# | 店名 | 商品数 | 日销量 | 用户口碑 | 服务态度 | 发货速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 405 | 72.2 万 | 4.7 | 4.76 | 4.81 | |
2 | 57 | 50.2 万 | 4.7 | 4.76 | 4.81 | |
3 | 29 | 48.8 万 | 4.7 | 4.76 | 4.81 | |
4 | 74 | 44.1 万 | 4.7 | 4.76 | 4.81 | |
5 | 527 | 31.6 万 | 4.7 | 4.76 | 4.81 | |
6 | 30 | 26.1 万 | 4.7 | 4.76 | 4.81 | |
7 | 260 | 20.5 万 | 4.7 | 4.76 | 4.81 | |
8 | 154 | 19.6 万 | 4.7 | 4.76 | 4.81 | |
9 | 35 | 19.2 万 | 4.7 | 4.76 | 4.81 | |
10 | 270 | 19.0 万 | 4.7 | 4.76 | 4.81 | |
11 | 61 | 18.8 万 | 4.7 | 4.76 | 4.81 | |
12 | 83 | 18.7 万 | 4.7 | 4.76 | 4.81 | |
13 | 174 | 18.1 万 | 4.7 | 4.76 | 4.81 | |
14 | 176 | 16.4 万 | 4.7 | 4.76 | 4.81 | |
15 | 34 | 15.8 万 | 4.7 | 4.76 | 4.81 | |
16 | 172 | 14.7 万 | 4.7 | 4.76 | 4.81 | |
17 | 82 | 14.5 万 | 4.7 | 4.76 | 4.81 | |
18 | 199 | 14.0 万 | 4.7 | 4.76 | 4.81 | |
19 | 88 | 13.9 万 | 4.7 | 4.76 | 4.81 | |
20 | 51 | 12.9 万 | 4.7 | 4.76 | 4.81 |
数据来源: TooBigData
统计时间: 2022-06-25
声明:TooBigData 数据来自第三方监测及用户提交,不代表视频平台立场。如无特殊说明,达人列表页面按达人粉丝数从高到低排序。