# | 店名 | 商品数 | 日销量 | 用户口碑 | 服务态度 | 发货速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 415 | 196 | 4.29 | 4.44 | 4.61 | |
2 | 445 | 142 | 4.6 | 4.69 | 4.75 | |
3 | 254 | 62 | 4.71 | 4.75 | 4.83 | |
4 | 136 | 60 | 3.78 | 4.11 | 4.33 | |
5 | 513 | 3 | 4.69 | 4.7 | 4.76 | |
6 | 65 | 3 | 4.7 | 4.7 | 4.79 | |
7 | 180 | 3 | 4.8 | 4.81 | 4.87 | |
8 | 109 | 1 | 4.6 | 4.69 | 4.75 | |
9 | 117 | 1 | 4.13 | 4.32 | 4.67 | |
10 | 225 | 1 | 4.69 | 4.77 | 4.8 | |
11 | 11 | 1 | 4.87 | 4.89 | 4.89 |
数据来源: TooBigData
统计时间: 2021-04-10
声明:TooBigData 数据来自第三方监测及用户提交,不代表视频平台立场。如无特殊说明,达人列表页面按达人粉丝数从高到低排序。