# | 店名 | 商品数 | 日销量 | 用户口碑 | 服务态度 | 发货速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 420 | 1127 | 3.82 | 4.16 | 4.37 | |
2 | 445 | 142 | 4.38 | 4.56 | 4.67 | |
3 | 264 | 107 | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
4 | 133 | 97 | 4.2 | 4.38 | 4.58 | |
5 | 335 | 85 | 4.15 | 4.32 | 4.49 | |
6 | 4841 | 8 | 4.48 | 4.57 | 4.76 | |
7 | 83 | 2 | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
8 | 1791 | 1 | 4.43 | 4.56 | 4.65 | |
9 | 3897 | 1 | 4.52 | 4.62 | 4.81 | |
10 | 8 | 1 | 4.39 | 4.55 | 4.66 | |
11 | 3364 | 1 | 4.54 | 4.63 | 4.78 | |
12 | 80 | 1 | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
13 | 4603 | 1 | 4.39 | 4.55 | 4.66 | |
14 | 1238 | - | 4.43 | 4.56 | 4.65 |
数据来源: TooBigData
统计时间: 2021-01-17
声明:TooBigData 数据来自第三方监测及用户提交,不代表视频平台立场。如无特殊说明,达人列表页面按达人粉丝数从高到低排序。