# | 店名 | 商品数 | 日销量 | 用户口碑 | 服务态度 | 发货速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 497 | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
2 | 42 | 200 | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
3 | 154 | 119 | 4.26 | 4.51 | 4.7 | |
4 | 153 | 36 | 4.43 | 4.56 | 4.65 | |
5 | 728 | 3 | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
6 | 66 | 2 | 4.87 | 4.8 | 4.88 | |
7 | 19 | - | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
8 | 15 | - | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
9 | 3 | - | 4.39 | 4.55 | 4.66 | |
10 | 2 | - | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
11 | 2 | - | 4.38 | 4.55 | 4.66 |
数据来源: TooBigData
统计时间: 2021-01-16
声明:TooBigData 数据来自第三方监测及用户提交,不代表视频平台立场。如无特殊说明,达人列表页面按达人粉丝数从高到低排序。