# | 店名 | 商品数 | 日销量 | 用户口碑 | 服务态度 | 发货速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 405 | 72.2 万 | 4.6 | 4.69 | 4.75 | |
2 | 527 | 31.6 万 | 4.45 | 4.64 | 4.73 | |
3 | 902 | 9.4 万 | 4.6 | 4.69 | 4.75 | |
4 | 481 | 8.3 万 | 4.6 | 4.69 | 4.75 | |
5 | 4734 | 7.0 万 | 4.44 | 4.58 | 4.64 | |
6 | 721 | 6.0 万 | 4.6 | 4.69 | 4.75 | |
7 | 738 | 4.4 万 | 4.5 | 4.63 | 4.72 | |
8 | 97 | 3.7 万 | 3.9 | 4.14 | 4.28 | |
9 | 191 | 2.5 万 | 4.27 | 4.43 | 4.57 | |
10 | 183 | 2.5 万 | 4.27 | 4.48 | 4.58 | |
11 | 4848 | 2.1 万 | 4.58 | 4.69 | 4.75 | |
12 | 741 | 1.9 万 | 4.49 | 4.62 | 4.69 | |
13 | 124 | 1.4 万 | 4.61 | 4.68 | 4.73 | |
14 | 126 | 1.2 万 | 3.96 | 4.26 | 4.43 | |
15 | 133 | 1.2 万 | 4.12 | 4.35 | 4.56 | |
16 | 1477 | 1.1 万 | 4.6 | 4.68 | 4.73 | |
17 | 217 | 1.1 万 | 4.09 | 4.34 | 4.44 | |
18 | 383 | 1.0 万 | 4.35 | 4.53 | 4.81 | |
19 | 284 | 9996 | 4.16 | 4.33 | 4.48 | |
20 | 1757 | 8000 | 4.53 | 4.55 | 4.64 |
数据来源: TooBigData
统计时间: 2021-03-07
声明:TooBigData 数据来自第三方监测及用户提交,不代表视频平台立场。如无特殊说明,达人列表页面按达人粉丝数从高到低排序。