# | 店名 | 商品数 | 日销量 | 用户口碑 | 服务态度 | 发货速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 902 | 9.4 万 | 4.6 | 4.69 | 4.75 | |
2 | 288 | 7.2 万 | 4.6 | 4.69 | 4.75 | |
3 | 4734 | 7.0 万 | 4.44 | 4.58 | 4.64 | |
4 | 721 | 6.0 万 | 4.6 | 4.69 | 4.75 | |
5 | 5124 | 2.8 万 | 4.4 | 4.57 | 4.7 | |
6 | 108 | 2.7 万 | 4.6 | 4.72 | 4.75 | |
7 | 161 | 1.7 万 | 4.82 | 4.84 | 4.86 | |
8 | 120 | 1.7 万 | 4.46 | 4.58 | 4.66 | |
9 | 88 | 1.6 万 | 4.53 | 4.66 | 4.7 | |
10 | 769 | 1.4 万 | 4.67 | 4.73 | 4.73 | |
11 | 3840 | 1.3 万 | 4.46 | 4.59 | 4.66 | |
12 | 373 | 1.2 万 | 4.53 | 4.65 | 4.71 | |
13 | 280 | 1.1 万 | 4.41 | 4.59 | 4.67 | |
14 | 2999 | 1.1 万 | 4.6 | 4.71 | 4.76 | |
15 | 623 | 1.0 万 | 4.35 | 4.53 | 4.81 | |
16 | 934 | 9311 | 4.4 | 4.59 | 4.69 | |
17 | 194 | 8996 | 4.65 | 4.73 | 4.77 | |
18 | 1378 | 8879 | 4.34 | 4.53 | 4.63 | |
19 | 283 | 8507 | 4.79 | 4.8 | 4.82 | |
20 | 679 | 7887 | 4.36 | 4.55 | 4.67 |
数据来源: TooBigData
统计时间: 2021-04-10
声明:TooBigData 数据来自第三方监测及用户提交,不代表视频平台立场。如无特殊说明,达人列表页面按达人粉丝数从高到低排序。