# | 店名 | 商品数 | 日销量 | 用户口碑 | 服务态度 | 发货速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 902 | 9.4 万 | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
2 | 288 | 7.2 万 | 4.36 | 4.53 | 4.67 | |
3 | 4734 | 7.0 万 | 4.48 | 4.62 | 4.7 | |
4 | 721 | 6.0 万 | 4.43 | 4.56 | 4.65 | |
5 | 702 | 3.2 万 | 4.42 | 4.6 | 4.64 | |
6 | 5124 | 2.8 万 | 4.34 | 4.52 | 4.71 | |
7 | 108 | 2.7 万 | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
8 | 270 | 1.8 万 | 4.55 | 4.63 | 4.7 | |
9 | 161 | 1.7 万 | 4.74 | 4.8 | 4.85 | |
10 | 101 | 1.7 万 | 4.48 | 4.6 | 4.66 | |
11 | 88 | 1.7 万 | 4.56 | 4.7 | 4.77 | |
12 | 3840 | 1.3 万 | 4.42 | 4.55 | 4.65 | |
13 | 288 | 1.2 万 | 4.41 | 4.55 | 4.65 | |
14 | 280 | 1.1 万 | 4.34 | 4.51 | 4.61 | |
15 | 2999 | 1.1 万 | 4.46 | 4.59 | 4.66 | |
16 | 383 | 1.0 万 | 4.81 | 4.83 | 4.85 | |
17 | 816 | 9722 | 4.38 | 4.58 | 4.66 | |
18 | 1200 | 9271 | 4.42 | 4.61 | 4.71 | |
19 | 186 | 8996 | 4.46 | 4.58 | 4.68 | |
20 | 679 | 8361 | 4.33 | 4.56 | 4.67 |
数据来源: TooBigData
统计时间: 2021-01-16
声明:TooBigData 数据来自第三方监测及用户提交,不代表视频平台立场。如无特殊说明,达人列表页面按达人粉丝数从高到低排序。