# | 店名 | 商品数 | 日销量 | 用户口碑 | 服务态度 | 发货速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 50.2 万 | 4.43 | 4.55 | 4.65 | |
2 | 1349 | 8.5 万 | 4.5 | 4.6 | 4.65 | |
3 | 4734 | 7.0 万 | 4.48 | 4.62 | 4.7 | |
4 | 697 | 3.7 万 | 4.73 | 4.77 | 4.79 | |
5 | 5124 | 2.8 万 | 4.34 | 4.52 | 4.71 | |
6 | 283 | 2.6 万 | 4.33 | 4.48 | 4.55 | |
7 | 161 | 1.7 万 | 4.74 | 4.8 | 4.85 | |
8 | 73 | 1.5 万 | 4.67 | 4.74 | 4.78 | |
9 | 368 | 1.5 万 | 4.36 | 4.5 | 4.6 | |
10 | 114 | 1.1 万 | 4.56 | 4.65 | 4.71 | |
11 | 216 | 1.0 万 | 4.45 | 4.53 | 4.61 | |
12 | 2996 | 7883 | 4.45 | 4.65 | 4.7 | |
13 | 509 | 7566 | 4.39 | 4.55 | 4.66 | |
14 | 121 | 7550 | 4.45 | 4.54 | 4.61 | |
15 | 494 | 7190 | 4.39 | 4.54 | 4.65 | |
16 | 222 | 6122 | 4.48 | 4.59 | 4.64 | |
17 | 62 | 5731 | 4.29 | 4.43 | 4.6 | |
18 | 651 | 5540 | 4.72 | 4.8 | 4.84 | |
19 | 89 | 5503 | 4.64 | 4.7 | 4.73 | |
20 | 79 | 5462 | 4.46 | 4.58 | 4.67 |
数据来源: TooBigData
统计时间: 2021-01-24
声明:TooBigData 数据来自第三方监测及用户提交,不代表视频平台立场。如无特殊说明,达人列表页面按达人粉丝数从高到低排序。