# | 店名 | 商品数 | 日销量 | 用户口碑 | 服务态度 | 发货速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | 9.6 万 | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
2 | 3654 | 2.9 万 | 4.82 | 4.86 | 4.87 | |
3 | 2090 | 9319 | 4.53 | 4.7 | 4.76 | |
4 | 1035 | 6904 | 4.65 | 4.74 | 4.78 | |
5 | 496 | 3761 | 4.55 | 4.67 | 4.73 | |
6 | 3349 | 2563 | 4.82 | 4.85 | 4.84 | |
7 | 434 | 2387 | 4.52 | 4.65 | 4.71 | |
8 | 46 | 1955 | 4.65 | 4.75 | 4.8 | |
9 | 1816 | 1859 | 4.57 | 4.69 | 4.74 | |
10 | 1167 | 1843 | 4.67 | 4.75 | 4.79 | |
11 | 1231 | 1818 | 4.65 | 4.76 | 4.8 | |
12 | 1873 | 1743 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | |
13 | 532 | 1574 | 4.73 | 4.78 | 4.8 | |
14 | 357 | 1283 | 4.59 | 4.69 | 4.78 | |
15 | 1109 | 1232 | 4.6 | 4.72 | 4.75 | |
16 | 473 | 1116 | 4.65 | 4.76 | 4.81 | |
17 | 350 | 1021 | 4.71 | 4.75 | 4.78 | |
18 | 174 | 1000 | 4.8 | 4.82 | 4.83 | |
19 | 104 | 1000 | 4.48 | 4.68 | 4.71 | |
20 | 600 | 763 | 4.44 | 4.6 | 4.7 |
数据来源: TooBigData
统计时间: 2021-01-16
声明:TooBigData 数据来自第三方监测及用户提交,不代表视频平台立场。如无特殊说明,达人列表页面按达人粉丝数从高到低排序。