# | 店名 | 商品数 | 日销量 | 用户口碑 | 服务态度 | 发货速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 405 | 72.2 万 | 4.34 | 4.61 | 4.72 | |
2 | 902 | 9.4 万 | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
3 | 481 | 8.3 万 | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
4 | 288 | 7.2 万 | 4.36 | 4.53 | 4.67 | |
5 | 4734 | 7.0 万 | 4.48 | 4.62 | 4.7 | |
6 | 721 | 6.0 万 | 4.43 | 4.56 | 4.65 | |
7 | 738 | 4.4 万 | 4.39 | 4.58 | 4.66 | |
8 | 191 | 2.5 万 | 4.98 | 4.99 | 4.48 | |
9 | 195 | 1.9 万 | 4.5 | 4.63 | 4.72 | |
10 | 177 | 1.8 万 | 4.39 | 4.54 | 4.65 | |
11 | 1477 | 1.1 万 | 4.46 | 4.55 | 4.69 | |
12 | 215 | 9500 | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
13 | 240 | 8000 | 4.36 | 4.51 | 4.59 | |
14 | 1757 | 8000 | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
15 | 758 | 6295 | 4.62 | 4.71 | 4.76 | |
16 | 164 | 4792 | 4.55 | 4.69 | 4.74 | |
17 | 288 | 4413 | 4.31 | 4.44 | 4.6 | |
18 | 611 | 4083 | 4.6 | 4.69 | 4.76 | |
19 | 997 | 3933 | 4.56 | 4.68 | 4.73 | |
20 | 1331 | 3500 | 4.38 | 4.55 | 4.66 |
数据来源: TooBigData
统计时间: 2021-01-24
声明:TooBigData 数据来自第三方监测及用户提交,不代表视频平台立场。如无特殊说明,达人列表页面按达人粉丝数从高到低排序。