# | 店名 | 商品数 | 日销量 | 用户口碑 | 服务态度 | 发货速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 50.2 万 | 4.43 | 4.55 | 4.65 | |
2 | 30 | 26.1 万 | 4.41 | 4.55 | 4.65 | |
3 | 260 | 20.5 万 | 4.41 | 4.61 | 4.67 | |
4 | 34 | 15.8 万 | 4.43 | 4.56 | 4.65 | |
5 | 199 | 14.0 万 | 4.43 | 4.56 | 4.65 | |
6 | 902 | 9.4 万 | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
7 | 481 | 8.3 万 | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
8 | 119 | 8.0 万 | 4.41 | 4.55 | 4.65 | |
9 | 1932 | 7.6 万 | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
10 | 288 | 7.2 万 | 4.36 | 4.53 | 4.67 | |
11 | 4734 | 7.0 万 | 4.48 | 4.62 | 4.7 | |
12 | 721 | 6.0 万 | 4.43 | 4.56 | 4.65 | |
13 | 271 | 5.0 万 | 4.56 | 4.71 | 4.83 | |
14 | 674 | 4.7 万 | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
15 | 738 | 4.4 万 | 4.39 | 4.58 | 4.66 | |
16 | 143 | 3.8 万 | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
17 | 697 | 3.7 万 | 4.73 | 4.77 | 4.79 | |
18 | 97 | 3.7 万 | 4.4 | 4.54 | 4.65 | |
19 | 134 | 3.5 万 | 4.5 | 4.62 | 4.67 | |
20 | 695 | 3.3 万 | 4.51 | 4.59 | 4.67 |
数据来源: TooBigData
统计时间: 2021-01-17
声明:TooBigData 数据来自第三方监测及用户提交,不代表视频平台立场。如无特殊说明,达人列表页面按达人粉丝数从高到低排序。