# | 店名 | 商品数 | 日销量 | 用户口碑 | 服务态度 | 发货速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 260 | 20.5 万 | 4.41 | 4.61 | 4.67 | |
2 | 174 | 18.1 万 | 4.41 | 4.55 | 4.65 | |
3 | 172 | 14.7 万 | 4.43 | 4.56 | 4.65 | |
4 | 199 | 14.0 万 | 4.43 | 4.56 | 4.65 | |
5 | 188 | 8.6 万 | 4.41 | 4.55 | 4.65 | |
6 | 481 | 8.3 万 | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
7 | 119 | 8.0 万 | 4.41 | 4.55 | 4.65 | |
8 | 1932 | 7.6 万 | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
9 | 288 | 7.2 万 | 4.36 | 4.53 | 4.67 | |
10 | 721 | 6.0 万 | 4.43 | 4.56 | 4.65 | |
11 | 271 | 5.0 万 | 4.56 | 4.71 | 4.83 | |
12 | 674 | 4.7 万 | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
13 | 189 | 4.5 万 | 4.41 | 4.55 | 4.65 | |
14 | 738 | 4.4 万 | 4.39 | 4.58 | 4.66 | |
15 | 97 | 3.7 万 | 4.4 | 4.54 | 4.65 | |
16 | 107 | 3.6 万 | 4.49 | 4.55 | 4.65 | |
17 | 134 | 3.5 万 | 4.5 | 4.62 | 4.67 | |
18 | 3654 | 2.9 万 | 4.82 | 4.86 | 4.87 | |
19 | 108 | 2.7 万 | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
20 | 191 | 2.5 万 | 4.98 | 4.99 | 4.48 |
数据来源: TooBigData
统计时间: 2021-01-24
声明:TooBigData 数据来自第三方监测及用户提交,不代表视频平台立场。如无特殊说明,达人列表页面按达人粉丝数从高到低排序。