# | 店名 | 商品数 | 日销量 | 用户口碑 | 服务态度 | 发货速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 260 | 20.5 万 | 4.52 | 4.69 | 4.7 | |
2 | 174 | 18.1 万 | 4.6 | 4.69 | 4.75 | |
3 | 172 | 14.7 万 | 4.6 | 4.69 | 4.75 | |
4 | 199 | 14.0 万 | 4.6 | 4.69 | 4.75 | |
5 | 188 | 8.6 万 | 4.66 | 4.72 | 4.73 | |
6 | 481 | 8.3 万 | 4.6 | 4.69 | 4.75 | |
7 | 119 | 8.0 万 | 4.11 | 4.32 | 4.52 | |
8 | 1932 | 7.6 万 | 4.67 | 4.71 | 4.78 | |
9 | 288 | 7.2 万 | 4.6 | 4.69 | 4.75 | |
10 | 721 | 6.0 万 | 4.6 | 4.69 | 4.75 | |
11 | 462 | 5.0 万 | 4.58 | 4.66 | 4.71 | |
12 | 674 | 4.7 万 | 4.6 | 4.69 | 4.75 | |
13 | 189 | 4.5 万 | 4.6 | 4.69 | 4.75 | |
14 | 738 | 4.4 万 | 4.5 | 4.63 | 4.72 | |
15 | 97 | 3.7 万 | 3.9 | 4.14 | 4.28 | |
16 | 107 | 3.6 万 | 4.37 | 4.51 | 4.55 | |
17 | 134 | 3.5 万 | 4.72 | 4.77 | 4.78 | |
18 | 108 | 2.7 万 | 4.6 | 4.72 | 4.75 | |
19 | 183 | 2.5 万 | 4.27 | 4.48 | 4.58 | |
20 | 223 | 2.5 万 | 4.27 | 4.43 | 4.57 |
数据来源: TooBigData
统计时间: 2021-04-10
声明:TooBigData 数据来自第三方监测及用户提交,不代表视频平台立场。如无特殊说明,达人列表页面按达人粉丝数从高到低排序。