# | 店名 | 商品数 | 日销量 | 用户口碑 | 服务态度 | 发货速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 902 | 9.4 万 | 4.7 | 4.76 | 4.81 | |
2 | 721 | 6.0 万 | 4.7 | 4.76 | 4.81 | |
3 | 107 | 3.6 万 | 4.7 | 4.76 | 4.81 | |
4 | 5124 | 2.8 万 | 4.7 | 4.76 | 4.81 | |
5 | 108 | 2.7 万 | 4.7 | 4.76 | 4.81 | |
6 | 182 | 2.1 万 | 4.7 | 4.76 | 4.81 | |
7 | 61 | 1.9 万 | 4.7 | 4.76 | 4.81 | |
8 | 120 | 1.7 万 | 4.7 | 4.76 | 4.81 | |
9 | 88 | 1.6 万 | 4.7 | 4.76 | 4.81 | |
10 | 769 | 1.4 万 | 4.7 | 4.76 | 4.81 | |
11 | 3840 | 1.3 万 | 4.7 | 4.76 | 4.81 | |
12 | 254 | 1.3 万 | 4.7 | 4.76 | 4.81 | |
13 | 294 | 1.1 万 | 4.7 | 4.76 | 4.81 | |
14 | 2999 | 1.1 万 | 4.7 | 4.76 | 4.81 | |
15 | 934 | 9311 | 4.7 | 4.76 | 4.81 | |
16 | 194 | 8996 | 4.7 | 4.76 | 4.81 | |
17 | 1378 | 8879 | 4.7 | 4.76 | 4.81 | |
18 | 283 | 8507 | 4.7 | 4.76 | 4.81 | |
19 | 679 | 7887 | 4.7 | 4.76 | 4.81 | |
20 | 522 | 7065 | 4.7 | 4.76 | 4.81 |
数据来源: TooBigData
统计时间: 2021-04-20
声明:TooBigData 数据来自第三方监测及用户提交,不代表视频平台立场。如无特殊说明,达人列表页面按达人粉丝数从高到低排序。