# | 店名 | 商品数 | 日销量 | 用户口碑 | 服务态度 | 发货速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 405 | 72.2 万 | 4.34 | 4.61 | 4.72 | |
2 | 527 | 31.6 万 | 4.27 | 4.51 | 4.63 | |
3 | 902 | 9.4 万 | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
4 | 288 | 7.2 万 | 4.36 | 4.53 | 4.67 | |
5 | 4734 | 7.0 万 | 4.48 | 4.62 | 4.7 | |
6 | 721 | 6.0 万 | 4.43 | 4.56 | 4.65 | |
7 | 674 | 4.7 万 | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
8 | 738 | 4.4 万 | 4.39 | 4.58 | 4.66 | |
9 | 5124 | 2.8 万 | 4.34 | 4.52 | 4.71 | |
10 | 73 | 2.6 万 | 4.39 | 4.54 | 4.65 | |
11 | 17 | 2.5 万 | 4.43 | 4.55 | 4.65 | |
12 | 137 | 2.2 万 | 4.39 | 4.54 | 4.65 | |
13 | 171 | 2.1 万 | 4.46 | 4.58 | 4.66 | |
14 | 4848 | 2.1 万 | 4.49 | 4.62 | 4.73 | |
15 | 198 | 2.0 万 | 4.56 | 4.62 | 4.71 | |
16 | 195 | 1.9 万 | 4.5 | 4.63 | 4.72 | |
17 | 741 | 1.9 万 | 4.42 | 4.55 | 4.65 | |
18 | 113 | 1.3 万 | 4.42 | 4.56 | 4.65 | |
19 | 73 | 1.3 万 | 4.45 | 4.56 | 4.63 | |
20 | 126 | 1.2 万 | 4.35 | 4.51 | 4.65 |
数据来源: TooBigData
统计时间: 2021-01-17
声明:TooBigData 数据来自第三方监测及用户提交,不代表视频平台立场。如无特殊说明,达人列表页面按达人粉丝数从高到低排序。