# | 店名 | 商品数 | 日销量 | 用户口碑 | 服务态度 | 发货速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 20 | 4.8 | 4.84 | 4.89 | |
2 | 19 | 7 | 4.87 | 4.79 | 4.77 | |
3 | 14 | 3 | 4.43 | 4.56 | 4.65 | |
4 | 3 | 3 | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
5 | 37 | 2 | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
6 | 4 | 1 | 4.43 | 4.56 | 4.65 | |
7 | 1325 | 1 | 4.69 | 4.79 | 4.81 | |
8 | 55 | 1 | 4.7 | 4.75 | 4.78 | |
9 | 46 | - | 4.39 | 4.55 | 4.66 | |
10 | 2 | - | 4.43 | 4.56 | 4.65 |
数据来源: TooBigData
统计时间: 2021-01-24
声明:TooBigData 数据来自第三方监测及用户提交,不代表视频平台立场。如无特殊说明,达人列表页面按达人粉丝数从高到低排序。