# | 店名 | 商品数 | 日销量 | 用户口碑 | 服务态度 | 发货速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 405 | 72.2 万 | 4.34 | 4.61 | 4.72 | |
2 | 30 | 26.1 万 | 4.41 | 4.55 | 4.65 | |
3 | 153 | 19.6 万 | 4.19 | 4.45 | 4.6 | |
4 | 270 | 19.0 万 | 4.6 | 4.68 | 4.74 | |
5 | 902 | 9.4 万 | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
6 | 119 | 8.0 万 | 4.41 | 4.55 | 4.65 | |
7 | 4734 | 7.0 万 | 4.48 | 4.62 | 4.7 | |
8 | 24 | 6.3 万 | 4.42 | 4.55 | 4.68 | |
9 | 721 | 6.0 万 | 4.43 | 4.56 | 4.65 | |
10 | 14 | 5.9 万 | 4.4 | 4.54 | 4.65 | |
11 | 2395 | 5.0 万 | 4.37 | 4.49 | 4.58 | |
12 | 674 | 4.7 万 | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
13 | 97 | 3.7 万 | 4.4 | 4.54 | 4.65 | |
14 | 107 | 3.6 万 | 4.49 | 4.55 | 4.65 | |
15 | 2549 | 3.5 万 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | |
16 | 134 | 3.5 万 | 4.5 | 4.62 | 4.67 | |
17 | 91 | 3.2 万 | 4.3 | 4.48 | 4.6 | |
18 | 200 | 3.2 万 | 4.35 | 4.55 | 4.62 | |
19 | 702 | 3.2 万 | 4.42 | 4.6 | 4.64 | |
20 | 5124 | 2.8 万 | 4.34 | 4.52 | 4.71 |
数据来源: TooBigData
统计时间: 2021-01-17
声明:TooBigData 数据来自第三方监测及用户提交,不代表视频平台立场。如无特殊说明,达人列表页面按达人粉丝数从高到低排序。