# | 店名 | 商品数 | 日销量 | 用户口碑 | 服务态度 | 发货速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 405 | 72.2 万 | 4.34 | 4.61 | 4.72 | |
2 | 527 | 31.6 万 | 4.27 | 4.51 | 4.63 | |
3 | 153 | 19.6 万 | 4.19 | 4.45 | 4.6 | |
4 | 902 | 9.4 万 | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
5 | 481 | 8.3 万 | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
6 | 119 | 8.0 万 | 4.41 | 4.55 | 4.65 | |
7 | 288 | 7.2 万 | 4.36 | 4.53 | 4.67 | |
8 | 4734 | 7.0 万 | 4.48 | 4.62 | 4.7 | |
9 | 721 | 6.0 万 | 4.43 | 4.56 | 4.65 | |
10 | 674 | 4.7 万 | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
11 | 738 | 4.4 万 | 4.39 | 4.58 | 4.66 | |
12 | 143 | 3.8 万 | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
13 | 97 | 3.7 万 | 4.4 | 4.54 | 4.65 | |
14 | 134 | 3.5 万 | 4.5 | 4.62 | 4.67 | |
15 | 695 | 3.3 万 | 4.51 | 4.59 | 4.67 | |
16 | 5124 | 2.8 万 | 4.34 | 4.52 | 4.71 | |
17 | 114 | 2.7 万 | 4.39 | 4.55 | 4.66 | |
18 | 283 | 2.6 万 | 4.33 | 4.48 | 4.55 | |
19 | 191 | 2.5 万 | 4.98 | 4.99 | 4.48 | |
20 | 183 | 2.5 万 | 4.41 | 4.53 | 4.6 |
数据来源: TooBigData
统计时间: 2021-01-24
声明:TooBigData 数据来自第三方监测及用户提交,不代表视频平台立场。如无特殊说明,达人列表页面按达人粉丝数从高到低排序。