# | 店名 | 商品数 | 日销量 | 用户口碑 | 服务态度 | 发货速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 405 | 72.2 万 | 4.34 | 4.61 | 4.72 | |
2 | 57 | 50.2 万 | 4.43 | 4.55 | 4.65 | |
3 | 527 | 31.6 万 | 4.27 | 4.51 | 4.63 | |
4 | 153 | 19.6 万 | 4.19 | 4.45 | 4.6 | |
5 | 902 | 9.4 万 | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
6 | 82 | 8.4 万 | 4.43 | 4.56 | 4.65 | |
7 | 481 | 8.3 万 | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
8 | 288 | 7.2 万 | 4.36 | 4.53 | 4.67 | |
9 | 4734 | 7.0 万 | 4.48 | 4.62 | 4.7 | |
10 | 721 | 6.0 万 | 4.43 | 4.56 | 4.65 | |
11 | 14 | 5.9 万 | 4.4 | 4.54 | 4.65 | |
12 | 674 | 4.7 万 | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
13 | 738 | 4.4 万 | 4.39 | 4.58 | 4.66 | |
14 | 107 | 3.6 万 | 4.49 | 4.55 | 4.65 | |
15 | 134 | 3.5 万 | 4.5 | 4.62 | 4.67 | |
16 | 39 | 3.4 万 | 4.47 | 4.5 | 4.62 | |
17 | 200 | 3.2 万 | 4.35 | 4.55 | 4.62 | |
18 | 73 | 2.6 万 | 4.39 | 4.54 | 4.65 | |
19 | 191 | 2.5 万 | 4.98 | 4.99 | 4.48 | |
20 | 376 | 2.2 万 | 4.41 | 4.55 | 4.65 |
数据来源: TooBigData
统计时间: 2021-01-17
声明:TooBigData 数据来自第三方监测及用户提交,不代表视频平台立场。如无特殊说明,达人列表页面按达人粉丝数从高到低排序。