# | 店名 | 商品数 | 日销量 | 用户口碑 | 服务态度 | 发货速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 902 | 9.4 万 | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
2 | 4734 | 7.0 万 | 4.48 | 4.62 | 4.7 | |
3 | 721 | 6.0 万 | 4.43 | 4.56 | 4.65 | |
4 | 674 | 4.7 万 | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
5 | 107 | 3.6 万 | 4.49 | 4.55 | 4.65 | |
6 | 702 | 3.2 万 | 4.42 | 4.6 | 4.64 | |
7 | 5124 | 2.8 万 | 4.34 | 4.52 | 4.71 | |
8 | 108 | 2.7 万 | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
9 | 192 | 2.7 万 | 4.41 | 4.64 | 4.7 | |
10 | 1457 | 2.0 万 | 4.51 | 4.6 | 4.65 | |
11 | 270 | 1.8 万 | 4.55 | 4.63 | 4.7 | |
12 | 443 | 1.8 万 | 4.28 | 4.42 | 4.52 | |
13 | 161 | 1.7 万 | 4.74 | 4.8 | 4.85 | |
14 | 124 | 1.4 万 | 4.5 | 4.61 | 4.69 | |
15 | 744 | 1.3 万 | 4.53 | 4.6 | 4.66 | |
16 | 3840 | 1.3 万 | 4.42 | 4.55 | 4.65 | |
17 | 138 | 1.3 万 | 4.6 | 4.7 | 4.75 | |
18 | 874 | 1.3 万 | 4.29 | 4.43 | 4.6 | |
19 | 1725 | 1.1 万 | 4.49 | 4.61 | 4.63 | |
20 | 2999 | 1.1 万 | 4.46 | 4.59 | 4.66 |
数据来源: TooBigData
统计时间: 2021-01-22
声明:TooBigData 数据来自第三方监测及用户提交,不代表视频平台立场。如无特殊说明,达人列表页面按达人粉丝数从高到低排序。