# | 店名 | 商品数 | 日销量 | 用户口碑 | 服务态度 | 发货速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 26.1 万 | 4.41 | 4.55 | 4.65 | |
2 | 153 | 19.6 万 | 4.19 | 4.45 | 4.6 | |
3 | 902 | 9.4 万 | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
4 | 4734 | 7.0 万 | 4.48 | 4.62 | 4.7 | |
5 | 674 | 4.7 万 | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
6 | 5124 | 2.8 万 | 4.34 | 4.52 | 4.71 | |
7 | 17 | 2.5 万 | 4.43 | 4.55 | 4.65 | |
8 | 137 | 2.2 万 | 4.39 | 4.54 | 4.65 | |
9 | 4848 | 2.1 万 | 4.49 | 4.62 | 4.73 | |
10 | 71 | 1.9 万 | 4.21 | 4.46 | 4.59 | |
11 | 195 | 1.9 万 | 4.5 | 4.63 | 4.72 | |
12 | 270 | 1.8 万 | 4.55 | 4.63 | 4.7 | |
13 | 443 | 1.8 万 | 4.28 | 4.42 | 4.52 | |
14 | 120 | 1.6 万 | 4.48 | 4.54 | 4.61 | |
15 | 115 | 1.6 万 | 4.42 | 4.58 | 4.65 | |
16 | 129 | 1.4 万 | 4.32 | 4.39 | 4.65 | |
17 | 379 | 1.4 万 | 4.41 | 4.59 | 4.66 | |
18 | 114 | 1.1 万 | 4.56 | 4.65 | 4.71 | |
19 | 161 | 1.0 万 | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
20 | 1246 | 1.0 万 | 4.07 | 4.32 | 4.52 |
数据来源: TooBigData
统计时间: 2021-01-24
声明:TooBigData 数据来自第三方监测及用户提交,不代表视频平台立场。如无特殊说明,达人列表页面按达人粉丝数从高到低排序。