# | 店名 | 商品数 | 日销量 | 用户口碑 | 服务态度 | 发货速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 50.2 万 | 4.43 | 4.55 | 4.65 | |
2 | 30 | 26.1 万 | 4.41 | 4.55 | 4.65 | |
3 | 260 | 20.5 万 | 4.41 | 4.61 | 4.67 | |
4 | 174 | 18.1 万 | 4.41 | 4.55 | 4.65 | |
5 | 34 | 15.8 万 | 4.43 | 4.56 | 4.65 | |
6 | 172 | 14.7 万 | 4.43 | 4.56 | 4.65 | |
7 | 199 | 14.0 万 | 4.43 | 4.56 | 4.65 | |
8 | 902 | 9.4 万 | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
9 | 188 | 8.6 万 | 4.41 | 4.55 | 4.65 | |
10 | 1349 | 8.5 万 | 4.5 | 4.6 | 4.65 | |
11 | 82 | 8.4 万 | 4.43 | 4.56 | 4.65 | |
12 | 481 | 8.3 万 | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
13 | 119 | 8.0 万 | 4.41 | 4.55 | 4.65 | |
14 | 288 | 7.2 万 | 4.36 | 4.53 | 4.67 | |
15 | 4734 | 7.0 万 | 4.48 | 4.62 | 4.7 | |
16 | 721 | 6.0 万 | 4.43 | 4.56 | 4.65 | |
17 | 14 | 5.9 万 | 4.4 | 4.54 | 4.65 | |
18 | 271 | 5.0 万 | 4.56 | 4.71 | 4.83 | |
19 | 674 | 4.7 万 | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
20 | 189 | 4.5 万 | 4.41 | 4.55 | 4.65 |
数据来源: TooBigData
统计时间: 2021-01-24
声明:TooBigData 数据来自第三方监测及用户提交,不代表视频平台立场。如无特殊说明,达人列表页面按达人粉丝数从高到低排序。