# | 店名 | 商品数 | 日销量 | 用户口碑 | 服务态度 | 发货速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | 13.9 万 | 4.34 | 4.51 | 4.66 | |
2 | 902 | 9.4 万 | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
3 | 4734 | 7.0 万 | 4.48 | 4.62 | 4.7 | |
4 | 721 | 6.0 万 | 4.43 | 4.56 | 4.65 | |
5 | 74 | 5.2 万 | 4.15 | 4.43 | 4.56 | |
6 | 2395 | 5.0 万 | 4.37 | 4.49 | 4.58 | |
7 | 674 | 4.7 万 | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
8 | 41 | 4.6 万 | 3.98 | 4.27 | 4.49 | |
9 | 143 | 3.8 万 | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
10 | 697 | 3.7 万 | 4.73 | 4.77 | 4.79 | |
11 | 107 | 3.6 万 | 4.49 | 4.55 | 4.65 | |
12 | 2549 | 3.5 万 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | |
13 | 134 | 3.5 万 | 4.5 | 4.62 | 4.67 | |
14 | 5124 | 2.8 万 | 4.34 | 4.52 | 4.71 | |
15 | 809 | 2.4 万 | 4.36 | 4.55 | 4.63 | |
16 | 620 | 2.3 万 | 4.47 | 4.62 | 4.72 | |
17 | 137 | 2.2 万 | 4.39 | 4.54 | 4.65 | |
18 | 535 | 2.2 万 | 4.56 | 4.68 | 4.73 | |
19 | 2378 | 2.1 万 | 4.61 | 4.74 | 4.76 | |
20 | 1457 | 2.0 万 | 4.51 | 4.6 | 4.65 |
数据来源: TooBigData
统计时间: 2021-01-16
声明:TooBigData 数据来自第三方监测及用户提交,不代表视频平台立场。如无特殊说明,达人列表页面按达人粉丝数从高到低排序。