# | 店名 | 商品数 | 日销量 | 用户口碑 | 服务态度 | 发货速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 481 | 8.3 万 | 4.6 | 4.69 | 4.75 | |
2 | 4734 | 7.0 万 | 4.44 | 4.58 | 4.64 | |
3 | 721 | 6.0 万 | 4.6 | 4.69 | 4.75 | |
4 | 738 | 4.4 万 | 4.5 | 4.63 | 4.72 | |
5 | 134 | 3.5 万 | 4.72 | 4.77 | 4.78 | |
6 | 183 | 2.5 万 | 4.27 | 4.48 | 4.58 | |
7 | 137 | 2.2 万 | 4.29 | 4.53 | 4.6 | |
8 | 254 | 2.1 万 | 4.7 | 4.76 | 4.77 | |
9 | 198 | 2.0 万 | 4.35 | 4.52 | 4.62 | |
10 | 195 | 1.9 万 | 4.55 | 4.68 | 4.75 | |
11 | 741 | 1.9 万 | 4.49 | 4.62 | 4.69 | |
12 | 270 | 1.8 万 | 4.79 | 4.8 | 4.82 | |
13 | 101 | 1.7 万 | 4.46 | 4.58 | 4.66 | |
14 | 173 | 1.6 万 | 4.45 | 4.57 | 4.65 | |
15 | 115 | 1.6 万 | 4.53 | 4.67 | 4.72 | |
16 | 270 | 1.5 万 | 3.89 | 4.24 | 4.36 | |
17 | 379 | 1.4 万 | 4.58 | 4.71 | 4.74 | |
18 | 113 | 1.3 万 | 4.4 | 4.56 | 4.63 | |
19 | 214 | 1.2 万 | 4.32 | 4.53 | 4.66 | |
20 | 1477 | 1.1 万 | 4.6 | 4.68 | 4.73 |
数据来源: TooBigData
统计时间: 2021-03-07
声明:TooBigData 数据来自第三方监测及用户提交,不代表视频平台立场。如无特殊说明,达人列表页面按达人粉丝数从高到低排序。