# | 店名 | 商品数 | 日销量 | 用户口碑 | 服务态度 | 发货速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 405 | 72.2 万 | 4.6 | 4.69 | 4.75 | |
2 | 527 | 31.6 万 | 4.45 | 4.64 | 4.73 | |
3 | 738 | 4.4 万 | 4.5 | 4.63 | 4.72 | |
4 | 198 | 2.0 万 | 4.35 | 4.52 | 4.62 | |
5 | 133 | 1.2 万 | 4.12 | 4.35 | 4.56 | |
6 | 217 | 1.1 万 | 4.09 | 4.34 | 4.44 | |
7 | 758 | 6295 | 4.53 | 4.67 | 4.72 | |
8 | 81 | 6000 | 4.6 | 4.69 | 4.75 | |
9 | 406 | 5065 | 3.87 | 4.03 | 4.29 | |
10 | 1331 | 3500 | 4.6 | 4.69 | 4.75 | |
11 | 230 | 3003 | 4.43 | 4.58 | 4.62 | |
12 | 164 | 2969 | 4.68 | 4.79 | 4.82 | |
13 | 415 | 2716 | 4.8 | 4.83 | 4.86 | |
14 | 220 | 2504 | 4.67 | 4.74 | 4.82 | |
15 | 321 | 2253 | 4.35 | 4.58 | 4.67 | |
16 | 3009 | 2213 | 4.7 | 4.78 | 4.81 | |
17 | 316 | 2200 | 4.01 | 4.28 | 4.49 | |
18 | 381 | 2050 | 4.69 | 4.73 | 4.81 | |
19 | 3457 | 2001 | 4.6 | 4.69 | 4.75 | |
20 | 298 | 2000 | 4.33 | 4.5 | 4.57 |
数据来源: TooBigData
统计时间: 2021-04-10
声明:TooBigData 数据来自第三方监测及用户提交,不代表视频平台立场。如无特殊说明,达人列表页面按达人粉丝数从高到低排序。