# | 店名 | 商品数 | 日销量 | 用户口碑 | 服务态度 | 发货速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4734 | 7.0 万 | 4.48 | 4.62 | 4.7 | |
2 | 5124 | 2.8 万 | 4.34 | 4.52 | 4.71 | |
3 | 283 | 2.6 万 | 4.33 | 4.48 | 4.55 | |
4 | 1447 | 2.3 万 | 4.61 | 4.78 | 4.83 | |
5 | 3986 | 2.2 万 | 4.33 | 4.56 | 4.67 | |
6 | 1008 | 1.9 万 | 4.51 | 4.67 | 4.78 | |
7 | 914 | 1.7 万 | 4.55 | 4.65 | 4.73 | |
8 | 320 | 1.5 万 | 4.43 | 4.59 | 4.7 | |
9 | 3684 | 1.5 万 | 4.33 | 4.49 | 4.64 | |
10 | 1201 | 1.1 万 | 4.39 | 4.59 | 4.65 | |
11 | 161 | 1.1 万 | 4.43 | 4.56 | 4.65 | |
12 | 2047 | 8471 | 4.42 | 4.65 | 4.75 | |
13 | 317 | 6987 | 4.47 | 4.64 | 4.7 | |
14 | 1502 | 5788 | 4.84 | 4.96 | 4.97 | |
15 | 366 | 4745 | 3.71 | 4.05 | 4.43 | |
16 | 626 | 3974 | 4.33 | 4.52 | 4.64 | |
17 | 1865 | 3478 | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
18 | 3175 | 2778 | 4.32 | 4.51 | 4.69 | |
19 | 2186 | 2376 | 4.48 | 4.6 | 4.68 | |
20 | 382 | 2286 | 4.44 | 4.64 | 4.71 |
数据来源: TooBigData
统计时间: 2021-01-24
声明:TooBigData 数据来自第三方监测及用户提交,不代表视频平台立场。如无特殊说明,达人列表页面按达人粉丝数从高到低排序。