# | 店名 | 商品数 | 日销量 | 用户口碑 | 服务态度 | 发货速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4734 | 7.0 万 | 4.48 | 4.62 | 4.7 | |
2 | 264 | 107 | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
3 | 39 | 40 | 4.39 | 4.55 | 4.66 | |
4 | 2556 | 27 | 4.17 | 4.52 | 4.59 | |
5 | 51 | 22 | ||||
6 | 52 | 3 | 4.8 | 4.76 | 4.9 | |
7 | 35 | 2 | 4.39 | 4.55 | 4.65 | |
8 | 43 | 2 | 4.71 | 4.81 | 4.85 | |
9 | 140 | 2 | 4.43 | 4.56 | 4.65 | |
10 | 182 | 2 | 4.58 | 4.61 | 4.8 | |
11 | 16 | 1 | 4.43 | 4.56 | 4.65 | |
12 | 7 | 1 | 4.39 | 4.55 | 4.66 | |
13 | 166 | 1 | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
14 | 16 | - | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
15 | 16 | - | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
16 | 13 | - | 4.39 | 4.55 | 4.66 | |
17 | 2 | - | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
18 | 6 | - | 4.38 | 4.56 | 4.67 | |
19 | 2 | - | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
20 | 3 | - | 4.43 | 4.56 | 4.65 |
数据来源: TooBigData
统计时间: 2021-01-17
声明:TooBigData 数据来自第三方监测及用户提交,不代表视频平台立场。如无特殊说明,达人列表页面按达人粉丝数从高到低排序。