# | 店名 | 商品数 | 日销量 | 用户口碑 | 服务态度 | 发货速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4734 | 7.0 万 | 4.44 | 4.58 | 4.64 | |
2 | 369 | 5285 | 4.8 | 4.83 | 4.86 | |
3 | 318 | 1729 | 4.66 | 4.74 | 4.77 | |
4 | 38 | 511 | 4.87 | 4.87 | 4.9 | |
5 | 165 | 116 | 4.66 | 4.82 | 4.88 | |
6 | 192 | 94 | 4.6 | 4.69 | 4.75 | |
7 | 199 | 93 | 4.59 | 4.69 | 4.75 | |
8 | 261 | 58 | 4.72 | 4.76 | 4.8 | |
9 | 411 | 51 | 3.37 | 3.68 | 3.96 | |
10 | 187 | 50 | 4.82 | 4.84 | 4.86 | |
11 | 22 | 29 | 4.86 | 4.84 | 4.84 | |
12 | 41 | 27 | 4.89 | 4.86 | 4.81 | |
13 | 91 | 24 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | |
14 | 227 | 23 | 4.61 | 4.66 | 4.74 | |
15 | 258 | 20 | 4.59 | 4.65 | 4.72 | |
16 | 92 | 17 | 4.7 | 4.78 | 4.79 | |
17 | 77 | 16 | 4.73 | 4.79 | 4.74 | |
18 | 10 | 15 | 4.93 | 4.92 | 4.94 | |
19 | 115 | 13 | 4.87 | 4.87 | 4.9 | |
20 | 16 | 5 | 4.9 | 4.93 | 4.93 |
数据来源: TooBigData
统计时间: 2021-03-07
声明:TooBigData 数据来自第三方监测及用户提交,不代表视频平台立场。如无特殊说明,达人列表页面按达人粉丝数从高到低排序。