# | 店名 | 商品数 | 日销量 | 用户口碑 | 服务态度 | 发货速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 405 | 72.2 万 | 4.34 | 4.61 | 4.72 | |
2 | 270 | 19.0 万 | 4.6 | 4.68 | 4.74 | |
3 | 38 | 12.2 万 | 4.7 | 4.81 | 4.72 | |
4 | 902 | 9.4 万 | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
5 | 481 | 8.3 万 | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
6 | 4734 | 7.0 万 | 4.48 | 4.62 | 4.7 | |
7 | 712 | 5.9 万 | 4.66 | 4.71 | 4.75 | |
8 | 674 | 4.7 万 | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
9 | 143 | 3.8 万 | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
10 | 58 | 3.6 万 | 4.43 | 4.56 | 4.65 | |
11 | 2549 | 3.5 万 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | |
12 | 133 | 3.5 万 | 4.4 | 4.58 | 4.7 | |
13 | 91 | 3.2 万 | 4.3 | 4.48 | 4.6 | |
14 | 5124 | 2.8 万 | 4.34 | 4.52 | 4.71 | |
15 | 445 | 2.6 万 | 4.45 | 4.5 | 4.6 | |
16 | 283 | 2.6 万 | 4.33 | 4.48 | 4.55 | |
17 | 809 | 2.4 万 | 4.36 | 4.55 | 4.63 | |
18 | 169 | 2.3 万 | 2.62 | 3.02 | 3.95 | |
19 | 620 | 2.3 万 | 4.47 | 4.62 | 4.72 | |
20 | 4848 | 2.1 万 | 4.49 | 4.62 | 4.73 |
数据来源: TooBigData
统计时间: 2021-01-16
声明:TooBigData 数据来自第三方监测及用户提交,不代表视频平台立场。如无特殊说明,达人列表页面按达人粉丝数从高到低排序。