# | 店名 | 商品数 | 日销量 | 用户口碑 | 服务态度 | 发货速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 902 | 9.4 万 | 4.6 | 4.69 | 4.75 | |
2 | 481 | 8.3 万 | 4.6 | 4.69 | 4.75 | |
3 | 1932 | 7.6 万 | 4.67 | 4.71 | 4.78 | |
4 | 721 | 6.0 万 | 4.6 | 4.69 | 4.75 | |
5 | 674 | 4.7 万 | 4.6 | 4.69 | 4.75 | |
6 | 738 | 4.4 万 | 4.5 | 4.63 | 4.72 | |
7 | 143 | 3.8 万 | 4.47 | 4.6 | 4.66 | |
8 | 697 | 3.7 万 | 4.83 | 4.85 | 4.86 | |
9 | 107 | 3.6 万 | 4.37 | 4.51 | 4.55 | |
10 | 2549 | 3.5 万 | 4.81 | 4.82 | 4.81 | |
11 | 134 | 3.5 万 | 4.72 | 4.77 | 4.78 | |
12 | 445 | 2.6 万 | 3.36 | 3.67 | 4.06 | |
13 | 2018 | 2.3 万 | 4.44 | 4.57 | 4.65 | |
14 | 629 | 2.3 万 | 4.6 | 4.71 | 4.76 | |
15 | 55 | 2.2 万 | 4.58 | 4.66 | 4.69 | |
16 | 185 | 2.0 万 | 4.54 | 4.66 | 4.69 | |
17 | 198 | 2.0 万 | 4.35 | 4.52 | 4.62 | |
18 | 195 | 1.9 万 | 4.55 | 4.68 | 4.75 | |
19 | 344 | 1.9 万 | 4.6 | 4.64 | 4.68 | |
20 | 61 | 1.9 万 | 4.46 | 4.61 | 4.66 |
数据来源: TooBigData
统计时间: 2021-04-10
声明:TooBigData 数据来自第三方监测及用户提交,不代表视频平台立场。如无特殊说明,达人列表页面按达人粉丝数从高到低排序。