# | 店名 | 商品数 | 日销量 | 用户口碑 | 服务态度 | 发货速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 8.2 万 | 4.47 | 4.6 | 4.68 | |
2 | 4734 | 7.0 万 | 4.44 | 4.58 | 4.64 | |
3 | 433 | 4.9 万 | 4.6 | 4.7 | 4.78 | |
4 | 908 | 4.8 万 | 4.51 | 4.59 | 4.68 | |
5 | 325 | 2.6 万 | 4.21 | 4.39 | 4.5 | |
6 | 456 | 2.1 万 | 4.57 | 4.71 | 4.77 | |
7 | 309 | 2.0 万 | 4.66 | 4.75 | 4.79 | |
8 | 390 | 1.9 万 | 4.72 | 4.77 | 4.8 | |
9 | 37 | 1.9 万 | 4.66 | 4.73 | 4.77 | |
10 | 770 | 1.7 万 | 3.98 | 4.33 | 4.53 | |
11 | 84 | 1.6 万 | 4.71 | 4.76 | 4.81 | |
12 | 120 | 1.6 万 | 4.21 | 4.33 | 4.41 | |
13 | 464 | 1.6 万 | 4.45 | 4.59 | 4.64 | |
14 | 371 | 1.4 万 | 4.73 | 4.8 | 4.85 | |
15 | 184 | 1.3 万 | 4.82 | 4.86 | 4.88 | |
16 | 486 | 1.2 万 | 4.59 | 4.69 | 4.74 | |
17 | 168 | 1.2 万 | 4.66 | 4.7 | 4.71 | |
18 | 454 | 1.1 万 | 4.57 | 4.72 | 4.8 | |
19 | 223 | 1.0 万 | 4.66 | 4.75 | 4.83 | |
20 | 215 | 1.0 万 | 4.53 | 4.64 | 4.68 |
数据来源: TooBigData
统计时间: 2021-04-10
声明:TooBigData 数据来自第三方监测及用户提交,不代表视频平台立场。如无特殊说明,达人列表页面按达人粉丝数从高到低排序。