# | 店名 | 商品数 | 日销量 | 用户口碑 | 服务态度 | 发货速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 8.2 万 | 4.39 | 4.6 | 4.67 | |
2 | 4734 | 7.0 万 | 4.48 | 4.62 | 4.7 | |
3 | 365 | 5.3 万 | 4.53 | 4.66 | 4.74 | |
4 | 908 | 4.8 万 | 4.58 | 4.67 | 4.71 | |
5 | 112 | 2.9 万 | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
6 | 192 | 2.7 万 | 4.41 | 4.64 | 4.7 | |
7 | 318 | 2.6 万 | 4.41 | 4.61 | 4.69 | |
8 | 283 | 2.6 万 | 4.33 | 4.48 | 4.55 | |
9 | 173 | 2.4 万 | 4.65 | 4.73 | 4.76 | |
10 | 241 | 2.4 万 | 4.35 | 4.6 | 4.71 | |
11 | 61 | 2.0 万 | 4.36 | 4.59 | 4.65 | |
12 | 193 | 2.0 万 | 4.42 | 4.55 | 4.65 | |
13 | 37 | 1.9 万 | 4.47 | 4.59 | 4.72 | |
14 | 770 | 1.7 万 | 4.54 | 4.66 | 4.71 | |
15 | 84 | 1.6 万 | 4.49 | 4.62 | 4.71 | |
16 | 120 | 1.6 万 | 4.48 | 4.54 | 4.61 | |
17 | 464 | 1.6 万 | 4.4 | 4.52 | 4.57 | |
18 | 368 | 1.5 万 | 4.36 | 4.5 | 4.6 | |
19 | 371 | 1.4 万 | 4.48 | 4.63 | 4.73 | |
20 | 11 | 1.4 万 | 4.66 | 4.76 | 4.76 |
数据来源: TooBigData
统计时间: 2021-01-24
声明:TooBigData 数据来自第三方监测及用户提交,不代表视频平台立场。如无特殊说明,达人列表页面按达人粉丝数从高到低排序。