# | 店名 | 商品数 | 日销量 | 用户口碑 | 服务态度 | 发货速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 721 | 6.0 万 | 4.43 | 4.56 | 4.65 | |
2 | 443 | 1.8 万 | 4.28 | 4.42 | 4.52 | |
3 | 440 | 8804 | 4.47 | 4.62 | 4.73 | |
4 | 2996 | 7883 | 4.45 | 4.65 | 4.7 | |
5 | 5676 | 7638 | 4.53 | 4.63 | 4.71 | |
6 | 494 | 7190 | 4.39 | 4.54 | 4.65 | |
7 | 74 | 5783 | 4.51 | 4.61 | 4.69 | |
8 | 369 | 5285 | 4.66 | 4.75 | 4.85 | |
9 | 406 | 5065 | 4.32 | 4.45 | 4.57 | |
10 | 918 | 4402 | 4.09 | 4.2 | 4.37 | |
11 | 142 | 4189 | 4.62 | 4.65 | 4.75 | |
12 | 2954 | 3508 | 4.63 | 4.71 | 4.75 | |
13 | 216 | 3036 | 4.14 | 4.38 | 4.57 | |
14 | 209 | 2853 | 4.42 | 4.55 | 4.65 | |
15 | 705 | 2744 | 4.41 | 4.55 | 4.65 | |
16 | 1151 | 2529 | 4.49 | 4.61 | 4.76 | |
17 | 70 | 2490 | 4.38 | 4.56 | 4.67 | |
18 | 614 | 2481 | 4.26 | 4.44 | 4.54 | |
19 | 330 | 2407 | 4.4 | 4.54 | 4.65 | |
20 | 827 | 2367 | 4.15 | 4.36 | 4.56 |
数据来源: TooBigData
统计时间: 2021-01-16
声明:TooBigData 数据来自第三方监测及用户提交,不代表视频平台立场。如无特殊说明,达人列表页面按达人粉丝数从高到低排序。