# | 店名 | 商品数 | 日销量 | 用户口碑 | 服务态度 | 发货速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4734 | 7.0 万 | 4.48 | 4.62 | 4.7 | |
2 | 270 | 1.8 万 | 4.55 | 4.63 | 4.7 | |
3 | 161 | 1.7 万 | 4.74 | 4.8 | 4.85 | |
4 | 200 | 1.1 万 | 4.39 | 4.56 | 4.65 | |
5 | 377 | 6217 | 4.44 | 4.57 | 4.63 | |
6 | 204 | 5619 | 4.63 | 4.74 | 4.78 | |
7 | 3580 | 4364 | 4.46 | 4.59 | 4.64 | |
8 | 2828 | 4312 | 4.34 | 4.63 | 4.68 | |
9 | 878 | 4125 | 4.66 | 4.79 | 4.83 | |
10 | 115 | 3300 | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
11 | 350 | 3065 | 4.26 | 4.5 | 4.65 | |
12 | 209 | 2853 | 4.42 | 4.55 | 4.65 | |
13 | 1491 | 2260 | 4.49 | 4.65 | 4.71 | |
14 | 229 | 2062 | 4.81 | 4.87 | 4.88 | |
15 | 136 | 1747 | 4.68 | 4.78 | 4.82 | |
16 | 142 | 1607 | 4.71 | 4.77 | 4.79 | |
17 | 357 | 1604 | 4.34 | 4.59 | 4.67 | |
18 | 148 | 1568 | 4.6 | 4.75 | 4.76 | |
19 | 57 | 1503 | 4.62 | 4.73 | 4.76 | |
20 | 150 | 1286 | 4.18 | 4.51 | 4.67 |
数据来源: TooBigData
统计时间: 2021-01-24
声明:TooBigData 数据来自第三方监测及用户提交,不代表视频平台立场。如无特殊说明,达人列表页面按达人粉丝数从高到低排序。