# | 店名 | 商品数 | 日销量 | 用户口碑 | 服务态度 | 发货速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 405 | 72.2 万 | 4.7 | 4.76 | 4.81 | |
2 | 527 | 31.6 万 | 4.7 | 4.76 | 4.81 | |
3 | 902 | 9.4 万 | 4.7 | 4.76 | 4.81 | |
4 | 481 | 8.3 万 | 4.7 | 4.76 | 4.81 | |
5 | 288 | 7.2 万 | 4.7 | 4.76 | 4.81 | |
6 | 4734 | 7.0 万 | 4.7 | 4.76 | 4.81 | |
7 | 721 | 6.0 万 | 4.7 | 4.76 | 4.81 | |
8 | 52 | 5.5 万 | 4.7 | 4.76 | 4.81 | |
9 | 87 | 2.6 万 | 4.7 | 4.76 | 4.81 | |
10 | 223 | 2.5 万 | 4.7 | 4.76 | 4.81 | |
11 | 376 | 2.2 万 | 4.7 | 4.76 | 4.81 | |
12 | 195 | 1.9 万 | 4.7 | 4.76 | 4.81 | |
13 | 741 | 1.9 万 | 4.7 | 4.76 | 4.81 | |
14 | 177 | 1.8 万 | 4.7 | 4.76 | 4.81 | |
15 | 133 | 1.2 万 | 4.58 | 4.69 | 4.73 | |
16 | 217 | 1.1 万 | 4.7 | 4.76 | 4.81 | |
17 | 140 | 1.0 万 | 4.7 | 4.76 | 4.81 | |
18 | 623 | 1.0 万 | 4.7 | 4.76 | 4.81 | |
19 | 20 | 8499 | 4.7 | 4.76 | 4.81 | |
20 | 240 | 8000 | 4.7 | 4.76 | 4.81 |
数据来源: TooBigData
统计时间: 2021-04-20
声明:TooBigData 数据来自第三方监测及用户提交,不代表视频平台立场。如无特殊说明,达人列表页面按达人粉丝数从高到低排序。