# | 店名 | 商品数 | 日销量 | 用户口碑 | 服务态度 | 发货速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1092 | 12.2 万 | 4.96 | 4.96 | 4.98 | |
2 | 1349 | 8.5 万 | 4.01 | 4.26 | 4.43 | |
3 | 481 | 8.3 万 | 4.6 | 4.69 | 4.75 | |
4 | 4734 | 7.0 万 | 4.44 | 4.58 | 4.64 | |
5 | 40 | 5.2 万 | 4.86 | 4.86 | 4.85 | |
6 | 251 | 4.7 万 | 3.54 | 4 | 4.23 | |
7 | 355 | 3.9 万 | 3.52 | 3.96 | 4.24 | |
8 | 143 | 3.8 万 | 4.47 | 4.6 | 4.66 | |
9 | 697 | 3.7 万 | 4.83 | 4.85 | 4.86 | |
10 | 2549 | 3.5 万 | 4.81 | 4.82 | 4.81 | |
11 | 78 | 3.5 万 | 4.29 | 4.47 | 4.6 | |
12 | 230 | 3.1 万 | 4.69 | 4.75 | 4.77 | |
13 | 53 | 3.1 万 | 4.54 | 4.66 | 4.72 | |
14 | 72 | 2.8 万 | 4.09 | 4.34 | 4.48 | |
15 | 5124 | 2.8 万 | 4.4 | 4.57 | 4.7 | |
16 | 445 | 2.6 万 | 3.36 | 3.67 | 4.06 | |
17 | 325 | 2.6 万 | 4.21 | 4.39 | 4.5 | |
18 | 283 | 2.5 万 | 4.17 | 4.4 | 4.49 | |
19 | 2018 | 2.3 万 | 4.44 | 4.57 | 4.65 | |
20 | 15 | 2.1 万 | 4.47 | 4.59 | 4.73 |
数据来源: TooBigData
统计时间: 2021-04-10
声明:TooBigData 数据来自第三方监测及用户提交,不代表视频平台立场。如无特殊说明,达人列表页面按达人粉丝数从高到低排序。