# | 店名 | 商品数 | 日销量 | 用户口碑 | 服务态度 | 发货速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | 368 | 4.73 | 4.81 | 4.82 | |
2 | 15 | 100 | 4.39 | 4.55 | 4.65 | |
3 | 111 | 51 | 3.98 | 4.17 | 4.46 | |
4 | 4 | 50 | 4.5 | 4.62 | 4.72 | |
5 | 5 | 15 | 4.39 | 4.55 | 4.65 | |
6 | 18 | 11 | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
7 | 3830 | 10 | 4.56 | 4.67 | 4.77 | |
8 | 53 | 8 | 4.43 | 4.56 | 4.65 | |
9 | 24 | 4 | 4.64 | 4.65 | 4.63 | |
10 | 11 | 1 | 4.43 | 4.56 | 4.65 | |
11 | 5 | 1 | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
12 | 4 | 1 | 4.41 | 4.55 | 4.65 | |
13 | 3 | - | 4.43 | 4.56 | 4.65 | |
14 | 1 | - | 4.43 | 4.56 | 4.65 | |
15 | ![]() |
26 | - | 4.43 | 4.56 | 4.65 |
数据来源: TooBigData
统计时间: 2021-01-17
声明:TooBigData 数据来自第三方监测及用户提交,不代表视频平台立场。如无特殊说明,达人列表页面按达人粉丝数从高到低排序。