# | 店名 | 商品数 | 日销量 | 用户口碑 | 服务态度 | 发货速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1349 | 8.5 万 | 4.5 | 4.6 | 4.65 | |
2 | 4734 | 7.0 万 | 4.48 | 4.62 | 4.7 | |
3 | 721 | 6.0 万 | 4.43 | 4.56 | 4.65 | |
4 | 40 | 5.2 万 | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
5 | 251 | 4.7 万 | 4.58 | 4.68 | 4.75 | |
6 | 355 | 3.9 万 | 4.55 | 4.65 | 4.73 | |
7 | 143 | 3.8 万 | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
8 | 697 | 3.7 万 | 4.73 | 4.77 | 4.79 | |
9 | 2549 | 3.5 万 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | |
10 | 78 | 3.5 万 | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
11 | 134 | 3.5 万 | 4.5 | 4.62 | 4.67 | |
12 | 200 | 3.2 万 | 4.35 | 4.55 | 4.62 | |
13 | 702 | 3.2 万 | 4.42 | 4.6 | 4.64 | |
14 | 53 | 3.1 万 | 4.36 | 4.49 | 4.57 | |
15 | 72 | 2.8 万 | 4.42 | 4.55 | 4.65 | |
16 | 5124 | 2.8 万 | 4.34 | 4.52 | 4.71 | |
17 | 283 | 2.6 万 | 4.33 | 4.48 | 4.55 | |
18 | 183 | 2.5 万 | 4.41 | 4.53 | 4.6 | |
19 | 283 | 2.5 万 | 4.45 | 4.56 | 4.67 | |
20 | 809 | 2.4 万 | 4.36 | 4.55 | 4.63 |
数据来源: TooBigData
统计时间: 2021-01-24
声明:TooBigData 数据来自第三方监测及用户提交,不代表视频平台立场。如无特殊说明,达人列表页面按达人粉丝数从高到低排序。