# | 店名 | 商品数 | 日销量 | 用户口碑 | 服务态度 | 发货速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2840 | 300 | 4.38 | 4.55 | 4.66 | |
2 | 124 | 69 | 4.79 | 4.83 | 4.86 | |
3 | 218 | 9 | 4.7 | 4.84 | 4.86 | |
4 | 59 | 8 | 4.95 | 4.96 | 4.93 | |
5 | 207 | 3 | 4.65 | 4.72 | 4.82 | |
6 | 57 | 2 | 4.86 | 4.87 | 4.87 | |
7 | 399 | 1 | 4.76 | 4.76 | 4.8 | |
8 | 122 | 1 | 4.72 | 4.81 | 4.81 |
数据来源: TooBigData
统计时间: 2021-01-24
声明:TooBigData 数据来自第三方监测及用户提交,不代表视频平台立场。如无特殊说明,达人列表页面按达人粉丝数从高到低排序。