TooBigData数据坊
  • 登录
  • 分类达人
    颜值
    美女 帅哥 萌娃 美妆 美发 减肥 护肤 穿搭 街拍 街访
    兴趣
    汽车 旅行 游戏 科技 动漫 星座 美食 影视 魔术 ACG
    运动健身
    体育 足球 篮球 瑜伽
    小屁孩儿
    早教 母婴 育儿 玩具 萌娃
    生活
    动物 生活 体育 情感 家居 减肥 健康
    技艺
    搞笑 音乐 舞蹈 技艺 文字 画画 程序员 外语 魔方
    游戏
    游戏 绝地求生 刺激战场 王者荣耀 英雄联盟 穿越火线 第五人格 我的世界
    上班族
    职场 办公室 程序员 办公软件 Excel Word PPT Office
    学生党
    小学 初中 高中 大学 语文 数学 公考 校园 教育
    探索发现
    已重置 教你XX XX界的XX 对方是你的XX XX粉丝团 手机用户XX
    更多
    明星 蓝V 老外 探店 头条系 技术流 娱乐 养生 法律 心理
  • 分类抖店
    手机类
    手机通讯 手机配件
    数码
    摄影摄像 影音娱乐 数码配件 智能设备 电子教育
    电脑、办公
    电脑整机 电脑配件 外设产品 网络产品 办公设备 文具/耗材 游戏设备
    家用电器
    生活电器 厨房小电 大家电 个护健康 厨卫大电
    服饰内衣
    男装 女装 内衣 服饰配件 时尚饰品
    运动户外
    户外装备 健身训练 体育用品 户外鞋服 运动鞋包 运动服饰 骑行运动 垂钓用品 游泳用品
    厨具
    烹饪锅具 剪刀砧板 厨房配件 水具酒具 餐具 酒店用品 茶具/咖啡具
    食品饮料
    休闲食品 粮油调味 饮料冲调 茗茶 传统滋补
    家居日用
    家纺 灯具 生活日用 家装软饰 收纳用品 清洁用品 图样/效果图
    礼品箱包
    潮流女包 精品男包 功能箱包 礼品
    钟表类
    钟表 腕表 时钟
    玩具乐器
    遥控/电动 毛绒布艺 娃娃玩具 模型玩具 健身玩具 动漫玩具 益智玩具 积木拼插 DIY玩具 创意减压 乐器
    母婴
    奶粉 营养辅食 尿裤湿巾 喂养用品 洗护用品 童车童床 妈妈专区 寝居服饰 童装童鞋 安全座椅 宝宝零食
    汽车用品
    车载电器 维修保养 美容清洗 汽车装饰 安全自驾 汽车服务
    宠物生活
    宠物主粮 宠物零食 医疗保健 家居日用 宠物玩具 出行装备 洗护美容 宠物日用
    珠宝文玩
    玉翠珠宝 文玩杂项 书画篆刻 高端陶瓷 高端滋补 花鸟园艺
    家具
    卧室家具 客厅家具 餐厅家具 书房家具 储物家具 阳台/户外 商业办公 儿童家具
    家装建材
    灯饰照明 厨房卫浴 五金工具 电工电料 墙地面材料 装饰材料
    鞋靴
    流行男鞋 时尚女鞋
    酒类
    中外名酒
    农资绿植
    花卉绿植 园林/农耕 饲料 种子 农药 肥料
    本地生活服务
    机票预订 酒店预定 演出票务 通讯充值 生活服务 生活缴费 地面交通票务 商旅服务 汽车服务
    生鲜
    水果 海鲜水产 猪牛羊肉 禽肉蛋品 冷藏/冷冻食品 蔬菜 乳品冷饮
    教育音像
    软件 亲子幼教 经管/培训 英语学习 教材/教辅 考试/考级 职业教育 周边产品 游戏
    教育培训
    在线教育 早教幼教 中小学教育 才艺培训 语言培训 营地/游学 出国留学 成人考试考证 职业技能培训 文化艺术
    个人护理
    身体护理 口腔护理 女性护理 洗发护发
    美妆
    面部护肤 香水彩妆
    二手商品
    二手奢侈品 二手数码
    餐饮美食卡券
    中餐 西餐 自助餐 日韩料理 东南亚菜 火锅 快餐小吃 烧烤 烘焙糕点 生鲜水果 休闲茶饮 休闲食品 其他美食
    图书
    小说 文学 青春文学 传记 艺术 绘画 摄影 书法 音乐 童书 经济 金融与投资 管理 励志与成功 健身与保健 育儿/家教 孕产/胎教 旅游/地图 动漫 历史 哲学/宗教 国学/古籍 政治/军事 法律 心理学 文化
    图书
    计算机与互联网 社会科学 工业技术 建筑 医学 考试 外语学习 农业/林业 科学与自然 体育/运动 中小学教辅 大中专教材教辅 字典词典/工具书 杂志/期刊 进口原版 港台图书 日文图书 套装书 烹饪/美食 文化用品 时尚/美妆 家居 婚恋与两性 娱乐/休闲 科普读物 电子与通信
  • 实时查询
  • 抖音KOL
    达人 带货 抖店 挑战 音乐 视频 报价 神评 广告 收录
  • 快手KOL
    达人 视频
  • 抖音KOL
  • 快手KOL
  • 更多平台
    小红书KOL 头条KOL 火山KOL
  • MCN机构
  • KOL合集
  • 热门视频
  • 购买VIP
  • 帮助
  • 登录/注册

微信扫码登录

微信扫一扫可完成登录/注册

如扫码后无法登录,请到电脑端操作

高级搜索
导航
  • 首页
  • 全部类别
  • 分城市
  • 新晋
  • 最新收录
  • 去年今日
  • 横屏视频
颜值
  • 美女
  • 帅哥
  • 萌娃
  • 美妆
  • 美发
  • 减肥
  • 护肤
  • 穿搭
  • 街拍
  • 街访
兴趣
  • 汽车
  • 旅行
  • 游戏
  • 科技
  • 动漫
  • 星座
  • 美食
  • 影视
  • 魔术
  • 声音
  • ACG
生活
  • 动物
  • 生活
  • 体育
  • 情感
  • 家居
  • 减肥
  • 健康
技艺
  • 搞笑
  • 音乐
  • 舞蹈
  • 技艺
  • 文字
  • 画画
  • 程序员
  • 外语
  • 魔方
上班族
  • 职场
  • 办公室
  • 程序员
  • 办公软件
  • Excel
  • Word
  • PPT
  • Office
学生党
  • 小学
  • 初中
  • 高中
  • 大学
  • 语文
  • 数学
  • 公考
  • 校园
  • 教育
小屁孩
  • 早教
  • 母婴
  • 育儿
  • 玩具
  • 萌娃
更多
  • 明星
  • 演员
  • 品牌
  • 蓝V
  • 购物车
  • 种草
  • 金句
  • 政务
  • 老外
  • 探店
  • 头条系
  • 技术流
  • 娱乐
  • 养生
  • 法律
  • 心理
  • 手表
  • 百宝箱
  • ---
  • 短视频数据网站大全
  • 数据直播间
  • 获得更多资料
  • 探索发现
  • KOL合集
  • 挑战
  • 音乐
  • 广告
  • 咨询/免费加群

科技类KOL

# 达人 粉丝数 获赞数 视频数 城市 性别
1 环球网 3698.8 万 23.5 亿 1.6 万 - 女
2 婧公子 2080.4 万 4.8 亿 991 - 女
3 科学旅行号 1538.4 万 1.2 亿 382 北京 -
4 科技公元 1477.4 万 3.1 亿 1023 深圳 女
5 地球村讲解员 1213.3 万 8504.3 万 386 男
6 VR玩家一号 1197.8 万 1.7 亿 377 北京 女
7 全说商业 939.6 万 7894.4 万 274 珠海 -
8 大鲜汽车讲堂 938.2 万 7479.8 万 823 男
9 虎二 933.1 万 5903.5 万 110 - 男
10 侣行 816.8 万 3538.6 万 1473 北京 男
11 地理老师王小明 815.3 万 5097.7 万 320 杭州 男
12 vivo 686.1 万 9879.8 万 1052 深圳市 女
13 沐沐哒 650.6 万 7364.3 万 681 男
14 霸王别急眼 623.6 万 9146.5 万 119 - 男
15 信口开盒 605.7 万 7844.5 万 581 男
16 溜溜哥 601.2 万 7738.2 万 654 天津 男
17 华为终端 599.0 万 7755.2 万 1435 北京 -
18 金十数据 594.7 万 5776.7 万 610 广州 女
19 EyeOpener 579.5 万 4594.0 万 422 北京市 -
20 科学宇宙(锋轮) 484.6 万 2830.5 万 327 白城 -
21 泽一拍照教学 479.7 万 1810.9 万 202 男
22 咩咩爱历史 477.6 万 5900.2 万 294 杭州 男
23 汽车特技yoyo 464.2 万 3804.3 万 174 女
24 OPPO 461.9 万 3603.6 万 1127 深圳 男
25 paperclip 453.1 万 2846.5 万 0 北京市 男
26 涛哥测评 452.9 万 8358.0 万 1340 南京 男
27 咣当地球视频 434.2 万 5595.5 万 582 北京 女
28 基地 425.5 万 3065.3 万 358 厦门市 男
29 钢铁西游 391.0 万 2932.6 万 102 西安 -
30 基地边缘 390.7 万 1555.3 万 151 杭州 -
31 UGREEN绿联 384.4 万 1916.6 万 2018 女
32 玩机技巧 377.2 万 2396.8 万 707 武汉 女
33 熊霸天好气哦 372.7 万 4528.2 万 467 女
34 媛媛酱 363.3 万 3740.0 万 530 女
35 东东姐 11 月3号K老浮力场 一定来哦 338.8 万 3052.9 万 768 女
36 穿拖鞋的猫爷 322.2 万 1979.2 万 580 成都市 男
37 佳欢说车 321.9 万 2506.9 万 269 天津市 男
38 朵哥互联科技 314.4 万 3051.9 万 274 北京 男
39 荣耀手机 297.7 万 3174.2 万 1044 - 女
40 海哥说车 294.6 万 1549.3 万 168 -
41 皮哥 292.8 万 3357.5 万 400 成都市 男
42 广东联通头条 288.2 万 414.8 万 132 女
43 荣耀官方旗舰店 286.1 万 922.2 万 3770 杭州 女
44 人类知识采集员 283.1 万 3109.4 万 232 男
45 无聊的开箱 270.4 万 2177.0 万 770 深圳 -
46 一加手机 265.0 万 1514.7 万 694 桂林 -
47 小米手机 260.6 万 2269.0 万 745 - 男
48 钟文泽 259.1 万 2620.7 万 1280 -
49 彬彬的COCO 259.0 万 2100.8 万 95 - 男
50 太空科学站 252.0 万 883.4 万 587 -
51 迪拜小鲁哥 249.5 万 1966.1 万 168 广州 -
52 电影剪辑手-爱德华 249.4 万 3554.9 万 53 北京 男
53 玩车的史萌 248.9 万 2822.3 万 133 北京 男
54 科幻战舰 247.5 万 2296.9 万 1020 阜阳 女
55 我是桃子 244.6 万 1462.1 万 170 男
56 中星甄选 238.8 万 3097.9 万 16 男
57 小西西 236.7 万 2842.4 万 863 -
58 小艺酷玩家 232.2 万 1964.3 万 553 合肥 男
59 躺倒鸭 228.8 万 1719.1 万 296 - 男
60 惊奇探长 223.9 万 1321.9 万 249 北京市 男
61 抖科技 223.8 万 633.0 万 296 武汉 男
62 千万不要买 222.0 万 2066.9 万 653 男
63 短的发布会 221.2 万 3249.3 万 1086 - 男
64 林高清特效师 217.8 万 3060.7 万 220 广州 男
65 厦门大龙-飞机拍摄 214.9 万 5757.6 万 443 - 男
66 冯朋摄影教学 210.7 万 1116.5 万 60 平顶山 男
67 小白测评 208.2 万 1880.5 万 661 武汉 男
68 龙又 204.0 万 1852.0 万 207 石家庄市 -
69 Konsn玩数码 201.6 万 2639.3 万 675 广州 男
70 小晨 201.5 万 1028.9 万 70 上海 -
71 科技昕知 196.7 万 2259.1 万 961 深圳 -
72 人工智能机器人 192.3 万 3180.6 万 139 - -
73 清铭桦电子商务部 192.1 万 242.8 万 1045 克莱尔 男
74 不可思议incredible 188.4 万 1589.8 万 157 大连 男
75 在下收机阿爽 188.1 万 1461.8 万 18 深圳 男
76 转果二手数码旗舰店 185.6 万 622.3 万 1595 男
77 逆水寒 182.5 万 2263.5 万 1170 -
78 在线观察 181.3 万 6399.3 万 2103 女
79 朝伟收机 177.1 万 1279.9 万 114 - 女
80 娱乐有料 170.9 万 2497.6 万 172 北京 -
81 左左说 169.8 万 1355.0 万 182 - 女
82 亚都科技(海哥) 169.7 万 1353.8 万 1127 呼伦贝尔 男
83 一鹿智选 166.6 万 2103.4 万 20 男
84 三体迷 165.9 万 1603.7 万 426 厦门 男
85 sky李晓峰 163.2 万 475.9 万 35 - 男
86 爱钩织 160.2 万 615.4 万 1508 女
87 辛哥说车 158.3 万 1662.7 万 623 男
88 靓子科技 157.9 万 1846.6 万 759 上海市 女
89 丹鹏夫妇(鹏少Bear?) 155.3 万 1864.8 万 143 杭州 男
90 聊机赵德柱 155.1 万 1717.2 万 238 深圳 男
91 学好物理 154.9 万 565.0 万 1613 - 女
92 DZT勇哥超级数学 153.9 万 994.1 万 1659 武汉市 男
93 电子电工之家精选号 153.3 万 605.2 万 1828 石家庄 男
94 找靓机 153.1 万 1687.3 万 830 深圳 女
95 数字人方小锅 153.0 万 945.8 万 50 长沙 男
96 本质菌 150.0 万 602.9 万 1392 内江 男
97 吴楠小姐姐 149.9 万 1488.3 万 79 女
98 一晨科技 148.9 万 1068.3 万 243 潍坊 男
99 智云稳定器 148.5 万 693.8 万 712 - 女
100 ItsH 146.8 万 2897.9 万 90 - 男
101 吉卓编程 146.6 万 640.3 万 793 - 女
102 科技大白话 144.9 万 3068.0 万 287 -
103 小新收机 142.8 万 1155.1 万 138 男
104 技术奇点 139.8 万 1046.1 万 152 北京 男
105 陶冶游戏主播 139.2 万 780.5 万 5 男
106 超仔手机店 136.2 万 852.7 万 113 男
107 文哥高清拍摄课 135.6 万 402.7 万 83 -
108 计算器音乐?鬼鲛 135.3 万 1274.9 万 333 男
109 罗大立 135.2 万 666.0 万 16 深圳市 男
110 静选日用百货 128.1 万 917.1 万 1466 女
111 二手机神马 127.1 万 1064.4 万 427 - 男
112 野兽研究所 126.7 万 1458.2 万 787 男
113 iPhone技巧达人 124.3 万 1183.8 万 1292 - 女
114 可乐优品回收宝科专卖店 124.2 万 1041.5 万 236 深圳 女
115 新设技抖创意 123.9 万 1609.5 万 44 男
116 发现新科技 123.8 万 767.8 万 168 南京 男
117 ?海盗Rolla? 120.2 万 358.1 万 31 男
118 解读中国 118.8 万 1451.6 万 1381 北京 男
119 办公科技园 118.6 万 246.6 万 598 男
120 Chenguo1981 117.9 万 606.6 万 0 杭州市 男
121 凡旋电工教学 115.8 万 520.9 万 1420 武汉 男
122 箱箱怪 115.8 万 1051.7 万 79 北京 女
123 买车黄金眼 115.0 万 687.2 万 982 男
124 鄂东老男孩 114.4 万 1077.3 万 1892 -
125 老年人手速 114.2 万 729.6 万 249 长春 男
126 印象科技派 113.0 万 588.8 万 627 上海 女
127 史努比? 112.9 万 943.7 万 745 男
128 机猫科技(手机数码) 112.8 万 646.1 万 164 -
129 不白买 112.4 万 588.7 万 1777 上海 女
130 阿彪说车 110.6 万 440.7 万 129 男
131 三星GALAXY盖乐世 110.1 万 886.5 万 772 三亚 -
132 知电晓春哥 109.8 万 454.2 万 847 北京 男
133 科技大彬 109.6 万 1254.0 万 84 - 男
134 AI学长 109.6 万 1707.7 万 88 北京 男
135 转转二手机 107.9 万 11.4 万 14 深圳 女
136 Topbook 107.5 万 353.8 万 422 - 男
137 酷东东传媒 106.4 万 885.9 万 650 杭州 男
138 电脑教学 106.3 万 235.6 万 63 长沙 男
139 小米有品 105.9 万 606.4 万 210 - 女
140 来回科技回收小杨 104.3 万 1109.3 万 74 - 男
141 黑冰科技 104.1 万 562.9 万 1418 平顶山市 -
142 安阳锤老师电脑装机 103.9 万 1089.1 万 1016 安阳 男
143 极客实验室 103.2 万 575.9 万 134 - 女
144 硬盒科技 103.1 万 642.4 万 157 南京市 女
145 彭楠的创业故事 103.1 万 689.9 万 188 男
146 张狂很好奇 101.3 万 1022.1 万 107 - 男
147 菜老板 100.4 万 728.6 万 181 济南 女
148 苹果哥聊手机 99.8 万 392.8 万 861 男
149 机哥(晚7点直播) 99.3 万 455.2 万 159 深圳 男
150 多豆乐主力 99.0 万 951.6 万 0 男
151 飞机之家 98.2 万 1009.9 万 450 济南市 男
152 顾老师的小视界 98.0 万 1343.1 万 683 男
153 资源清单小志 97.6 万 315.4 万 812 上海 女
154 梅花海棠盆景之家 95.8 万 71.6 万 116 杭州 男
155 乡村传奇讲师 95.3 万 117.6 万 4 上海 男
156 满帮 95.1 万 1868.9 万 786 - 女
157 杰游魔镜 95.1 万 846.6 万 4031 - -
158 梓游大人 94.2 万 758.6 万 103 男
159 短视频研习社 93.5 万 89.9 万 232 男
160 简刻妙影 92.7 万 1141.3 万 93 长沙 女
161 江钿 92.6 万 4884.7 万 245 铁岭 女
162 老邓的评测 92.3 万 977.3 万 176 重庆 男
163 张一新奇观大事件 91.7 万 423.8 万 151 昆明 男
164 营养师洋洋 89.0 万 696.6 万 29 男
165 千寻万物生活馆 88.9 万 522.4 万 371 深圳 -
166 器材库 88.5 万 797.4 万 785 北京市 男
167 为雾网络 87.4 万 637.0 万 710 长沙市 男
168 张大头同学 86.9 万 2686.0 万 1173 郑州 男
169 柚子姐姐 86.5 万 297.4 万 12 - 女
170 大家车言论 86.4 万 660.3 万 1761 广州 -
171 数码有料局 86.3 万 1710.3 万 503 深圳 -
172 物理雷老师 86.1 万 378.2 万 467 男
173 为极主题壁纸 85.7 万 471.4 万 724 女
174 EX- 科技界小公主 85.6 万 634.1 万 76 女
175 最黑科技 84.7 万 957.1 万 120 厦门 男
176 阿正很硬 84.5 万 749.2 万 433 女
177 Redmi红米手机 83.7 万 808.2 万 708 北京 女
178 十元梨美? 82.8 万 775.6 万 16 - 男
179 北京趣智阿尔法科技有限公司 82.7 万 217.2 万 55 男
180 摄影兵工厂 82.3 万 389.6 万 536 男
181 星途猫数码 82.1 万 856.3 万 47 男
182 妙达百货店 82.0 万 327.3 万 970 上海 女
183 制造原理 81.0 万 676.1 万 871 - 男
184 丸子的日常 80.8 万 882.5 万 1 深圳 男
185 小米太能了 80.3 万 1087.9 万 703 -
186 圆猫好物 79.9 万 165.4 万 219 女
187 中国移动 79.9 万 837.1 万 2732 北京 男
188 火锅超辣 79.8 万 433.7 万 54 广州 男
189 憨憨有东xi 79.3 万 422.4 万 126 长沙市 女
190 知闻科技 78.7 万 510.8 万 566 太原 男
191 峡谷小师妹 78.6 万 930.0 万 92 女
192 新奇数码 78.3 万 524.8 万 653 金华市 -
193 一锤视界 77.9 万 339.5 万 70 - 男
194 白水可可 77.7 万 973.7 万 61 女
195 中国科技网 77.5 万 601.0 万 1912 北京 男
196 迈尔斯科技 77.4 万 958.8 万 339 南宁 男
197 大吉大丽 76.9 万 546.7 万 0 男
198 世鹏黑科技 76.6 万 84.6 万 1221 郑州 女
199 仙女下凡 76.5 万 539.3 万 4 男
200 芝士小姐姐 75.4 万 236.6 万 222 北京市 女
201 Excel精选技巧 74.2 万 74.9 万 107 男
202 香港-富鑫通数码 74.0 万 559.4 万 192 -
203 陈帝豪讲营销 73.9 万 105.4 万 115 嘉兴 男
204 1542560836 73.7 万 229.6 万 0 上海 男
205 自学office技巧 72.5 万 152.7 万 364 南京 女
206 老三 72.3 万 878.0 万 1093 男
207 我不是华佗 72.1 万 400.4 万 17 男
208 猫哥评测官方旗舰店 72.0 万 512.9 万 0 深圳 女
209 八零后的一根草 71.9 万 445.9 万 85 广州 男
210 三木叔叔?? 71.4 万 295.9 万 47 成都 男
211 张晟霆 70.4 万 2286.9 万 52 男
212 张狂的书局图书旗舰店 69.5 万 501.9 万 53 - 男
213 老陈-连锁+创始人IP+新媒体 68.6 万 232.2 万 55 男
214 马栏山零食 67.5 万 524.6 万 1455 长沙 女
215 玩机情报局 67.0 万 375.6 万 249 厦门市 女
216 鑫姐食记 66.9 万 69.2 万 131 - 女
217 TecTec 66.8 万 447.1 万 74 男
218 商悟社 66.4 万 585.4 万 132 男
219 汇梦信息科技 65.8 万 277.4 万 4180 长沙 -
220 人工智能哪家强 65.5 万 398.8 万 204 男
221 吕博 64.4 万 340.5 万 127 -
222 程序员栗子 64.4 万 32.5 万 620 长沙 男
223 抠王撩机 63.4 万 375.5 万 319 女
224 超越奇迹科技 63.1 万 515.7 万 250 滨州 男
225 幼儿学习正能量 62.7 万 175.2 万 263 保定 -
226 贺先生 62.7 万 772.1 万 43 - 男
227 WiFi万能钥匙 62.7 万 612.6 万 447 女
228 山东电信 62.1 万 281.5 万 296 济南 男
229 果粉解答 61.5 万 909.5 万 194 葫芦岛 男
230 一个非常朋克的技术 61.2 万 536.2 万 544 北京市 女
231 公考小二 61.1 万 464.4 万 1263 北京 -
232 武汉小熊装机 60.3 万 310.6 万 1490 武汉 -
233 酷科技 59.5 万 406.0 万 42 男
234 云南正果商贸 59.4 万 9905 20 昆明 -
235 淘机惠二手数码旗舰店 59.3 万 218.2 万 828 -
236 黑科技玩家 59.0 万 278.1 万 899 女
237 数码视界 58.9 万 1510.3 万 786 邯郸市 男
238 56940920 58.7 万 0 0 西安市 男
239 大渴嘚儿测评 58.6 万 419.4 万 263 - 女
240 直卖通 58.2 万 414.1 万 320 男
241 NASA中文 58.2 万 168.4 万 88 男
242 网易科技 58.1 万 1133.5 万 2307 - 女
243 方脸鸭 57.2 万 257.9 万 0 - 女
244 北京老薛浩瀚电子技术家电维修 57.0 万 132.2 万 715 北京 男
245 小农农 56.9 万 147.0 万 899 - 男
246 美味小君 56.2 万 319.3 万 193 南宁 女
247 科技小师妹 56.2 万 947.7 万 9 - 女
248 潮流研究所 55.0 万 302.0 万 2 男
249 河南甄选化妆品有限公司 55.0 万 289.4 万 5 -
250 有客来品牌策划 54.8 万 545.3 万 13 男
251 3D游戏建模导师-易大师 54.7 万 571.6 万 935 - 男
252 乐乐老师 54.6 万 113.4 万 26 男
253 手机摄影大咖 54.5 万 301.5 万 208 男
254 老鹿-投产拉满 54.4 万 2935.4 万 25 -
255 全球创意产品 54.3 万 567.7 万 210 男
256 源来爱修机 54.1 万 1260.6 万 441 男
257 笔吧评测室 53.9 万 498.7 万 872 上海 男
258 锋锋同学 53.9 万 246.3 万 7 北京 男
259 我是大大大皮球 53.7 万 406.1 万 461 - 男
260 莒南融媒 53.4 万 1908.2 万 487 - 男
261 时光蕉手绘艺术 53.3 万 479.6 万 20 - -
262 每天学PS 53.0 万 195.7 万 533 男
263 宏鑫趣谈科技 52.9 万 593.9 万 203 沈阳 男
264 黑科技推荐 52.9 万 388.8 万 616 男
265 极客屋黑科技 52.9 万 828.3 万 20 男
266 豆豆可爱吃 52.9 万 6.1 万 418 男
267 家居软式(种草好物) 52.8 万 407.5 万 2406 男
268 闪小白APP 52.4 万 506.8 万 1124 深圳 -
269 信用家家装平台 52.3 万 302.8 万 487 -
270 喵小姐~? 52.2 万 144.8 万 5 女
271 车有法度Rico 52.0 万 401.0 万 516 男
272 君华数码科技 51.9 万 268.5 万 3051 男
273 模型玩家GN 51.9 万 970.4 万 1433 天津 男
274 影石Insta360 51.8 万 1205.1 万 276 男
275 常州海宝焊割 51.7 万 237.3 万 575 常州 男
276 Excel小技巧 51.4 万 63.2 万 528 深圳 -
277 潍坊科技学院 51.1 万 1840.9 万 582 潍坊 男
278 超能实验室(MakerBeta) 50.6 万 282.7 万 198 男
279 ZL588889 50.5 万 5900 0 合肥市 男
280 吃货笔记 50.3 万 32.4 万 14 - 男
281 居然科技 50.2 万 464.0 万 259 男
282 哲北大叔 50.2 万 291.9 万 398 男
283 锤锤好物 49.9 万 304.7 万 356 男
284 杨慕 49.5 万 374.1 万 2 男
285 新华云仓供应链 49.0 万 146.6 万 0 南昌 男
286 表哥懂设计 49.0 万 208.7 万 234 北京 女
287 妄想车库 48.5 万 227.9 万 97 女
288 梁给给LGG 48.5 万 806.6 万 301 - 男
289 妲灵 47.6 万 697.8 万 53 女
290 中科电工 47.3 万 323.7 万 404 深圳 男
291 小智玩手机 47.1 万 291.4 万 1099 女
292 电气电工技术 47.1 万 117.0 万 1913 - 男
293 我系Kp 46.9 万 499.9 万 66 男
294 来深圳吃喝玩乐 46.7 万 55.5 万 139 - 女
295 会搜科技股份 46.5 万 269.8 万 227 杭州 男
296 干将智能 46.1 万 96.7 万 615 中山 -
297 微妙哥说 46.0 万 257.8 万 107 男
298 OPPO和VIVO手机技巧 45.5 万 410.7 万 287 厦门 女
299 it网络 45.5 万 154.4 万 726 长沙市 女
300 躺倒鸭TV 45.5 万 366.5 万 673 女
301 OPPO直播间 45.3 万 359.3 万 752 - -
302 二货百宝袋 45.1 万 297.5 万 152 男
303 元正熙YUAN 45.0 万 245.7 万 34 上海 男
304 ?超级大喵酱和嘤酱 44.9 万 1417.0 万 2501 澳门 女
305 新哥手机维修 44.8 万 321.1 万 349 男
306 老孟说制造 44.4 万 161.3 万 1363 男
307 南叔观影 44.3 万 420.2 万 75 成都 男
308 杭州羊毛小当家 44.2 万 316.5 万 91 杭州 女
309 阿香的日记 44.0 万 292.4 万 144 潍坊 男
310 MCOM改装车 44.0 万 261.2 万 572 男
311 猪大村 43.9 万 206.5 万 67 上海 男
312 魅声官方旗舰店 43.5 万 636.0 万 460 深圳 男
313 新佳宜便利店 43.3 万 212.8 万 14 男
314 太平洋电脑网 43.2 万 311.3 万 572 女
315 走走科技 43.2 万 256.6 万 2 潍坊 男
316 魅族官方旗舰店 43.0 万 379.5 万 808 珠海市 女
317 科技狐 42.7 万 383.2 万 2173 广州 男
318 编程小猿 42.2 万 317.0 万 584 -
319 中宏民泰医药科技 42.2 万 448.4 万 96 -
320 华强南 42.1 万 366.1 万 92 西安 男
321 老王玩手机 41.9 万 252.3 万 107 男
322 Excel在职场 41.9 万 86.8 万 284 男
323 科技好物 41.6 万 49.0 万 584 -
324 大金说剧 41.5 万 71.4 万 4 - 女
325 程序员大米 41.4 万 380.5 万 819 女
326 ZEALER 41.4 万 123.2 万 2367 男
327 中国科技馆 41.2 万 229.4 万 803 男
328 皮卡丘的皮(永劫无间) 41.0 万 324.3 万 0 女
329 小渝儿?﹌首播准备中 40.7 万 129.5 万 85 -
330 可乐欧巴 40.6 万 220.8 万 150 - 男
331 超燃电影 40.4 万 795.1 万 107 - 男
332 糖糖SKN 40.4 万 365.1 万 18 - 女
333 嘿波诶 39.8 万 292.6 万 11 -
334 丽水阿鑫数码? 39.8 万 348.5 万 221 丽水 男
335 掌上网咖APP 39.5 万 307.8 万 48 女
336 科学减肥号 39.3 万 22.1 万 64 -
337 长沙旻一科技 39.2 万 323.8 万 35 女
338 跟着美金去旅行 38.9 万 225.9 万 82 女
339 晓晓大吃货 38.9 万 80.5 万 10 女
340 吉修科技 38.5 万 1008.3 万 106 男
341 程序员小河 38.4 万 268.1 万 250 深圳 男
342 木木子 38.1 万 264.1 万 31 - -
343 聚焦黑科技 37.7 万 222.8 万 576 女
344 抠王荐机报告 37.6 万 101.7 万 112 男
345 CNC编程-杨工 37.5 万 537.0 万 650 男
346 办公技巧达人 37.1 万 5.4 万 175 女
347 重庆志硕DIY电脑 37.1 万 530.2 万 1094 -
348 笑鱼好物 37.0 万 158.7 万 109 女
349 嘿丝科技 36.6 万 336.9 万 651 女
350 用户9752004851613 36.5 万 286.6 万 0 六安市 男
351 精品手游评测 36.5 万 430.5 万 0 - 男
352 雷特 36.4 万 306.8 万 36 男
353 农业技术分享 36.4 万 147.1 万 41 男
354 周小帅 36.3 万 234.6 万 87 女
355 1844927578 36.1 万 227.6 万 0 莆田 女
356 Tech影音 35.8 万 2394 11 - 男
357 三金塑通信息 35.7 万 165.6 万 198 - 男
358 寻找桃花源 35.6 万 55.3 万 143 常德 男
359 老k 35.5 万 248.9 万 442 长沙 -
360 华为企业业务 35.4 万 230.0 万 383 -
361 小岛?来啦 35.3 万 147.3 万 84 杭州 女
362 桂圆电脑DIY 35.0 万 125.6 万 340 安阳 -
363 股权微课堂 34.9 万 148.4 万 17 男
364 手机用户81140212960 34.8 万 66.5 万 27 -
365 尚本肌源美妆旗舰店授权号 34.8 万 128.5 万 671 广州市 -
366 支付圈频道 34.7 万 2.3 万 191 男
367 河南手机报 34.4 万 1402.1 万 3220 男
368 醉抖官方 34.4 万 26.2 万 957 男
369 易以网络 34.3 万 219.7 万 991 女
370 Python3. 34.0 万 225.2 万 0 长沙市 女
371 2032996793 33.2 万 88.7 万 0 - -
372 实习生阿粽 33.2 万 294.3 万 8 女
373 毛力模型 33.2 万 180.5 万 1604 开封 男
374 峰哥电脑 33.1 万 151.6 万 56 男
375 周董略懂 33.1 万 190.5 万 16 - -
376 抖音科技 33.0 万 189.2 万 38 北京 -
377 一派科技(冲40W) 33.0 万 353.6 万 116 深圳 男
378 910796124 32.8 万 185.6 万 0 南京 男
379 山东慧硕机械制造有限公司 32.7 万 198.3 万 3794 男
380 龙哥地图(探索地球) 32.6 万 127.5 万 9 宁德市 男
381 小柱同学的日常 32.3 万 334.9 万 158 男
382 逗斗车 32.2 万 195.1 万 314 -
383 来回科技x星子数码 32.1 万 237.1 万 474 深圳 -
