TooBigData数据坊
  • 登录
  • 分类达人
    颜值
    美女 帅哥 萌娃 美妆 美发 减肥 护肤 穿搭 街拍 街访
    兴趣
    汽车 旅行 游戏 科技 动漫 星座 美食 影视 魔术 ACG
    运动健身
    体育 足球 篮球 瑜伽
    小屁孩儿
    早教 母婴 育儿 玩具 萌娃
    生活
    动物 生活 体育 情感 家居 减肥 健康
    技艺
    搞笑 音乐 舞蹈 技艺 文字 画画 程序员 外语 魔方
    游戏
    游戏 绝地求生 刺激战场 王者荣耀 英雄联盟 穿越火线 第五人格 我的世界
    上班族
    职场 办公室 程序员 办公软件 Excel Word PPT Office
    学生党
    小学 初中 高中 大学 语文 数学 公考 校园 教育
    探索发现
    已重置 教你XX XX界的XX 对方是你的XX XX粉丝团 手机用户XX
    更多
    明星 蓝V 老外 探店 头条系 技术流 娱乐 养生 法律 心理
  • 分类抖店
    手机类
    手机通讯 手机配件
    数码
    摄影摄像 影音娱乐 数码配件 智能设备 电子教育
    电脑、办公
    电脑整机 电脑配件 外设产品 网络产品 办公设备 文具/耗材 游戏设备
    家用电器
    生活电器 厨房小电 大家电 个护健康 厨卫大电
    服饰内衣
    男装 女装 内衣 服饰配件 时尚饰品
    运动户外
    户外装备 健身训练 体育用品 户外鞋服 运动鞋包 运动服饰 骑行运动 垂钓用品 游泳用品
    厨具
    烹饪锅具 剪刀砧板 厨房配件 水具酒具 餐具 酒店用品 茶具/咖啡具
    食品饮料
    休闲食品 粮油调味 饮料冲调 茗茶 传统滋补
    家居日用
    家纺 灯具 生活日用 家装软饰 收纳用品 清洁用品 图样/效果图
    礼品箱包
    潮流女包 精品男包 功能箱包 礼品
    钟表类
    钟表 腕表 时钟
    玩具乐器
    遥控/电动 毛绒布艺 娃娃玩具 模型玩具 健身玩具 动漫玩具 益智玩具 积木拼插 DIY玩具 创意减压 乐器
    母婴
    奶粉 营养辅食 尿裤湿巾 喂养用品 洗护用品 童车童床 妈妈专区 寝居服饰 童装童鞋 安全座椅 宝宝零食
    汽车用品
    车载电器 维修保养 美容清洗 汽车装饰 安全自驾 汽车服务
    宠物生活
    宠物主粮 宠物零食 医疗保健 家居日用 宠物玩具 出行装备 洗护美容 宠物日用
    珠宝文玩
    玉翠珠宝 文玩杂项 书画篆刻 高端陶瓷 高端滋补 花鸟园艺
    家具
    卧室家具 客厅家具 餐厅家具 书房家具 储物家具 阳台/户外 商业办公 儿童家具
    家装建材
    灯饰照明 厨房卫浴 五金工具 电工电料 墙地面材料 装饰材料
    鞋靴
    流行男鞋 时尚女鞋
    酒类
    中外名酒
    农资绿植
    花卉绿植 园林/农耕 饲料 种子 农药 肥料
    本地生活服务
    机票预订 酒店预定 演出票务 通讯充值 生活服务 生活缴费 地面交通票务 商旅服务 汽车服务
    生鲜
    水果 海鲜水产 猪牛羊肉 禽肉蛋品 冷藏/冷冻食品 蔬菜 乳品冷饮
    教育音像
    软件 亲子幼教 经管/培训 英语学习 教材/教辅 考试/考级 职业教育 周边产品 游戏
    教育培训
    在线教育 早教幼教 中小学教育 才艺培训 语言培训 营地/游学 出国留学 成人考试考证 职业技能培训 文化艺术
    个人护理
    身体护理 口腔护理 女性护理 洗发护发
    美妆
    面部护肤 香水彩妆
    二手商品
    二手奢侈品 二手数码
    餐饮美食卡券
    中餐 西餐 自助餐 日韩料理 东南亚菜 火锅 快餐小吃 烧烤 烘焙糕点 生鲜水果 休闲茶饮 休闲食品 其他美食
    图书
    小说 文学 青春文学 传记 艺术 绘画 摄影 书法 音乐 童书 经济 金融与投资 管理 励志与成功 健身与保健 育儿/家教 孕产/胎教 旅游/地图 动漫 历史 哲学/宗教 国学/古籍 政治/军事 法律 心理学 文化
    图书
    计算机与互联网 社会科学 工业技术 建筑 医学 考试 外语学习 农业/林业 科学与自然 体育/运动 中小学教辅 大中专教材教辅 字典词典/工具书 杂志/期刊 进口原版 港台图书 日文图书 套装书 烹饪/美食 文化用品 时尚/美妆 家居 婚恋与两性 娱乐/休闲 科普读物 电子与通信
  • 实时查询
  • 抖音KOL
    达人 带货 抖店 挑战 音乐 视频 报价 神评 广告 收录
  • 快手KOL
    达人 视频
  • 抖音KOL
  • 快手KOL
  • 更多平台
    小红书KOL 头条KOL 火山KOL
  • MCN机构
  • KOL合集
  • 热门视频
  • 购买VIP
  • 帮助
  • 登录/注册

微信扫码登录

微信扫一扫可完成登录/注册

如扫码后无法登录,请到电脑端操作

高级搜索
导航
  • 首页
  • 全部类别
  • 分城市
  • 新晋
  • 最新收录
  • 去年今日
  • 横屏视频
颜值
  • 美女
  • 帅哥
  • 萌娃
  • 美妆
  • 美发
  • 减肥
  • 护肤
  • 穿搭
  • 街拍
  • 街访
兴趣
  • 汽车
  • 旅行
  • 游戏
  • 科技
  • 动漫
  • 星座
  • 美食
  • 影视
  • 魔术
  • 声音
  • ACG
生活
  • 动物
  • 生活
  • 体育
  • 情感
  • 家居
  • 减肥
  • 健康
技艺
  • 搞笑
  • 音乐
  • 舞蹈
  • 技艺
  • 文字
  • 画画
  • 程序员
  • 外语
  • 魔方
上班族
  • 职场
  • 办公室
  • 程序员
  • 办公软件
  • Excel
  • Word
  • PPT
  • Office
学生党
  • 小学
  • 初中
  • 高中
  • 大学
  • 语文
  • 数学
  • 公考
  • 校园
  • 教育
小屁孩
  • 早教
  • 母婴
  • 育儿
  • 玩具
  • 萌娃
更多
  • 明星
  • 演员
  • 品牌
  • 蓝V
  • 购物车
  • 种草
  • 金句
  • 政务
  • 老外
  • 探店
  • 头条系
  • 技术流
  • 娱乐
  • 养生
  • 法律
  • 心理
  • 手表
  • 百宝箱
  • ---
  • 短视频数据网站大全
  • 数据直播间
  • 获得更多资料
  • 探索发现
  • KOL合集
  • 挑战
  • 音乐
  • 广告
  • 咨询/免费加群

明星类KOL

# 达人 粉丝数 获赞数 视频数 城市 性别
1 刘畊宏 7161.3 万 1.5 亿 340 男
2 陈赫 6146.2 万 7.1 亿 659 - 男
3 涂磊 4402.7 万 4.7 亿 1141 男
4 Dear-迪丽热巴 4247.0 万 1.8 亿 29 - -
5 GEM鄧紫棋 4223.1 万 4.4 亿 332 - 女
6 Angelababy 3702.2 万 1.9 亿 106 上海 女
7 赵露思 3627.8 万 4.5 亿 199 - -
8 关晓彤 2974.8 万 2.0 亿 235 北京 女
9 杨紫 2760.0 万 1.2 亿 79 青岛 女
10 何炅 2465.8 万 7503.5 万 15 - 男
11 潘长江 2460.7 万 2.2 亿 259 男
12 摩登兄弟刘宇宁 2388.7 万 2.7 亿 275 - 男
13 杨洋 2255.5 万 1.1 亿 41 北京 男
14 朱容君-兔子牙 2241.1 万 2.4 亿 466 - 女
15 娄艺潇 2161.0 万 1.4 亿 517 女
16 白鹿my 2139.9 万 3.1 亿 270 - 女
17 冯提莫 2134.1 万 1.7 亿 329 - 女
18 柳岩 2063.1 万 1.2 亿 444 北京 女
19 曹颖❤3号(珀莱雅)专场 2061.9 万 9946.1 万 613 女
20 黄晓明 1982.9 万 8724.9 万 159 -
21 杨迪 1865.3 万 1.1 亿 266 阿坝 男
22 李现ing 1815.9 万 4580.9 万 6 - -
23 邓伦 1689.7 万 7076.2 万 0 - 男
24 小沈阳 1687.1 万 1.0 亿 126 - 男
25 孙俪工作室 1669.7 万 1.5 亿 709 - -
26 蔡徐坤 1660.9 万 1.3 亿 30 - 男
27 黄圣依 1639.9 万 5535.3 万 152 - -
28 杨幂 1637.1 万 6253.5 万 21 女
29 UNIQ-王一博 1573.7 万 1.4 亿 74 北京 -
30 费启鸣 1546.3 万 1.7 亿 220 北京 男
31 毛晓彤 1538.2 万 8853.1 万 178 - 女
32 朱梓骁|11月3日上午10点神秘嘉宾来袭 1482.3 万 4999.3 万 366 北京 男
33 付笛生 1475.5 万 6626.4 万 914 - 男
34 虞书欣Esther 1431.0 万 2.0 亿 292 苏州 女
35 芮丹尼 1426.0 万 2.4 亿 363 男
36 周冬雨 1384.1 万 3206.8 万 56 上海 -
37 唐嫣 1350.8 万 4501.9 万 57 北京 -
38 孙艺洲 1315.0 万 1.2 亿 126 男
39 Jason张杰 1307.1 万 3908.8 万 103 男
40 王嘉尔 1185.2 万 5801.2 万 164 北京 男
41 刘涛 1169.4 万 3421.5 万 111 女
42 袁姗姗 1104.4 万 3800.0 万 106 -
43 主持人沈涛 1084.4 万 5173.4 万 399 男
44 林允Jelly 1081.0 万 3621.9 万 176 北京 女
45 李玉刚 1028.7 万 9687.5 万 291 北京 男
46 王小玮 1028.2 万 4337.0 万 254 女
47 陈彦妃 999.0 万 1.1 亿 286 上海 -
48 金晨 985.3 万 7390.2 万 195 - -
49 宋晓峰 984.8 万 3989.4 万 221 北京 -
50 小沈龙直播间 982.3 万 5897.0 万 52 男
51 汪东城? 960.6 万 7848.9 万 397 - 男
52 沈腾 947.9 万 1550.0 万 13 北京 男
53 孙耀威 902.8 万 4683.0 万 206 上海 男
54 济公爷爷·游本昌 901.5 万 1.1 亿 151 北京 男
55 黄宥明 889.3 万 5777.1 万 445 - 男
56 大腕娱乐 869.4 万 3.5 亿 1491 北京 男
57 Christy钟丽缇11月3日10点半见 833.2 万 4548.5 万 444 - 女
58 吴昕 824.5 万 4806.5 万 115 -
59 黄明昊Justin 817.0 万 1.3 亿 169 - 男
60 李溪芮 795.2 万 4834.3 万 113 - 女
61 金瀚kim 754.1 万 7273.3 万 116 西宁 男
62 芒果捞头条君 750.3 万 2.7 亿 831 福州 男
63 汪峰 746.7 万 1759.1 万 79 北京 男
64 张双利 746.5 万 6994.8 万 303 男
65 小超越—刘老根 742.2 万 5779.6 万 154 沈阳 男
66 赵奕欢Chloe 729.2 万 3287.8 万 515 - 女
67 蔡少芬 722.9 万 6145.8 万 191 上海 -
68 丫蛋儿118(直播团队招人) 720.4 万 1837.8 万 53 沈阳 女
69 张韶涵 719.0 万 3845.6 万 197 - 女
70 成龙动态追踪 706.4 万 5322.4 万 1413 -
71 许凯 702.8 万 7068.6 万 125 - -
72 杨坤 697.6 万 3138.4 万 191 北京 男
73 JeremyLin林书豪7 697.2 万 6526.8 万 247 - 男
74 郭俊辰 696.6 万 4833.6 万 94 北京 男
75 古天乐 696.6 万 2683.5 万 58 - 男
76 辰亦儒 692.9 万 2899.9 万 302 - 男
77 张馨予 690.2 万 5403.1 万 138 - -
78 赵四•尼古拉斯炸雷2号中午1点 680.2 万 1056.3 万 27 北京 -
79 包贝尔 678.9 万 5782.4 万 147 - 男
80 宋祖儿lareina 674.1 万 3168.7 万 119 -
81 邓超工作室 671.5 万 3475.1 万 213 - 男
82 冷漠De杨小曼11月5日双11庆典 653.4 万 1712.5 万 244 洛阳 女
83 周群 643.9 万 5657.6 万 460 - -
84 印小天 634.0 万 1.2 亿 451 - -
85 娱乐现场? 624.1 万 2.0 亿 204 男
86 罗云熙 618.5 万 5306.4 万 111 苏州 -
87 乐嘉 613.9 万 3147.3 万 127 - -
88 张含韵 603.2 万 3792.3 万 169 伊犁 -
89 佟大为 595.5 万 3467.0 万 111 北京 男
90 Crystal张天爱 585.9 万 1948.6 万 141 青岛 女
91 小发爱生活 577.1 万 2655.4 万 0 - 男
92 明道 574.9 万 4269.1 万 155 - 男
93 秦岚 574.3 万 1863.4 万 112 北京 女
94 景甜Studio 570.0 万 1887.4 万 111 - -
95 夢想家林志穎 563.1 万 1272.2 万 47 - 男
96 张雪迎Sophie 558.4 万 2747.7 万 116 北京 -
97 陈伟霆的tada 556.4 万 9003.0 万 1097 - 男
98 金龟子 553.5 万 3213.3 万 264 北京 女
99 林更新 553.4 万 2327.2 万 31 男
100 会火 547.4 万 10.4 亿 1.3 万 男
101 于子蛟 543.0 万 2415.4 万 358 男
102 赵樱子 542.2 万 3061.1 万 161 - 女
103 王子文Ava 522.2 万 2146.7 万 122 苏州 女
104 汪苏泷 519.9 万 2431.4 万 123 - 男
105 小球球吖 517.6 万 2607.7 万 27 - 女
106 蓝盈莹Lyric 512.6 万 3487.3 万 205 - 女
107 周云鹏 509.3 万 548.9 万 96 男
108 王力宏 502.3 万 1480.9 万 45 - 男
109 周扬青 500.2 万 5119.5 万 275 女
110 林一 497.5 万 3454.4 万 31 - 男
111 赵今麦angel 490.0 万 1503.4 万 31 -
112 庄心妍Ada 485.5 万 608.9 万 53 - 女
113 Karen莫文蔚 468.4 万 650.5 万 51 新界 女
114 明星娱乐最前线 467.5 万 1.5 亿 1722 上海 女
115 张云龙mmc 467.4 万 2326.7 万 76 - 男
116 X玖少年团肖战DAYTOY 466.2 万 716.4 万 2 -
117 梁洁Little 464.0 万 3971.2 万 175 女
118 吴谨言 463.7 万 3700.6 万 162 - -
119 任嘉伦Allen 462.3 万 964.0 万 15 金华 -
120 龚俊Simon 460.0 万 4477.8 万 89 成都 男
121 郭麒麟 458.4 万 1125.2 万 15 - 男
122 韩昊霖Finn 456.0 万 5707.4 万 180 男
123 朱小洁 朱洁 455.1 万 5539.9 万 231 女
124 颖儿 451.7 万 3159.2 万 230 杭州 女
125 徐冬冬 443.5 万 6252.6 万 211 - 女
126 张云雷 443.3 万 1281.8 万 33 上海 男
127 唐艺昕 434.8 万 3464.6 万 89 - 女
128 宁静 433.2 万 2988.4 万 222 北京 女
129 段奥娟 432.8 万 3308.6 万 61 女
130 L李宏毅 431.1 万 4177.3 万 110 北京 男
131 林心如官方后援会 427.7 万 4181.7 万 436 男
132 演员马丽 419.0 万 1435.5 万 118 北京 -
133 潇公子(刘潇) 415.2 万 3767.1 万 0 - 男
134 嘎子谢孟伟 413.7 万 3881.1 万 214 男
135 孙杨 409.3 万 1608.2 万 74 北京 男
136 乔杉 403.7 万 1630.8 万 69 北京 -
137 王珞丹 402.9 万 1861.7 万 111 - 女
138 张嘉倪 397.4 万 2081.7 万 107 - 女
139 朱正廷 393.7 万 4931.4 万 177 - 男
140 陈学冬 390.9 万 1813.1 万 56 - 男
141 iffashion 390.5 万 2.7 亿 5832 - 女
142 猫眼娱乐 389.7 万 3.2 亿 1.1 万 -
143 吕小一 386.2 万 6234.2 万 182 - -
144 于和伟 383.6 万 2310.8 万 148 北京 -
145 温兆伦 382.8 万 2729.3 万 323 北京 男
146 庄达菲 382.6 万 7103.8 万 302 - 女
147 降央卓玛 377.7 万 2348.5 万 176 北京 -
148 胥渡 373.7 万 3247.7 万 223 男
149 宋威龙 369.4 万 1691.4 万 8 - 男
150 张俪 369.0 万 1738.3 万 160 - 女
151 Kelly于文文 364.0 万 1354.6 万 119 - -
152 彭昱畅 360.1 万 833.5 万 15 -
153 范世錡xxxF 352.7 万 4035.8 万 119 北京 男
154 刘美含 352.5 万 3728.6 万 234 女
155 周海媚 352.0 万 3195.7 万 247 北京 女
156 抖音大明星 351.9 万 1.6 亿 3419 - -
157 陈钰琪Yukee 349.9 万 1582.5 万 149 - 女
158 MikeAngelo吴翊歌 344.9 万 1836.4 万 117 - 男
159 贾冰 341.8 万 506.2 万 37 - 男
160 关婷娜 339.7 万 624.7 万 130 沈阳 女
161 樊少皇 338.8 万 2023.8 万 159 菏泽 -
162 蔡依林 338.1 万 1291.6 万 48 - -
163 蔡卓妍 334.2 万 1270.3 万 104 - 女
164 尹正 334.1 万 1293.2 万 58 - 男
165 歌手任妙音 325.2 万 1816.0 万 336 - 女
166 Cecilia宋妍霏 325.1 万 3369.3 万 113 -
167 歌手陈瑞 317.7 万 1157.6 万 281 北京 女
168 李晨nic 315.0 万 646.2 万 696 上海 男
169 应采儿 313.5 万 1420.1 万 198 香港 -
170 何洁 312.0 万 2353.6 万 49 - 女
171 林瑞阳 310.1 万 4527.5 万 308 - 男
172 AlanWalker 309.3 万 2260.4 万 137 - -
173 黄奕 304.7 万 2029.9 万 281 - 女
174 何超蓮Laurinda 302.7 万 3065.0 万 322 - -
175 壁咚大明星新萌 297.9 万 1.4 亿 1891 北京 -
176 李乃文 295.6 万 1795.3 万 226 - 男
177 娱乐扒叔 294.3 万 1.3 亿 176 - 男
178 孙千 293.0 万 5272.3 万 214 - 女
179 蔡卓宜 (小菜) 290.4 万 3271.7 万 197 北京市 女
180 大侦探 285.8 万 9010.2 万 1480 - -
181 宣璐 285.2 万 5128.5 万 211 - 女
182 张歆艺 282.4 万 1241.0 万 126 北京 女
183 大鹏董成鹏 280.1 万 832.9 万 26 北京 男
184 何家劲 278.9 万 2728.4 万 534 惠州 男
185 高进AG 268.0 万 1230.8 万 179 男
186 小演员张婉儿 267.8 万 2514.2 万 632 - 女
187 鞠婧祎个人工作室 267.0 万 763.5 万 31 上海 女
188 孔雪儿 265.8 万 2597.0 万 124 - 女
189 胡兵|11月5日直播 264.6 万 1596.6 万 233 -
190 邓亚萍 262.9 万 2493.5 万 760 - 女
191 黄景瑜 261.3 万 895.3 万 40 - 男
192 莫小奇 258.6 万 1621.9 万 835 北京 女
193 曾舜晞 256.2 万 2206.8 万 96 深圳 男
194 任敏 255.1 万 3886.5 万 179 - 女
195 张艺兴工作室 254.9 万 1771.1 万 245 长沙 -
196 伊能静 253.5 万 1411.2 万 90 - 女
197 GAI周延 253.0 万 1567.6 万 156 北京 男
198 旭日阳刚-王旭 251.1 万 1427.7 万 258 男
199 祝绪丹Bambi 249.7 万 2861.7 万 247 - -
200 胡彦斌 249.4 万 1074.5 万 151 上海 男
201 李宇春 248.6 万 604.1 万 17 - 女
202 陳慧琳KellyChen 245.0 万 437.3 万 11 女
203 陈翔(2号12点双11送? 244.7 万 782.3 万 157 天水 男
204 王栎鑫 244.7 万 1809.6 万 177 上海市 男
205 鹿晗工作室 244.1 万 1621.9 万 170 -
206 烧饼DYS 239.4 万 2527.5 万 182 北京 -
207 张自豪 237.1 万 3946.0 万 395 -
208 安以轩 237.0 万 991.8 万 88 北京 女
209 何泓姗VivaHo 236.1 万 2436.4 万 264 - 女
210 刘瑞琦Richael 235.3 万 2350.2 万 116 - 女
211 最皮的王威子 234.4 万 3712.8 万 109 男
212 黄梦莹maggie 233.1 万 1544.3 万 93 北京 女
213 演员邵峰 232.3 万 1759.6 万 435 北京 男
214 王玉雯U.Vin 230.1 万 1481.9 万 66 女
215 KANNA BUSH 228.2 万 2301.1 万 62 北京 男
216 张靓颖 228.1 万 435.3 万 45 北京 男
217 李依晓 227.3 万 2171.4 万 160 北京 女
218 晁然然然然 226.2 万 3059.1 万 611 - 女
219 袁弘 225.7 万 502.0 万 60 北京 -
220 刘萌萌 225.3 万 1822.4 万 179 - 女
221 西瓜视频 223.5 万 4361.1 万 602 北京 女
222 毕雯珺 223.2 万 2068.1 万 116 - 男
223 芒果大明星 222.9 万 3.4 亿 5154 - 女
224 王子异 222.6 万 1161.8 万 98 -
225 郑合惠子 221.3 万 1610.9 万 193 北京 女
226 李勤勤 220.8 万 3011.3 万 290 北京 女
227 胡可 220.0 万 2089.1 万 192 - -
228 安悦溪 216.7 万 1043.5 万 118 上海 -
229 热点DOU有料 212.1 万 6038.8 万 0 - 女
230 周星驰导演作品 210.0 万 2986.8 万 39 - -
231 欢子 209.7 万 736.6 万 116 - 男
232 王晓晨 209.2 万 913.8 万 126 - 女
233 勺勺_qioqio 204.4 万 2605.2 万 51 女
234 郎朗 201.2 万 1034.1 万 141 男
235 张卫健Dicky 200.8 万 736.3 万 42 - 男
236 D郑业成C 198.7 万 1511.2 万 109 上海 男
237 高露^_^ 197.5 万 1028.6 万 90 - 女
238 麦迪娜 196.8 万 1983.9 万 165 北京 -
239 电影频道融媒体中心 194.1 万 5420.1 万 4766 北京 -
240 关凌 192.2 万 1711.7 万 625 女
241 芒果小师妹 191.6 万 1.4 亿 992 女
242 火星情报局 191.3 万 6977.6 万 1325 - -
243 娱乐大表哥 187.4 万 1.5 亿 2062 男
244 姜梓新? 185.3 万 1034.8 万 97 - 女
245 扒圈圈 184.2 万 4.6 亿 4714 北京 男
246 周洁琼 183.5 万 1292.1 万 124 北京 女
247 东方网娱乐 183.1 万 9180.0 万 9498 上海 -
248 王瑞昌 181.6 万 2193.7 万 173 - 男
249 雷佳音 181.5 万 390.8 万 12 -
250 陈瑶 179.7 万 1390.1 万 181 北京 女
251 聂远 179.2 万 1140.6 万 73 北京 -
252 李子璇豆子 178.1 万 2128.7 万 120 - 女
253 魏哲鸣Miles 177.1 万 1276.8 万 170 北京 男
254 歌手春雷 176.7 万 1849.9 万 411 北京 -
255 于朦胧 174.2 万 848.5 万 91 男
256 十点视频 170.9 万 2577.8 万 475 - 男
257 朱赞锦 170.5 万 2759.2 万 181 北京 -
258 芝马快开门 170.4 万 2058.4 万 127 - 男
259 萧敬腾 170.2 万 915.9 万 98 - 男
260 夏志远 169.9 万 1477.1 万 164 男
261 金九粒 169.4 万 703.4 万 58 女
262 武打演员 杨丽菁 167.5 万 1317.3 万 360 花莲县 女
263 向佐 166.8 万 759.6 万 28 - 男
264 杜江侦察记 165.6 万 1310.6 万 53 北京 男
265 蒋龙 ☀ Sunday 164.2 万 1509.9 万 89 男
266 谢宁 162.6 万 1926.4 万 1431 北京 男
267 奚梦瑶Ming 161.4 万 435.7 万 27 - 女
268 娱小白 161.3 万 1.6 亿 1724 - 女
269 艾福杰尼 160.6 万 1464.2 万 188 北京 男
270 王宁 159.9 万 1769.8 万 134 北京 男
271 肖燕 158.9 万 2092.8 万 430 北京 女
272 陈数 158.5 万 662.5 万 99 - 女
273 韩宇531 158.3 万 1381.3 万 651 北京 男
274 李权哲 158.2 万 1474.0 万 118 - 男
275 翟潇闻 155.2 万 811.9 万 41 北京 男
276 王蓉(?桃花岛周二周五“回归”歌会? 154.8 万 515.7 万 97 廊坊 女
277 释小龙Ashton 153.4 万 799.3 万 12 - 男
278 周杰伦星资讯 152.8 万 4465.8 万 3865 北京 男
279 红果果绿泡泡 152.4 万 1736.0 万 316 北京 女
280 蒋璐霞 149.8 万 836.1 万 120 女
281 娱小圈 149.1 万 2.0 亿 3878 女
282 张逸杰 148.7 万 1334.6 万 255 - 男
283 王大陸TaluWang 148.2 万 378.1 万 51 台北市 -
284 徐怡恒xuyyyyih 147.6 万 3201.4 万 13 北京 女
285 976909443 146.8 万 45.2 万 24 - 女
286 弦子Stringer 146.0 万 915.7 万 199 - 女
287 涂松岩 144.9 万 1115.9 万 227 男
288 郭京飞 144.6 万 539.1 万 34 北京 男
289 张晓龙 142.1 万 1163.5 万 238 北京 -
290 刀郎秀《开门大吉》歌手尧迪 142.0 万 727.0 万 1374 临沂 男
291 肖宇梁 141.6 万 2054.7 万 183 - 男
292 小包Zerinn 141.0 万 3497.5 万 324 深圳 男
293 肖旭 138.8 万 1444.8 万 94 - -
294 相声演员卢鑫 136.9 万 670.5 万 105 西安 男
295 黄圣池 136.1 万 693.8 万 61 - 男
296 李萌萌 135.3 万 854.3 万 250 - 女
297 鹿晗—触发零界点 134.9 万 182.2 万 2 男
298 小小可然 134.5 万 851.1 万 211 杭州 女
299 王真儿 133.9 万 1140.1 万 237 北京 女
300 孙坚 133.8 万 650.3 万 173 上海 男
301 毒舌扒爷 132.7 万 1.1 亿 2290 - -
302 陈鲁豫 132.7 万 568.6 万 402 -
303 吴优 132.6 万 1014.4 万 214 三亚 -
304 苏青 131.7 万 1247.9 万 71 北京 女
305 大潘潘斌龙 131.4 万 633.8 万 71 - 男
306 BOSS娱乐 131.3 万 2830.3 万 1111 遂宁 男
307 焱少爷 131.2 万 5548.3 万 28 男
308 潍坊大众网 130.8 万 5829.2 万 6066 - 男
309 万妮达Vinida 130.8 万 1380.0 万 173 成都 -
310 Maggie陈欣予? 130.7 万 762.9 万 136 - 女
311 颜总cc 130.4 万 7153.6 万 446 男
312 我是方青卓 130.3 万 998.3 万 400 女
313 不知名娱乐周刊 128.7 万 6246.8 万 620 -
314 演员童苡萱 127.1 万 942.9 万 225 北京 女
315 徐海乔 126.8 万 1167.9 万 196 北京 -
316 艾克里里 126.7 万 668.8 万 112 - 男
317 戚砚笛 126.7 万 1558.9 万 249 上海 女
318 高瀚宇KD 125.4 万 991.7 万 99 - 男
319 常远 125.2 万 381.9 万 24 北京 男
320 郭少芸11月3日双十一护肤心得 124.8 万 895.9 万 388 杭州 -
321 Jackson周嘉诚 123.5 万 759.4 万 228 - 男
322 郭采洁 123.4 万 780.0 万 147 - -
323 我是JK啊 123.3 万 905.2 万 261 - 女
324 陈晓东 122.5 万 323.9 万 102 -
325 菅纫姿 122.3 万 905.2 万 198 - -
326 燕颢元 121.4 万 2613.0 万 93 - -
327 桃浦大明星? 121.1 万 979.6 万 797 - 男
328 王馨瑶 120.9 万 561.4 万 161 女
329 娱乐圈大嘴儿 120.0 万 4897.8 万 1502 女
330 六小龄童 119.4 万 475.2 万 33 男
331 李念 119.3 万 601.8 万 322 - 女
332 橘子娱乐 118.1 万 1.1 亿 3044 北京 男
333 浪子吴迪 117.0 万 9.3 万 3 杭州 男
334 欧弟 116.3 万 590.2 万 90 - -
335 赵圆瑗 115.3 万 733.1 万 49 - 女
336 白宇WHITE 114.7 万 346.4 万 37 - 男
337 内马尔NeymarJr 113.9 万 468.9 万 20 - 男
338 娱乐汪 113.8 万 4700.8 万 1832 北京 女
339 邢恩X 112.6 万 796.0 万 123 - -
340 宋宁✨⁰³²¹ 112.2 万 526.8 万 148 北京 女
341 薛小谦. 112.2 万 637.1 万 77 - 男
342 吴映香Lúcia 111.9 万 1821.7 万 413 北京 女
343 KoLing高海寧 111.4 万 518.4 万 99 - 女
344 孟子义 111.2 万 663.3 万 135 - 女
345 蔡依林工作室 110.7 万 284.1 万 60 - -
346 周笔畅 110.3 万 612.5 万 139 - 女
347 程晓玥Yvonne 109.5 万 439.4 万 243 - 女
348 夏之光 109.4 万 1084.8 万 89 北京 -
349 刘雨昕 108.8 万 810.4 万 36 - 女
350 钟丽丽 108.8 万 1031.3 万 107 - 女
351 VanNess吳建豪 108.5 万 502.9 万 39 - 男
352 真情八点档 108.3 万 2734.5 万 1669 北京 女
353 朱圣祎 107.6 万 1328.4 万 187 上海 女
354 朱嘉琦z 107.3 万 1012.0 万 148 - 男
355 李斯丹妮 107.1 万 869.2 万 204 - -
356 张蓝心 107.1 万 280.5 万 82 北京 女
357 阿悄 106.6 万 691.2 万 177 - -
358 刘芸 106.0 万 437.7 万 167 - -
359 演员何军 105.5 万 1652.8 万 185 北京 男
360 许晓诺 105.5 万 1092.3 万 194 - 女
361 古丽米娜 105.3 万 891.3 万 342 - 女
362 柴蔚 105.0 万 2156.6 万 134 宁波 女
363 裴子添 104.5 万 506.8 万 76 北京市 男
364 周弋楠 104.4 万 582.9 万 191 女
365 阿鲁阿卓 103.9 万 510.5 万 141 - 女
366 马伯骞 103.2 万 656.0 万 70 男
367 春妮 103.0 万 570.8 万 397 北京 -
368 牟星 103.0 万 443.2 万 193 - 女
369 唐禹哲 102.8 万 415.0 万 238 - 男
370 周彦辰 102.7 万 736.8 万 109 张家口 男
371 黄英幺儿 102.5 万 1279.0 万 283 北京 女
372 孙泽源kele 102.5 万 896.8 万 47 - -
373 子望 102.4 万 928.9 万 112 - 男
374 张萌? 101.8 万 312.4 万 85 潍坊 女
375 主持人宋丹丹 101.5 万 977.2 万 220 女
376 梁竞徽 101.4 万 528.2 万 264 香港 男
377 李凯馨Eleanor 100.8 万 800.0 万 186 - 女
378 M孟佳J 100.6 万 658.5 万 156 - -
379 瞿颖 100.5 万 629.9 万 130 常德 女
380 武艺 100.4 万 501.7 万 126 - 男
