外语类KOL

# 达人 粉丝数 获赞数 视频数 城市 性别
1 MrYang杨家成?(中午12点直播) 1787.3 万 1.7 亿 239 - -
2 CGTN 865.5 万 2.1 亿 5146 - -
3 快学英语Emily老师(双11课程大促) 816.4 万 4257.3 万 874
4 英语 丛老师♥️ 557.1 万 1915.6 万 3592 牡丹江
5 英语影视配音员 孙志立 546.3 万 1469.7 万 669 北京
6 老黄讲英语?✅ 513.4 万 1658.3 万 2556
7 大白外教英语 375.6 万 4052.3 万 849 温尼伯 -
8 北大艾力老师 331.3 万 863.0 万 524 -
9 教英语的克里斯托 326.5 万 1419.9 万 428 -
10 口语控 315.7 万 1250.6 万 760 圣路易斯市
11 Scott学口语 308.7 万 2230.6 万 769 成都
12 Adam陈老丝 307.4 万 4053.8 万 338 -
13 英语晓莉老师 292.9 万 1698.0 万 855
14 辣UU 250.3 万 4655.2 万 151
15 刘冠奇 249.0 万 1867.3 万 400 北京市
16 英语学堂 241.4 万 620.4 万 513 - -
17 粤讲越好玩 237.4 万 576.8 万 128 东莞
18 开言英语旗舰店 237.3 万 1128.4 万 56 -
19 大胜英语 235.2 万 297.6 万 410
20 别闹了外教 212.1 万 384.0 万 193 -
21 暴雪的英语笔记 206.7 万 1175.1 万 1035 -
22 朝暮说 203.5 万 571.2 万 79 北京
23 侃哥侃英语 197.4 万 1544.2 万 477 杭州
24 哟这不是呆毛么 197.4 万 3032.9 万 419
25 英语梁老师八点半 194.5 万 359.8 万 1414 -
26 完美英语一姐 173.5 万 717.7 万 242 -
27 千聊手机摄影课程 166.4 万 639.5 万 1 广州
28 扇贝英语 163.6 万 1445.0 万 557
29 克里斯本撕 154.1 万 2123.1 万 661 -
30 Miss Stella 153.8 万 542.9 万 24 上海
31 大咖外教学英语 147.1 万 528.4 万 766 -
32 考虫单词 147.0 万 418.2 万 313 -
33 美思英语2019 142.7 万 1865.5 万 433 北京市
34 糕妈的亲子时光 137.7 万 670.2 万 441 -
35 tot徐大喜 137.3 万 1038.0 万 191
36 我是兰心 135.1 万 316.1 万 138
37 梁老师资料大全 129.8 万 143.4 万 728
38 爱唱英文歌的小雨 129.0 万 666.6 万 430
39 Tim英语(晚20:10分直播) 127.0 万 245.0 万 65
40 人生必修课 126.5 万 1422.3 万 197 -
41 Bingo教英语 每早8点直播 124.4 万 1030.4 万 709 -
42 斑马App 123.8 万 419.0 万 32 -
43 口语老炮儿马思瑞 122.6 万 1491.1 万 215
44 英语启蒙-小飞象妈妈 121.9 万 170.4 万 55 -
45 fennec_english 120.2 万 94 0 -
46 家庭教育麦子老师(千聊教育) 118.6 万 641.9 万 54 广州
47 小雅文化咨询 116.2 万 507.7 万 110
48 五角星教育 116.1 万 319.4 万 1721
49 叶风光 111.9 万 960.8 万 225 -
50 皇家少儿英语 110.0 万 300.8 万 448 青岛
51 配音小红花 108.7 万 2290.2 万 336 -
52 zxqbs2021 108.6 万 134.9 万 0 -
53 英语教授叶辉(七点直播) 106.4 万 341.0 万 968 深圳
54 何凯文 105.9 万 814.5 万 449 北京
55 猩猩英语 105.8 万 357.3 万 352
56 英语小课堂Crystal 103.0 万 234.9 万 179 -
57 LORI阿姨 100.1 万 1078.2 万 365
58 好家长 94.9 万 898.4 万 0 -
59 教师团选书(早言早语文化) 94.6 万 81.0 万 1816 西安
60 英语启蒙蓝老师❤️中小学课本同步中 94.1 万 240.2 万 1569 赣州
61 服装设计分享官 93.0 万 44.3 万 31 长沙
62 学而思秘籍 89.1 万 262.2 万 371 北京
63 实用好物 87.4 万 194.7 万 148 上海 -
64 影视配音 86.1 万 1248.5 万 481 长沙
65 Ben 英语 85.1 万 553.4 万 389
66 企鹅百变小英 82.9 万 121.3 万 583 北京市
67 小魔术师何镖 81.7 万 215.2 万 808
68 外教带你学英语 81.0 万 201.5 万 349
69 歪记单词 80.8 万 147.5 万 453
70 奎文区东关四月天教育咨询工作室 80.4 万 327.7 万 159 -
71 广州市海学科技有限公司 80.1 万 323.0 万 1 广州市
72 Kevin凯文老师 79.4 万 284.9 万 684 北京
73 里奥玩英语 78.7 万 235.4 万 637 上海
74 早袋鼠教育课堂 78.6 万 171.1 万 1196 北京
75 小小优趣 78.2 万 197.7 万 675 北京 -
76 用户64386434 77.5 万 89.4 万 0 武汉
77 朝暮说 75.8 万 207.0 万 259 -
78 斑马官方旗舰店推广中心 75.4 万 53.4 万 220 北京
79 马修和吃货小古 74.8 万 1175.2 万 287 Beijing
80 650438893 74.3 万 1376.0 万 0 北京
81 达西 Darsylee 73.8 万 0 226 成都
82 英国小克里 73.3 万 657.5 万 1028 -
83 麦克王商务英语 73.1 万 151.5 万 467
84 静听英语 73.0 万 770.9 万 272
85 树米英语 71.7 万 293.8 万 1108 -
86 英语周老师 71.1 万 6.8 万 123 -
87 贾醇Jcsomething?❤️ 70.8 万 351.0 万 1477 哈尔滨
88 优小贝好物 70.6 万 499.0 万 354
89 摩威英语 70.4 万 263.7 万 414
90 英语早教课堂 69.1 万 105.8 万 65 -
91 英语老师Ms. Zhao? 69.0 万 234.4 万 623
92 原魏奶茶? 68.9 万 365.3 万 64
93 森入品牌 68.2 万 71.3 万 8 厦门
94 波妞日语? 66.9 万 643.1 万 164
95 cdd4664 66.7 万 302.8 万 0 长沙
96 金讲语法 66.5 万 170.8 万 706 深圳
97 KatAndSid 65.9 万 358.0 万 238 - -
98 米乐英语 65.4 万 265.8 万 165
99 言趣教育动漫日语 64.1 万 513.0 万 844 长沙市
100 惠千配音 63.6 万 1013.4 万 253 -
101 DaDaBaby英语启蒙官方 63.4 万 101.4 万 173
102 英文小姐姐 63.4 万 208.7 万 329 -
103 袁子教英语 63.2 万 169.0 万 1083 六安
104 好歹测评 63.1 万 182.5 万 7
105 每日日语 62.8 万 328.4 万 1103
106 小学英语课堂 61.7 万 79.0 万 226 -
107 配音山月 61.0 万 1426.8 万 0 长沙 -
108 威廉爷爷 60.9 万 142.3 万 147 - -
109 李奥 住在中国 60.6 万 1046.2 万 1515 运城市
110 零基础英语小课 59.2 万 314.2 万 169
111 英语随身听 59.2 万 200.6 万 241 北京
112 Alex侃美语 59.0 万 114.1 万 263 - -
113 千寻? 58.3 万 1605.3 万 146
114 叶教授魔法英语 56.9 万 89.3 万 266
115 马喵喵Jessica 56.6 万 1119.6 万 197
116 灯灯教板绘 56.1 万 1145.4 万 84
117 少儿英语学习 55.6 万 81.6 万 99
118 Abdulhabir教育 53.9 万 565.5 万 1425 北京
119 100784774305 53.8 万 290.1 万 0
120 岱吉 53.7 万 219.4 万 0
121 少儿趣配音 53.7 万 712.2 万 854 杭州
122 英语绘本点读书 53.5 万 85.1 万 267
123 日语词库 53.4 万 337.9 万 1326 -
124 亦弓Gong% 52.8 万 358.4 万 66 上海
125 美人鱼姑凉 52.7 万 218.5 万 12
126 儿童英语口语天天说 51.9 万 56.9 万 261
127 心做在努力 51.8 万 838.0 万 163
128 宋老师教英语 51.8 万 202.7 万 8 北京
129 欧老师生涯规划 51.1 万 469.3 万 123 - -
130 别问王爹 50.9 万 60.1 万 90 -
131 姚宁谈健身 50.9 万 268.7 万 738
132 北尼跨境谈 50.5 万 39.8 万 1
133 日语天天练 50.4 万 262.6 万 1332
134 康老师教英语 50.4 万 194.5 万 788
135 吃货笔记 50.3 万 32.4 万 14 -
136 日语音乐电台 50.1 万 725.8 万 313 长沙 -
137 英语ABC 49.9 万 57.9 万 0
138 洛基英语 49.3 万 65.7 万 109 上海
139 外教看世界 49.2 万 86.2 万 57 -
140 淼居(黄勤山水画课堂) 48.6 万 4.9 万 52 北京
141 三石严选 48.1 万 74.0 万 61
142 宝宝英语启蒙 47.8 万 252.5 万 2028 北京
143 Zeep英语 47.4 万 221.3 万 316 广州市
144 儿童英语单词天天记 47.3 万 44.4 万 210 上海
145 声控日语 47.2 万 465.2 万 671 -
146 妍一日语教学 47.1 万 254.2 万 1307 广州
147 进步感英语 46.6 万 58.0 万 403
148 空耳日语 46.3 万 187.6 万 944 -
149 riyuxjy 45.9 万 242.1 万 0
150 英语张老师Monica(早10点直播) 45.5 万 128.5 万 732
151 百家英语 44.8 万 246.2 万 148
152 和外教学英语 44.7 万 218.2 万 284 北京
153 中考学霸宝典 44.2 万 911.5 万 1669
154 Cecilia说单词 44.0 万 66.5 万 123 北京市
155 超强记忆力 43.6 万 331.6 万 54 -
156 宝宝轻松学外语 43.2 万 54.0 万 132 深圳
157 教唱英文歌 42.7 万 73.3 万 40
158 口袋日语 42.3 万 243.0 万 1020
159 插画一分钟 42.0 万 537.6 万 23 福州
160 英语每日说 41.8 万 53.2 万 1882
161 千千瑜伽 41.4 万 239.9 万 13
162 画画了没 41.4 万 939.4 万 90 -
163 旧爱. 41.0 万 140 2
164 ps 40.9 万 85.0 万 497 长沙
165 英语学习馆 39.7 万 90.8 万 258
166 音乐与英语 39.1 万 357.6 万 319 北京市
167 半糖苏夏 38.7 万 5.8 万 46
168 李俊超老师 38.6 万 240.3 万 565
169 日语学习铺 38.6 万 255.1 万 863
170 言趣日语四月老师 38.5 万 128.2 万 1074 长沙 -
171 艾伦英语部落 38.1 万 97.5 万 90 青岛 -
172 Zach说英语 37.5 万 217.0 万 190
173 星辰教育英语 37.0 万 73.5 万 3
174 乌校长 36.5 万 429.5 万 79 西安
175 Helfen 36.4 万 527.9 万 254 南京
176 945246369 36.4 万 263.8 万 0 长沙
177 Marina教英语单词 35.2 万 146.3 万 1392
178 学历提升大本营 35.0 万 3770 22 广州
179 启蒙英语李老师 35.0 万 27.4 万 2 深圳
180 简单学英语 34.9 万 83.2 万 237
181 优默英语 34.7 万 43.1 万 35
182 英语香草老师 34.6 万 127.9 万 582 上海
183 如妃皮肤管理(成都壹滋堂美容) 34.6 万 17.2 万 143 -
184 小苹果123 34.6 万 2.2 万 0
185 小美老师 34.5 万 314.2 万 1065
186 曹冲宝宝秀 34.2 万 56.8 万 390 -
187 考虫四六级 34.2 万 409.2 万 521
188 魔术师陈哲威 34.0 万 463.7 万 265
189 riyu00001 34.0 万 145.9 万 0 -
190 用户254360 33.8 万 34.2 万 96 武汉
191 黑人老板 33.8 万 20.5 万 0
192 星野✨ 33.6 万 347.2 万 1088 -
193 优优好物? 32.5 万 129.6 万 14
194 跳动科技 32.2 万 39.0 万 0 南宁
195 画师组长 32.2 万 323.0 万 30
196 优酱日语 32.1 万 409.0 万 778
197 迪闻 31.9 万 69.1 万 96 新乡
198 雨彤学姐 31.6 万 53.9 万 300
199 共享拼音 31.5 万 83.9 万 1096 杭州
200 日语毛栗 31.2 万 155.8 万 980
201 成长兔图书音像旗舰店 30.7 万 131.2 万 205 北京
202 教英语的牛老师?? 30.5 万 36.5 万 116
203 Sissi说英文 30.3 万 85.1 万 107
204 英语杂货铺 30.3 万 309.3 万 34 纽约市
205 巧巧美食 30.0 万 94.9 万 18 -
206 K教练 29.5 万 42.2 万 3
207 英语王老师 29.5 万 42.8 万 1296 -
208 大脑时代【记单词/记古诗/记考点】 29.4 万 33.1 万 621 -
209 英语情话微甜 29.2 万 150.5 万 268 广州
210 油腻uncle(教英语) 28.6 万 213.9 万 157 -
211 阳阳大战外星人 28.6 万 35.7 万 16
212 元气日语 28.5 万 252.8 万 702 -
213 康老师✝️心理教育 28.5 万 200.1 万 127 -
214 小野英语 28.4 万 60.6 万 132
215 caoyong150 28.3 万 6.7 万 0 西安
216 零基础英语 28.1 万 31.3 万 760 -
217 崔骄峰英语词汇与写作 28.1 万 103.1 万 3394 铜陵
218 小哇啊 28.0 万 527.2 万 0 -
219 K君日语 27.3 万 141.3 万 454 -
220 迈克尔英语口语 26.8 万 124.5 万 2330
221 跟着谐音学日语 26.5 万 233.0 万 1225 -
222 青柠老师 26.3 万 248.8 万 642
223 英语猫老丝? 25.9 万 110.4 万 357
224 脑洞英语(持续更新) 25.8 万 42.4 万 165
225 胖达英语 25.7 万 61.2 万 81
226 日语老师玲酱 25.4 万 204.9 万 732 上海 -
227 说唱Rap学英语 25.3 万 40.3 万 62
228 立刻说英语 25.2 万 50.5 万 269 深圳
229 头号盲盒 25.2 万 213.4 万 220
230 拇指猴-中小学英语 25.1 万 27.8 万 131 上海
231 三文猫日语猫萌? 25.1 万 88.0 万 329
232 曾宇电商大百科 24.5 万 45.2 万 58
233 Keats吴月半 24.5 万 95.9 万 112
234 皮鲁鲁 24.2 万 714.9 万 1136 成都
235 正儿八经的Sam老师 23.7 万 59.9 万 130
236 英语口语控 23.6 万 186.5 万 185 北京
237 Jimmy吉米 23.5 万 73.6 万 38
238 果多流量说 23.3 万 127.2 万 78
239 英伦腔英语Abbey 23.3 万 65.4 万 222
240 一树白茶 22.9 万 58.8 万 92
241 南希夫妇???? 22.8 万 235.0 万 81 广州
242 雅绮maki 22.7 万 164.4 万 221 上海
243 RZYlaococo 22.5 万 46.5 万 0
244 茶画女 22.4 万 79.9 万 542
245 小萌 22.3 万 67.5 万 47
246 卷儿妈妈Aurora 22.3 万 91.9 万 653 -
247 巨微四六级图书 22.1 万 186.4 万 1594
248 速食英语 21.8 万 50.5 万 105 北京
249 可乐Kola每日英语 21.7 万 31.6 万 192 上海市
250 相叶教日语 21.5 万 192.3 万 980
251 每天学英语 21.4 万 121.9 万 32
252 阿卡索趣味英语 21.4 万 127.1 万 120
253 听歌歌 21.3 万 78.9 万 72
254 久趣在线少儿英语 21.3 万 1.0 万 68 -
255 日语部落 21.1 万 243.7 万 43
256 英格大力士 21.0 万 319.1 万 83
257 轻松入眠 20.9 万 1.8 万 0 -
258 零基础学日语 20.8 万 175.6 万 75
259 热爱者 20.7 万 307.5 万 28
260 Lylyly吖-阿黎 20.7 万 154.7 万 305
261 xiaomiaoss 20.3 万 106.1 万 0 成都
262 Randy 20.1 万 33.6 万 3
263 染尘 20.0 万 221.4 万 21
264 栗子老师 20.0 万 116.3 万 1106 北京
265 Amis英语课堂 19.8 万 26.0 万 243 -
266 中高考词汇闪过 19.6 万 155.5 万 1233 - -
267 923045106 19.6 万 37.4 万 616 -
268 立心家庭教育 19.5 万 27.1 万 1391 宁波市
269 用户33一生平安 19.4 万 117.8 万 40 武汉
270 玲奈酱 19.4 万 202.6 万 920 长沙
271 初中英语小课堂 19.3 万 210.2 万 739
272 中考四轮复习 19.3 万 237.2 万 1305 - -
273 欧阳超咆哮 18.9 万 69.3 万 73
274 子非创意设计 18.8 万 527 23 -
275 小紫美语 18.8 万 35.1 万 639 - -
276 心理学社 18.7 万 92.0 万 3
277 麦子朝阳 18.7 万 1539 41
278 梦酱的日语教室 18.7 万 162.0 万 441 永州
279 双语宝爸.英语老师齐武 18.5 万 28.6 万 43 -
280 英语同桌培训旗舰店 18.4 万 124.7 万 136
281 电影英语 18.2 万 44.7 万 424
282 贝壳亲子 18.2 万 21.0 万 371
283 Python晨 18.1 万 412.5 万 546 长沙
284 Kevin学英语 18.0 万 119.5 万 0
285 Hi_Fun. 17.7 万 1.0 万 0 广州
286 外研社Unipus 17.5 万 59.5 万 228 -
287 青葉先生 17.5 万 122.6 万 926 -
288 5岁Catherine教你说英语 17.4 万 32.1 万 186 西安
289 不懂英语的博士 17.3 万 270.8 万 141 -
290 周紫蓝 17.2 万 1.2 万 46 -
291 阿卡索英语 16.9 万 87.6 万 173 深圳市
292 teacher梁 16.8 万 25.3 万 171
293 秀秀丫 16.7 万 50.7 万 232 -
294 妍酱日语 16.6 万 85.4 万 1070 长沙 -
295 日语黎老师 16.3 万 17.8 万 40
296 英语冠军教英语 16.3 万 19.3 万 272 郑州
297 双语辣妈(轩妈) 16.2 万 45.3 万 558
298 艾尚课 15.9 万 31.4 万 287 -
299 JamesChaneUSA 15.8 万 81.2 万 596 广州 -
300 KISSABC 15.7 万 63.2 万 20
301 松岡禎丞 15.7 万 186.7 万 946
302 1214215176 15.7 万 127.5 万 0 长沙
303 谭老师 15.7 万 80.0 万 0
304 等着被投魏? 15.6 万 11.6 万 238
305 Mark英语轻教学 15.6 万 54.8 万 364
306 小沉 15.4 万 99.2 万 0
307 DIY T恤 15.3 万 34.5 万 0 重庆 -
308 贫穷小悠蹭到饱 15.1 万 166.5 万 0
309 晏公子英式英语 15.0 万 24.7 万 173
310 简单日语 14.9 万 102.1 万 300
311 杨沁Shea 14.8 万 51.5 万 488
312 蔡哲明 ?? Benjamin 14.8 万 273.0 万 70
313 英孚教育青少儿 14.3 万 54.9 万 254
314 轻声日语 14.3 万 205.6 万 644 深圳 -
315 英语老师Justin 14.2 万 68.7 万 80
316 Kaho阿姨 13.7 万 181.5 万 83 -
317 说日语的野氿 13.4 万 131.7 万 779
318 英语付建利老师 13.1 万 42.7 万 462
319 日语单词社 13.1 万 64.1 万 85 -
320 Amy英语课堂 13.0 万 28.4 万 96
321 幼儿英语启蒙 12.8 万 13.3 万 325 - -
322 日语动漫君 12.7 万 212.4 万 86 长沙市
323 联桥出国罗老师 12.6 万 120.2 万 140
324 快速学日语 12.5 万 77.7 万 161
325 含希 12.5 万 64.8 万 651
326 桃薇薇「专注高活性冻干粉」 12.5 万 22.7 万 15 -
327 日语先森 12.1 万 70.6 万 86
328 ようこ 11.9 万 36.9 万 82
329 请叫我小王吧 11.5 万 17.8 万 69 北京
330 bjdkf517 11.4 万 2.3 万 0
331 范范学英语 11.3 万 34.0 万 35
332 童蒙英语儿歌ABC 11.3 万 30.9 万 434
333 口袋英语课堂 11.2 万 22.9 万 228
334 日语第一课 11.0 万 43.8 万 596 -
335 日语迷 11.0 万 81.2 万 171 -
336 梵净堂 10.9 万 14.4 万 17
337 Lee老师 10.8 万 27.4 万 146
338 谐音日语 10.8 万 45.6 万 627 长沙市
339 时代云图图书专营店 10.6 万 330.2 万 303
340 学英语Karen老师 10.6 万 34.6 万 642 上海
341 Tami97 10.4 万 352.8 万 0 成都
342 lele’s mummy 10.2 万 35.5 万 513
343 子笺小号 10.1 万 112.1 万 1
344 Gloria(emo版) 10.1 万 61.8 万 46 -
345 英语高分笔记 10.1 万 23.1 万 224 -
346 方得科技企业店K姐 10.1 万 14.4 万 1 - -
347 子弹英语 10.1 万 405.0 万 46 -
348 日语天天学 10.0 万 47.2 万 189
349 岁月·靖好 10.0 万 353.7 万 741
350 以梦为马M 9.9 万 41.8 万 267
351 宠爱鲜物 9.8 万 3975 20
352 优优爸爸 9.8 万 32.3 万 0 北京市
353 英语儿歌 9.8 万 11.1 万 58 徐州
354 夏日要美 9.8 万 60.2 万 13 安阳
355 日语君 9.7 万 86.2 万 467 -
356 伯克利小石 9.6 万 101.6 万 110 Berkeley City
357 跟着DaDa学英语 9.5 万 36.8 万 69
358 英语百分百 9.4 万 14.4 万 84
359 英语四级一起学 9.4 万 5.6 万 38 - -
360