# | 达人 | 粉丝数 | 完成订单数 | 短视频报价 | 长视频报价 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 爱吃爱玩的曼曼 | 204.2 万 | 1513 | 会员 可查看报价 | 会员 可查看报价 |
2 | 爱玩的瑞瑞 | 22.1 万 | 1316 | 会员 可查看报价 | 会员 可查看报价 |
3 | 很幸福游戏屋 | 190.8 万 | 1185 | 会员 可查看报价 | 会员 可查看报价 |
4 | 来玩游戏 | 63.1 万 | 1183 | 会员 可查看报价 | 会员 可查看报价 |
5 | 瑞瑞爱游戏 | 173.2 万 | 1099 | 会员 可查看报价 | 会员 可查看报价 |
6 | 王者荣耀小梦 | 16.2 万 | 1077 | 会员 可查看报价 | 会员 可查看报价 |
7 | 我是豆豆呀 | 111.9 万 | 1061 | 会员 可查看报价 | 会员 可查看报价 |
8 | 白鸽动漫 | 154.3 万 | 1047 | 会员 可查看报价 | 会员 可查看报价 |
9 | 等你等了那么久 | 41.2 万 | 1025 | 会员 可查看报价 | 会员 可查看报价 |
10 | 大白玩数码 | 270.3 万 | 1019 | 会员 可查看报价 | 会员 可查看报价 |
11 | 游戏小乐园 | 188.1 万 | 946 | 会员 可查看报价 | 会员 可查看报价 |
12 | 黑码科技 | 797.8 万 | 943 | 会员 可查看报价 | 会员 可查看报价 |
13 | 爱唱戏的鑫宝宝 | 72.9 万 | 918 | 会员 可查看报价 | 会员 可查看报价 |
14 | 狂小鹿???? | 160.7 万 | 909 | 会员 可查看报价 | 会员 可查看报价 |
15 | 孩子们的成长乐园 | 60.1 万 | 854 | 会员 可查看报价 | 会员 可查看报价 |
16 | 雨中伊人 | 3.2 万 | 816 | 会员 可查看报价 | 会员 可查看报价 |
17 | 曼小画 | 36.0 万 | 798 | 会员 可查看报价 | 会员 可查看报价 |
18 | 黑椒科技 | 333.5 万 | 785 | 会员 可查看报价 | 会员 可查看报价 |
19 | 草莓味的糖 | 40.9 万 | 770 | 会员 可查看报价 | 会员 可查看报价 |
20 | 北京春台酒业 | 31.2 万 | 751 | 会员 可查看报价 | 会员 可查看报价 |
数据来源: TooBigData
统计时间: 2021-03-08
声明:TooBigData 数据来自第三方监测及用户提交,不代表视频平台立场。