喜感claire
内容大纲
喜感claire#
基本数据#
| Basic Info | TBD |
|---|---|
| 昵称 | 喜感claire |
| 性别 | 女 |
| 小红书ID | 118049062 |
| 粉丝数 | 19.1w |
| 赞藏数 | 95.4w |
| country | 中国 |
| province | 上海 |
| 城市 | |
| 低活跃 | YES |
内容数据#
| Content Info | |
|---|---|
| 个人标签 | 夫妻、模特 |
| 特色标签 | vlog |
| 行业标签 |
增长数据#
| Growth Info | |
|---|---|
| 28天活跃粉丝等级 | 72.0 |
| 30天互动粉丝数 | 0.0 |
| 30天粉丝增长率 | 0.0% |
商单数据#
| Business Info | |
|---|---|
| mcnName | OKOK |
| 收入等级 | 6 |
| 行业推荐 | NO |
| 商单数 | 186 |
| 图文笔记一口价 | 2.4w |
| 视频笔记一口价 | 2.9w |
| 图文状态 | YES |
| 视频状态 | YES |
| 用户类型 | 2 |
| 当前等级 | 2 |
| 商务类型 | 3c及电器 汽车 食品饮料 商务服务 服装配饰 美妆个护 出行旅游 |
| 合作类型 | 1 |
KPI数据#
| Notes KPI Info | |
|---|---|
| 图文阅读成本 | 1.35 |
| 视频阅读成本 | 14.15 |
| 点击中位数 | 0.2w |
| 互动中位数 | 168 |
| 互动中位数 | 180 |
| 图文点击中位数 | 0.0 |
| 图文互动中位数 | 0.0 |
| 视频点击中位数 | 0.2w |
| 视频互动中位数 | 168.0 |
| >视频完播率 | 8.0% |
| 30日百赞比例 | 100.0% |
| 30日千赞比例 | 0.0% |
| 30日图文百赞比例 | 0.0% |
| 30日图文千赞比例 | 0.0% |
| 30日视频百赞比例 | 100.0% |
| 30日视频千赞比例 | 0.0% |
View other influncers