王拉芳
内容大纲
王拉芳#
基本数据#
| Basic Info | TBD |
|---|---|
| 昵称 | 王拉芳 |
| 性别 | 女 |
| 小红书ID | 26483278y |
| 粉丝数 | 10.4w |
| 赞藏数 | 581.7w |
| country | 中国 |
| province | 浙江 |
| 城市 | 杭州 |
| 低活跃 | NO |
内容数据#
| Content Info | |
|---|---|
| 个人标签 | |
| 特色标签 | 探店、露营徒步、氛围感、测评、教程、低脂低卡、职场生活 |
| 行业标签 |
增长数据#
| Growth Info | |
|---|---|
| 28天活跃粉丝等级 | 45.0 |
| 30天互动粉丝数 | 1.0 |
| 30天粉丝增长率 | 0.0% |
商单数据#
| Business Info | |
|---|---|
| mcnName | |
| 收入等级 | 6 |
| 行业推荐 | NO |
| 商单数 | 553 |
| 图文笔记一口价 | 0.5w |
| 视频笔记一口价 | 0.5w |
| 图文状态 | YES |
| 视频状态 | YES |
| 用户类型 | 2 |
| 当前等级 | 2 |
| 商务类型 | 3c及电器 食品饮料 生活服务 餐饮 互联网 |
| 合作类型 | 1 |
KPI数据#
| Notes KPI Info | |
|---|---|
| 图文阅读成本 | 0.79 |
| 视频阅读成本 | 1.89 |
| 点击中位数 | 1.0w |
| 互动中位数 | 479 |
| 互动中位数 | 589 |
| 图文点击中位数 | 1.0w |
| 图文互动中位数 | 522.0 |
| 视频点击中位数 | 1.8w |
| 视频互动中位数 | 289.0 |
| >视频完播率 | 21.0% |
| 30日百赞比例 | 97.0% |
| 30日千赞比例 | 8.0% |
| 30日图文百赞比例 | 96.0% |
| 30日图文千赞比例 | 9.0% |
| 30日视频百赞比例 | 100.0% |
| 30日视频千赞比例 | 0.0% |
View other influncers