温思儿
内容大纲
温思儿#
基本数据#
| Basic Info | TBD |
|---|---|
| 昵称 | 温思儿 |
| 性别 | 女 |
| 小红书ID | ws12680 |
| 粉丝数 | 38.3w |
| 赞藏数 | 408.4w |
| country | 中国 |
| province | 广东 |
| 城市 | 深圳 |
| 低活跃 | NO |
内容数据#
| Content Info | |
|---|---|
| 个人标签 | 考研过来人、留学背景、主播、模特 |
| 特色标签 | vlog、ootd、教程、探店、plog |
| 行业标签 |
增长数据#
| Growth Info | |
|---|---|
| 28天活跃粉丝等级 | 65.0 |
| 30天互动粉丝数 | 3.0 |
| 30天粉丝增长率 | 2.0% |
商单数据#
| Business Info | |
|---|---|
| mcnName | 初颂 |
| 收入等级 | 6 |
| 行业推荐 | NO |
| 商单数 | 119 |
| 图文笔记一口价 | 2.8w |
| 视频笔记一口价 | 3.3w |
| 图文状态 | YES |
| 视频状态 | YES |
| 用户类型 | 2 |
| 当前等级 | 2 |
| 商务类型 | 3c及电器 食品饮料 商务服务 医疗健康 金融行业 |
| 合作类型 | 1 |
KPI数据#
| Notes KPI Info | |
|---|---|
| 图文阅读成本 | 2.5 |
| 视频阅读成本 | 3.92 |
| 点击中位数 | 1.5w |
| 互动中位数 | 0.2w |
| 互动中位数 | 0.3w |
| 图文点击中位数 | 2.5w |
| 图文互动中位数 | 0.3w |
| 视频点击中位数 | 1.4w |
| 视频互动中位数 | 0.2w |
| >视频完播率 | 17.0% |
| 30日百赞比例 | 100.0% |
| 30日千赞比例 | 58.0% |
| 30日图文百赞比例 | 100.0% |
| 30日图文千赞比例 | 100.0% |
| 30日视频百赞比例 | 100.0% |
| 30日视频千赞比例 | 50.0% |
View other influncers