1. 马宝儿

昵称 | 马宝儿 |
---|---|
收入等级 | 7 |
性别 | 女 |
城市 | 江苏 南京 |
个人标签 | |
特色标签 | 仿妆、vlog |
粉丝数 | 3,526,376 |
商单数 | 268 |
图文笔记一口价 | 100,000 |
视频笔记一口价 | 150,000 |
30日视频百赞比例 | 100.0% |
30日视频千赞比例 | 100.0% |
2. 初九
昵称 | 初九 |
---|---|
收入等级 | 6 |
性别 | 女 |
城市 | 浙江 杭州 |
个人标签 | |
特色标签 | 仿妆 |
粉丝数 | 2,341,463 |
商单数 | 19 |
图文笔记一口价 | 40,000 |
视频笔记一口价 | 80,000 |
30日视频百赞比例 | 100.0% |
30日视频千赞比例 | 100.0% |
3. 一枝南南
昵称 | 一枝南南 |
---|---|
收入等级 | 8 |
性别 | 女 |
城市 | 浙江 杭州 |
个人标签 | 主持人 |
特色标签 | vlog、教程、开箱、仿妆、韩系、眼部护理、氛围感 |
粉丝数 | 2,313,893 |
商单数 | 469 |
图文笔记一口价 | 280,000 |
视频笔记一口价 | 385,000 |
30日视频百赞比例 | 91.7% |
30日视频千赞比例 | 91.7% |
4. 阿里北杯
昵称 | 阿里北杯 |
---|---|
收入等级 | 7 |
性别 | 男 |
城市 | 上海 |
个人标签 | |
特色标签 | 开箱、仿妆、韩系、测评、欧美风 |
粉丝数 | 2,216,847 |
商单数 | 116 |
图文笔记一口价 | 100,000 |
视频笔记一口价 | 220,000 |
30日视频百赞比例 | 100.0% |
30日视频千赞比例 | 100.0% |
5. 肉雯

昵称 | 肉雯 |
---|---|
收入等级 | 7 |
性别 | 女 |
城市 | 浙江 杭州 |
个人标签 | |
特色标签 | 抗老、美白、淡斑、测评、仿妆、教程 |
粉丝数 | 2,115,574 |
商单数 | 239 |
图文笔记一口价 | 120,000 |
视频笔记一口价 | 318,000 |
30日视频百赞比例 | 75.0% |
30日视频千赞比例 | 50.0% |
6. 一一只是黑猫

昵称 | 一一只是黑猫 |
---|---|
收入等级 | 6 |
性别 | 女 |
城市 | 浙江 杭州 |
个人标签 | |
特色标签 | 仿妆、教程 |
粉丝数 | 2,007,413 |
商单数 | 58 |
图文笔记一口价 | 0 |
视频笔记一口价 | 238,000 |
30日视频百赞比例 | 100.0% |
30日视频千赞比例 | 100.0% |
7. Alfie 的Angel
昵称 | Alfie 的Angel |
---|---|
收入等级 | 6 |
性别 | 女 |
城市 | 英国 |
个人标签 | 海外华人、情侣、外国人 |
特色标签 | vlog、仿妆 |
粉丝数 | 1,953,052 |
商单数 | 98 |
图文笔记一口价 | 90,000 |
视频笔记一口价 | 90,000 |
30日视频百赞比例 | 0.0% |
30日视频千赞比例 | 0.0% |
8. 安七七

昵称 | 安七七 |
---|---|
收入等级 | 6 |
性别 | 女 |
城市 | 江苏 南京 |
个人标签 | |
特色标签 | 仿妆、沉浸式、vlog |
粉丝数 | 1,673,283 |
商单数 | 100 |
图文笔记一口价 | 25,000 |
视频笔记一口价 | 50,000 |
30日视频百赞比例 | 100.0% |
30日视频千赞比例 | 33.3% |
9. 陶喜儿

昵称 | 陶喜儿 |
---|---|
收入等级 | 7 |
性别 | 女 |
城市 | 浙江 杭州 |
个人标签 | 孕妈、妈妈、留学背景 |
特色标签 | vlog、沉浸式、开箱、眼部护理、仿妆、plog |
粉丝数 | 1,595,056 |
商单数 | 130 |
图文笔记一口价 | 130,000 |
视频笔记一口价 | 150,000 |
30日视频百赞比例 | 100.0% |
30日视频千赞比例 | 100.0% |
10. 化妆小天才肖遥
昵称 | 化妆小天才肖遥 |
---|---|
收入等级 | 6 |
性别 | 男 |
城市 | 江苏 苏州 |
个人标签 | 化妆师 |
特色标签 | 教程、vlog、仿妆 |
粉丝数 | 1,544,676 |
商单数 | 96 |
图文笔记一口价 | 0 |
视频笔记一口价 | 46,000 |
30日视频百赞比例 | 100.0% |
30日视频千赞比例 | 100.0% |
11. 其恩酱

昵称 | 其恩酱 |
---|---|
收入等级 | 7 |
性别 | 女 |
城市 | 浙江 杭州 |
个人标签 | |
特色标签 | vlog、开箱、仿妆 |
粉丝数 | 1,319,075 |
商单数 | 142 |
图文笔记一口价 | 70,000 |
视频笔记一口价 | 80,000 |
30日视频百赞比例 | 100.0% |
30日视频千赞比例 | 81.8% |
12. 聂小倩她老板

昵称 | 聂小倩她老板 |
---|---|
收入等级 | 6 |
性别 | 男 |
城市 | 上海 |
个人标签 | 化妆师 |
特色标签 | 开箱、测评、沉浸式、仿妆、彩妆试色 |
粉丝数 | 1,314,420 |
商单数 | 60 |
图文笔记一口价 | 120,000 |
视频笔记一口价 | 180,000 |
30日视频百赞比例 | 100.0% |
30日视频千赞比例 | 100.0% |
13. Enndme

昵称 | Enndme |
---|---|
收入等级 | 7 |
性别 | 女 |
城市 | 浙江 杭州 |
个人标签 | 学生 |
特色标签 | vlog、开箱、ootd、氛围感、仿妆、教程 |
粉丝数 | 1,288,198 |
商单数 | 286 |
图文笔记一口价 | 125,000 |
视频笔记一口价 | 135,000 |
30日视频百赞比例 | 100.0% |
30日视频千赞比例 | 100.0% |
14. 秦苒ran_
昵称 | 秦苒ran_ |
---|---|
收入等级 | 6 |
性别 | 女 |
城市 | 湖南 长沙 |
个人标签 | |
特色标签 | vlog、氛围感、仿妆、开箱 |
粉丝数 | 1,271,870 |
商单数 | 84 |
图文笔记一口价 | 50,000 |
视频笔记一口价 | 98,000 |
30日视频百赞比例 | 100.0% |
30日视频千赞比例 | 80.0% |
15. 李沐子sisi

昵称 | 李沐子sisi |
---|---|
收入等级 | 6 |
性别 | 男 |
城市 | 湖南 长沙 |
个人标签 | |
特色标签 | 美白、仿妆、隔离防晒、测评、淡斑 |
粉丝数 | 1,236,474 |
商单数 | 65 |
图文笔记一口价 | 45,000 |
视频笔记一口价 | 55,000 |
30日视频百赞比例 | 0.0% |
30日视频千赞比例 | 0.0% |
16. Friday周五

昵称 | Friday周五 |
---|---|
收入等级 | 6 |
性别 | 女 |
城市 | 上海 |
个人标签 | |
特色标签 | 仿妆、教程、氛围感、韩系 |
粉丝数 | 1,161,502 |
商单数 | 67 |
图文笔记一口价 | 45,000 |
视频笔记一口价 | 98,000 |
30日视频百赞比例 | 100.0% |
30日视频千赞比例 | 100.0% |
17. 裴幸運

昵称 | 裴幸運 |
---|---|
收入等级 | 7 |
性别 | 女 |
城市 | 四川 成都 |
个人标签 | |
特色标签 | 教程、高级感、开箱、韩系、仿妆 |
粉丝数 | 1,035,569 |
商单数 | 257 |
图文笔记一口价 | 35,000 |
视频笔记一口价 | 88,000 |
30日视频百赞比例 | 100.0% |
30日视频千赞比例 | 57.1% |
18. 一栗莎子

昵称 | 一栗莎子 |
---|---|
收入等级 | 7 |
性别 | 女 |
城市 | 浙江 杭州 |
个人标签 | 模特、留学背景 |
特色标签 | vlog、氛围感、开箱、plog、教程、仿妆、ootd |
粉丝数 | 1,027,113 |
商单数 | 119 |
图文笔记一口价 | 120,000 |
视频笔记一口价 | 150,000 |
30日视频百赞比例 | 100.0% |
30日视频千赞比例 | 40.0% |
19. 爱拍照的玉老师

昵称 | 爱拍照的玉老师 |
---|---|
收入等级 | 4 |
性别 | 女 |
城市 | 浙江 杭州 |
个人标签 | 摄影师 |
特色标签 | 氛围感、仿妆、vlog |
粉丝数 | 971,116 |
商单数 | 1 |
图文笔记一口价 | 40,000 |
视频笔记一口价 | 50,000 |
30日视频百赞比例 | 100.0% |
30日视频千赞比例 | 100.0% |
20. Lizzy L

昵称 | Lizzy L |
---|---|
收入等级 | 6 |
性别 | 女 |
城市 | 美国 |
个人标签 | |
特色标签 | vlog、开箱、教程、仿妆、沉浸式、韩系 |
粉丝数 | 909,084 |
商单数 | 108 |
图文笔记一口价 | 0 |
视频笔记一口价 | 75,500 |
30日视频百赞比例 | 100.0% |
30日视频千赞比例 | 75.0% |
21. 子回頭是浪

昵称 | 子回頭是浪 |
---|---|
收入等级 | 7 |
性别 | 女 |
城市 | 浙江 杭州 |
个人标签 | 模特、户外爱好者 |
特色标签 | vlog、教程、中性风、仿妆、露营徒步 |
粉丝数 | 902,244 |
商单数 | 223 |
图文笔记一口价 | 75,000 |
视频笔记一口价 | 89,000 |
30日视频百赞比例 | 100.0% |
30日视频千赞比例 | 100.0% |
22. 小魏huhu

昵称 | 小魏huhu |
---|---|
收入等级 | 7 |
性别 | 女 |
城市 | 浙江 杭州 |
个人标签 | |
特色标签 | vlog、开箱、教程、彩妆试色、ootd、氛围感、仿妆 |
粉丝数 | 896,378 |
商单数 | 163 |
图文笔记一口价 | 80,000 |
视频笔记一口价 | 105,000 |
30日视频百赞比例 | 100.0% |
30日视频千赞比例 | 92.3% |
23. 一只小鱼瓶

昵称 | 一只小鱼瓶 |
---|---|
收入等级 | 6 |
性别 | 女 |
城市 | 四川 成都 |
个人标签 | |
特色标签 | 教程、韩系、开箱、仿妆、氛围感、彩妆试色 |
粉丝数 | 895,976 |
商单数 | 124 |
图文笔记一口价 | 35,000 |
视频笔记一口价 | 72,000 |
30日视频百赞比例 | 100.0% |
30日视频千赞比例 | 83.3% |
24. shen02

昵称 | shen02 |
---|---|
收入等级 | 7 |
性别 | 女 |
城市 | 浙江 杭州 |
个人标签 | |
特色标签 | 教程、韩系、开箱、仿妆、vlog、彩妆试色、欧美风 |
粉丝数 | 888,268 |
商单数 | 380 |
图文笔记一口价 | 62,964 |
视频笔记一口价 | 83,000 |
30日视频百赞比例 | 100.0% |
30日视频千赞比例 | 81.8% |
25. Lalla香香

昵称 | Lalla香香 |
---|---|
收入等级 | 4 |
性别 | 男 |
城市 | 陕西 西安 |
个人标签 | 化妆师 |
特色标签 | 仿妆 |
粉丝数 | 787,764 |
商单数 | 1 |
图文笔记一口价 | 24,000 |
视频笔记一口价 | 24,700 |
30日视频百赞比例 | 100.0% |
30日视频千赞比例 | 33.3% |
26. 辛巳✨

昵称 | 辛巳✨ |
---|---|
收入等级 | 6 |
性别 | 女 |
城市 | 福建 厦门 |
个人标签 | |
特色标签 | 黄皮、教程、仿妆、vlog、欧美风 |
粉丝数 | 768,371 |
商单数 | 71 |
图文笔记一口价 | 45,000 |
视频笔记一口价 | 58,000 |
30日视频百赞比例 | 100.0% |
30日视频千赞比例 | 100.0% |
27. -芝月-

昵称 | -芝月- |
---|---|
收入等级 | 6 |
性别 | 女 |
城市 | 四川 成都 |
个人标签 | |
特色标签 | 仿妆 |
粉丝数 | 765,976 |
商单数 | 30 |
图文笔记一口价 | 48,000 |
视频笔记一口价 | 120,000 |
30日视频百赞比例 | 100.0% |
30日视频千赞比例 | 75.0% |
28. 双胞胎二姐二妹
昵称 | 双胞胎二姐二妹 |
---|---|
收入等级 | 0 |
性别 | 女 |
城市 | 四川 乐山 |
个人标签 | 闺蜜 |
特色标签 | 仿妆 |
粉丝数 | 762,822 |
商单数 | 0 |
图文笔记一口价 | 32,000 |
视频笔记一口价 | 40,000 |
30日视频百赞比例 | 100.0% |
30日视频千赞比例 | 100.0% |
29. 小野六缘

昵称 | 小野六缘 |
---|---|
收入等级 | 6 |
性别 | 女 |
城市 | 上海 |
个人标签 | |
特色标签 | 仿妆、教程 |
粉丝数 | 731,600 |
商单数 | 68 |
图文笔记一口价 | 73,200 |
视频笔记一口价 | 81,300 |
30日视频百赞比例 | 100.0% |
30日视频千赞比例 | 100.0% |
30. 小黄giiallo
昵称 | 小黄giiallo |
---|---|
收入等级 | 7 |
性别 | 女 |
城市 | 上海 |
个人标签 | |
特色标签 | vlog、仿妆、韩系、开箱、欧美风、plog、教程 |
粉丝数 | 729,511 |
商单数 | 226 |
图文笔记一口价 | 84,800 |
视频笔记一口价 | 104,940 |
30日视频百赞比例 | 100.0% |
30日视频千赞比例 | 100.0% |
31. 二双

昵称 | 二双 |
---|---|
收入等级 | 4 |
性别 | 男 |
城市 | 江苏 南京 |
个人标签 | |
特色标签 | 仿妆、教程、氛围感 |
粉丝数 | 719,863 |
商单数 | 5 |
图文笔记一口价 | 0 |
视频笔记一口价 | 20,000 |
30日视频百赞比例 | 100.0% |
30日视频千赞比例 | 33.3% |
32. hhh玉米黄了

昵称 | hhh玉米黄了 |
---|---|
收入等级 | 7 |
性别 | 女 |
城市 | 江苏 南通 |
个人标签 | |
特色标签 | 教程、vlog、氛围感、日系、仿妆、韩系 |
粉丝数 | 702,607 |
商单数 | 143 |
图文笔记一口价 | 76,000 |
视频笔记一口价 | 82,000 |
30日视频百赞比例 | 100.0% |
30日视频千赞比例 | 87.5% |
33. 冰个橘

昵称 | 冰个橘 |
---|---|
收入等级 | 6 |
性别 | 女 |
城市 | 辽宁 沈阳 |
个人标签 | 化妆师 |
特色标签 | 仿妆 |
粉丝数 | 698,892 |
商单数 | 110 |
图文笔记一口价 | 59,000 |
视频笔记一口价 | 65,000 |
30日视频百赞比例 | 100.0% |
30日视频千赞比例 | 100.0% |
34. 灵霖七
昵称 | 灵霖七 |
---|---|
收入等级 | 5 |
性别 | 女 |
城市 | 江苏 南京 |
个人标签 | |
特色标签 | 仿妆 |
粉丝数 | 672,388 |
商单数 | 5 |
图文笔记一口价 | 30,000 |
视频笔记一口价 | 120,000 |
30日视频百赞比例 | 100.0% |
30日视频千赞比例 | 100.0% |
35. 六金yE
昵称 | 六金yE |
---|---|
收入等级 | 6 |
性别 | 女 |
城市 | 浙江 杭州 |
个人标签 | 情侣 |
特色标签 | vlog、氛围感、开箱、仿妆、教程 |
粉丝数 | 649,947 |
商单数 | 86 |
图文笔记一口价 | 55,000 |
视频笔记一口价 | 65,000 |
30日视频百赞比例 | 100.0% |
30日视频千赞比例 | 100.0% |
36. 海盐芝士

昵称 | 海盐芝士 |
---|---|
收入等级 | 4 |
性别 | 女 |
城市 | 江西 南昌 |
个人标签 | |
特色标签 | 仿妆、vlog、开箱 |
粉丝数 | 634,956 |
商单数 | 14 |
图文笔记一口价 | 0 |
视频笔记一口价 | 8,480 |
30日视频百赞比例 | 0.0% |
30日视频千赞比例 | 0.0% |
37. 芷晴flora
昵称 | 芷晴flora |
---|---|
收入等级 | 5 |
性别 | 女 |
城市 | 山东 青岛 |
个人标签 | |
特色标签 | vlog、教程、仿妆、探店、氛围感 |
粉丝数 | 603,356 |
商单数 | 40 |
图文笔记一口价 | 16,000 |
视频笔记一口价 | 20,000 |
30日视频百赞比例 | 86.7% |
30日视频千赞比例 | 20.0% |
38. Mhoney蒙蒙

昵称 | Mhoney蒙蒙 |
---|---|
收入等级 | 6 |
性别 | 女 |
城市 | 四川 成都 |
个人标签 | |
特色标签 | 韩系、vlog、仿妆、教程、氛围感、开箱、校园风 |
粉丝数 | 601,611 |
商单数 | 79 |
图文笔记一口价 | 0 |
视频笔记一口价 | 45,000 |
30日视频百赞比例 | 100.0% |
30日视频千赞比例 | 75.0% |
39. 詹詹Celine

昵称 | 詹詹Celine |
---|---|
收入等级 | 6 |
性别 | 女 |
城市 | 广东 深圳 |
个人标签 | 妈妈、化妆师 |
特色标签 | 彩妆试色、开箱、仿妆、vlog |
粉丝数 | 592,515 |
商单数 | 58 |
图文笔记一口价 | 42,400 |
视频笔记一口价 | 55,120 |
30日视频百赞比例 | 100.0% |
30日视频千赞比例 | 50.0% |
40. The面面
昵称 | The面面 |
---|---|
收入等级 | 6 |
性别 | 女 |
城市 | 天津 |
个人标签 | 插画师 |
特色标签 | 教程、vlog、仿妆、氛围感、plog |
粉丝数 | 590,749 |
商单数 | 88 |
图文笔记一口价 | 32,000 |
视频笔记一口价 | 40,000 |
30日视频百赞比例 | 100.0% |
30日视频千赞比例 | 50.0% |
41. 方妖金

昵称 | 方妖金 |
---|---|
收入等级 | 6 |
性别 | 女 |
城市 | 江苏 南京 |
个人标签 | 闺蜜 |
特色标签 | 测评、探店、仿妆、开箱 |
粉丝数 | 587,294 |
商单数 | 70 |
图文笔记一口价 | 25,000 |
视频笔记一口价 | 25,000 |
30日视频百赞比例 | 100.0% |
30日视频千赞比例 | 100.0% |
42. 仓大佬
昵称 | 仓大佬 |
---|---|
收入等级 | 5 |
性别 | 女 |
城市 | 浙江 杭州 |
个人标签 | 二次元人群、模特、汉服爱好者 |
特色标签 | 仿妆、氛围感 |
粉丝数 | 572,666 |
商单数 | 21 |
图文笔记一口价 | 25,000 |
视频笔记一口价 | 35,000 |
30日视频百赞比例 | 100.0% |
30日视频千赞比例 | 71.4% |
43. ALLNut4
昵称 | ALLNut4 |
---|---|
收入等级 | 6 |
性别 | 女 |
城市 | 北京 |
个人标签 | 留学背景 |
特色标签 | 教程、开箱、vlog、彩妆试色、仿妆、韩系 |
粉丝数 | 567,650 |
商单数 | 144 |
图文笔记一口价 | 50,000 |
视频笔记一口价 | 70,000 |
30日视频百赞比例 | 100.0% |
30日视频千赞比例 | 60.0% |
44. _长江以南

昵称 | _长江以南 |
---|---|
收入等级 | 6 |
性别 | 女 |
城市 | 美国 |
个人标签 | 留学背景 |
特色标签 | vlog、plog、教程、日系、韩系、沉浸式、仿妆 |
粉丝数 | 561,455 |
商单数 | 88 |
图文笔记一口价 | 25,000 |
视频笔记一口价 | 45,000 |
30日视频百赞比例 | 100.0% |
30日视频千赞比例 | 100.0% |
45. 一芳在散步

昵称 | 一芳在散步 |
---|---|
收入等级 | 6 |
性别 | 女 |
城市 | 四川 成都 |
个人标签 | |
特色标签 | vlog、隔离防晒、开箱、韩系、plog、合集、仿妆 |
粉丝数 | 553,349 |
商单数 | 114 |
图文笔记一口价 | 29,000 |
视频笔记一口价 | 45,000 |
30日视频百赞比例 | 91.7% |
30日视频千赞比例 | 58.3% |
46. 耳朵kagura

昵称 | 耳朵kagura |
---|---|
收入等级 | 6 |
性别 | 女 |
城市 | 广东 深圳 |
个人标签 | |
特色标签 | 仿妆、ootd |
粉丝数 | 550,771 |
商单数 | 62 |
图文笔记一口价 | 24,600 |
视频笔记一口价 | 38,000 |
30日视频百赞比例 | 100.0% |
30日视频千赞比例 | 41.7% |
47. 周愚昧

昵称 | 周愚昧 |
---|---|
收入等级 | 6 |
性别 | 女 |
城市 | 浙江 杭州 |
个人标签 | 二次元人群、模特、汉服爱好者 |
特色标签 | 仿妆、氛围感 |
粉丝数 | 546,996 |
商单数 | 104 |
图文笔记一口价 | 46,000 |
视频笔记一口价 | 65,000 |
30日视频百赞比例 | 100.0% |
30日视频千赞比例 | 88.2% |
48. 以为会化妆
昵称 | 以为会化妆 |
---|---|
收入等级 | 6 |
性别 | 女 |
城市 | 浙江 杭州 |
个人标签 | |
特色标签 | 瑕疵皮、仿妆、教程、vlog |
粉丝数 | 543,006 |
商单数 | 96 |
图文笔记一口价 | 35,520 |
视频笔记一口价 | 48,000 |
30日视频百赞比例 | 100.0% |
30日视频千赞比例 | 11.1% |
49. 我乃可爱豆

昵称 | 我乃可爱豆 |
---|---|
收入等级 | 5 |
性别 | 女 |
城市 | 山东 德州 |
个人标签 | |
特色标签 | 教程、高级感、合集、韩系、仿妆、氛围感、欧美风 |
粉丝数 | 534,768 |
商单数 | 38 |
图文笔记一口价 | 15,000 |
视频笔记一口价 | 28,500 |
30日视频百赞比例 | 100.0% |
30日视频千赞比例 | 57.1% |
50. 美讶
昵称 | 美讶 |
---|---|
收入等级 | 6 |
性别 | 女 |
城市 | 四川 成都 |
个人标签 | |
特色标签 | vlog、测评、开箱、仿妆 |
粉丝数 | 526,694 |
商单数 | 36 |
图文笔记一口价 | 46,959 |
视频笔记一口价 | 70,000 |
30日视频百赞比例 | 100.0% |
30日视频千赞比例 | 100.0% |
51. Sugar不是叔

昵称 | Sugar不是叔 |
---|---|
收入等级 | 5 |
性别 | 男 |
城市 | 浙江 杭州 |
个人标签 | 模特 |
特色标签 | 仿妆 |
粉丝数 | 521,488 |
商单数 | 30 |
图文笔记一口价 | 29,000 |
视频笔记一口价 | 30,000 |
30日视频百赞比例 | 100.0% |
30日视频千赞比例 | 40.0% |
52. Taoyii桃一
昵称 | Taoyii桃一 |
---|---|
收入等级 | 6 |
性别 | 女 |
城市 | 浙江 杭州 |
个人标签 | |
特色标签 | vlog、教程、仿妆、ootd、合集 |
粉丝数 | 509,076 |
商单数 | 182 |
图文笔记一口价 | 34,980 |
视频笔记一口价 | 42,850 |
30日视频百赞比例 | 100.0% |
30日视频千赞比例 | 50.0% |
53. Doki 蟹蟹

昵称 | Doki 蟹蟹 |
---|---|
收入等级 | 6 |
性别 | 女 |
城市 | 浙江 杭州 |
个人标签 | |
特色标签 | 教程、仿妆 |
粉丝数 | 509,073 |
商单数 | 49 |
图文笔记一口价 | 39,000 |
视频笔记一口价 | 44,000 |
30日视频百赞比例 | 100.0% |
30日视频千赞比例 | 90.0% |
54. 佳佳蹦咔咔

昵称 | 佳佳蹦咔咔 |
---|---|
收入等级 | 5 |
性别 | 女 |
城市 | 四川 成都 |
个人标签 | 家庭 |
特色标签 | vlog、教程、仿妆 |
粉丝数 | 499,559 |
商单数 | 12 |
图文笔记一口价 | 24,000 |
视频笔记一口价 | 40,000 |
30日视频百赞比例 | 100.0% |
30日视频千赞比例 | 90.9% |
55. 世界上另一个飛

昵称 | 世界上另一个飛 |
---|---|
收入等级 | 5 |
性别 | 女 |
城市 | 湖南 长沙 |
个人标签 | |
特色标签 | 教程、仿妆 |
粉丝数 | 495,930 |
商单数 | 23 |
图文笔记一口价 | 30,000 |
视频笔记一口价 | 43,000 |
30日视频百赞比例 | 100.0% |
30日视频千赞比例 | 0.0% |
56. 爱吃榴莲

昵称 | 爱吃榴莲 |
---|---|
收入等级 | 6 |
性别 | 女 |
城市 | 福建 宁德 |
个人标签 | |
特色标签 | 仿妆 |
粉丝数 | 495,222 |
商单数 | 71 |
图文笔记一口价 | 30,000 |
视频笔记一口价 | 30,000 |
30日视频百赞比例 | 0.0% |
30日视频千赞比例 | 0.0% |
57. 是大瑞啊

昵称 | 是大瑞啊 |
---|---|
收入等级 | 5 |
性别 | 女 |
城市 | 广东 广州 |
个人标签 | |
特色标签 | 仿妆 |
粉丝数 | 488,855 |
商单数 | 8 |
图文笔记一口价 | 25,000 |
视频笔记一口价 | 48,000 |
30日视频百赞比例 | 100.0% |
30日视频千赞比例 | 0.0% |
58. 就不告诉你neoooj
昵称 | 就不告诉你neoooj |
---|---|
收入等级 | 6 |
性别 | 女 |
城市 | 四川 成都 |
个人标签 | |
特色标签 | 教程、高级感、仿妆、欧美风、韩系、氛围感 |
粉丝数 | 483,812 |
商单数 | 215 |
图文笔记一口价 | 36,000 |
视频笔记一口价 | 40,000 |
30日视频百赞比例 | 100.0% |
30日视频千赞比例 | 100.0% |
59. 北川婠婠

昵称 | 北川婠婠 |
---|---|
收入等级 | 5 |
性别 | 女 |
城市 | 浙江 杭州 |
个人标签 | 模特 |
特色标签 | 仿妆、氛围感 |
粉丝数 | 469,748 |
商单数 | 14 |
图文笔记一口价 | 41,000 |
视频笔记一口价 | 60,000 |
30日视频百赞比例 | 50.0% |
30日视频千赞比例 | 0.0% |
60. 张允恩呐

昵称 | 张允恩呐 |
---|---|
收入等级 | 6 |
性别 | 女 |
城市 | 江苏 南京 |
个人标签 | |
特色标签 | vlog、韩系、ootd、氛围感、教程、仿妆 |
粉丝数 | 459,627 |
商单数 | 121 |
图文笔记一口价 | 20,000 |
视频笔记一口价 | 25,000 |
30日视频百赞比例 | 85.7% |
30日视频千赞比例 | 42.9% |
61. ROUWAN肉丸

昵称 | ROUWAN肉丸 |
---|---|
收入等级 | 6 |
性别 | 女 |
城市 | 浙江 宁波 |
个人标签 | |
特色标签 | 韩系、开箱、vlog、仿妆、氛围感 |
粉丝数 | 458,019 |
商单数 | 119 |
图文笔记一口价 | 19,137 |
视频笔记一口价 | 34,000 |
30日视频百赞比例 | 100.0% |
30日视频千赞比例 | 50.0% |
62. 疯华姐(格东妈呀)

昵称 | 疯华姐(格东妈呀) |
---|---|
收入等级 | 6 |
性别 | 女 |
城市 | 浙江 杭州 |
个人标签 | 妈妈、家庭 |
特色标签 | vlog、仿妆、氛围感 |
粉丝数 | 447,942 |
商单数 | 48 |
图文笔记一口价 | 40,000 |
视频笔记一口价 | 80,000 |
30日视频百赞比例 | 100.0% |
30日视频千赞比例 | 40.0% |
63. 圣微

昵称 | 圣微 |
---|---|
收入等级 | 4 |
性别 | 女 |
城市 | 浙江 金华 |
个人标签 | |
特色标签 | 仿妆、vlog |
粉丝数 | 425,495 |
商单数 | 1 |
图文笔记一口价 | 28,000 |
视频笔记一口价 | 35,000 |
30日视频百赞比例 | 100.0% |
30日视频千赞比例 | 25.0% |
64. 黄小雨🐟

昵称 | 黄小雨🐟 |
---|---|
收入等级 | 6 |
性别 | 女 |
城市 | 北京 |
个人标签 | |
特色标签 | 日系、教程、仿妆、vlog |
粉丝数 | 424,984 |
商单数 | 35 |
图文笔记一口价 | 25,000 |
视频笔记一口价 | 70,000 |
30日视频百赞比例 | 100.0% |
30日视频千赞比例 | 100.0% |
65. serpent發財

昵称 | serpent發財 |
---|---|
收入等级 | 5 |
性别 | 女 |
城市 | 浙江 杭州 |
个人标签 | 化妆师 |
特色标签 | 仿妆、教程 |
粉丝数 | 422,357 |
商单数 | 11 |
图文笔记一口价 | 15,000 |
视频笔记一口价 | 20,000 |
30日视频百赞比例 | 100.0% |
30日视频千赞比例 | 22.2% |
66. 谢锦竹

昵称 | 谢锦竹 |
---|---|
收入等级 | 5 |
性别 | 女 |
城市 | 山东 威海 |
个人标签 | 模特、汉服爱好者 |
特色标签 | 氛围感、仿妆、中性风 |
粉丝数 | 421,706 |
商单数 | 37 |
图文笔记一口价 | 25,000 |
视频笔记一口价 | 25,000 |
30日视频百赞比例 | 95.5% |
30日视频千赞比例 | 72.7% |
67. 七个羊_
昵称 | 七个羊_ |
---|---|
收入等级 | 6 |
性别 | 女 |
城市 | 浙江 杭州 |
个人标签 | |
特色标签 | 韩系、仿妆、vlog、教程、彩妆试色、氛围感、日系 |
粉丝数 | 418,469 |
商单数 | 191 |
图文笔记一口价 | 18,000 |
视频笔记一口价 | 36,000 |
30日视频百赞比例 | 100.0% |
30日视频千赞比例 | 83.3% |
68. 李什么李

昵称 | 李什么李 |
---|---|
收入等级 | 6 |
性别 | 女 |
城市 | 浙江 杭州 |
个人标签 | |
特色标签 | 高级感、韩系、氛围感、仿妆、隔离防晒、开箱 |
粉丝数 | 418,379 |
商单数 | 115 |
图文笔记一口价 | 42,000 |
视频笔记一口价 | 52,500 |
30日视频百赞比例 | 100.0% |
30日视频千赞比例 | 50.0% |
69. 都市丽ju
昵称 | 都市丽ju |
---|---|
收入等级 | 6 |
性别 | 女 |
城市 | 辽宁 大连 |
个人标签 | |
特色标签 | 仿妆 |
粉丝数 | 403,115 |
商单数 | 191 |
图文笔记一口价 | 9,500 |
视频笔记一口价 | 18,200 |
30日视频百赞比例 | 100.0% |
30日视频千赞比例 | 100.0% |
70. 宋欣霖
昵称 | 宋欣霖 |
---|---|
收入等级 | 6 |
性别 | 女 |
城市 | 山西 晋城 |
个人标签 | |
特色标签 | 教程、vlog、氛围感、仿妆、开箱 |
粉丝数 | 392,966 |
商单数 | 81 |
图文笔记一口价 | 20,000 |
视频笔记一口价 | 25,000 |
30日视频百赞比例 | 90.0% |
30日视频千赞比例 | 10.0% |
71. 我是扒皮呀

昵称 | 我是扒皮呀 |
---|---|
收入等级 | 5 |
性别 | 女 |
城市 | 浙江 杭州 |
个人标签 | 汉服爱好者、化妆师 |
特色标签 | 仿妆 |
粉丝数 | 387,871 |
商单数 | 13 |
图文笔记一口价 | 27,500 |
视频笔记一口价 | 65,800 |
30日视频百赞比例 | 100.0% |
30日视频千赞比例 | 75.0% |
72. 贝尔君___
昵称 | 贝尔君___ |
---|---|
收入等级 | 6 |
性别 | 女 |
城市 | 浙江 杭州 |
个人标签 | 真人秀嘉宾 |
