2026年6月小红书MCN商业收入完整榜:1761家机构,TOP50拿走53%
数据来源:千瓜数据「MCN机构榜—商业收入榜—月榜:2026-06月」;页面更新时间:2026-07-02 08:00。商业收入为平台预估值,不等同于机构财务报表收入、回款或净利润。
这次不只看TOP20,而是把榜单从第1名翻到第1761名。完整样本揭示的不是一个简单的名次表,而是一条高度集中的商业化曲线:少数头部机构拿走大部分预估收入,近千家机构仍处在10万元以下的长尾区间。
一页看懂全榜
- 榜单共 1,761家 MCN,预估商业收入合计约 7.61亿元。
- 单家平均预估收入 43.24万元,中位数仅 7.00万元,均值是中位数的 6.18倍。
- TOP20占全榜 38.8%,TOP50占 52.9%,TOP100占 65.3%。
- TOP500已经覆盖全榜 91.0%,第500名的门槛为 19.99万元。
- 989家机构预估收入不足10万元,占全榜 56.2%。
头部到底有多集中
侵尘文化以4315.05万元位列第一,方片新媒体和西优分别以3862.29万元、3031.98万元位列第二、第三。TOP10合计占全榜 28.8%,TOP20占 38.8%;当范围扩大到TOP50,累计占比已经超过一半。
继续向下看,TOP100占65.3%,TOP200占77.6%,TOP500占91.0%,TOP1000占98.3%。也就是说,后761家机构合计只贡献全榜约 1.7% 的预估收入。
排名门槛:从头部到长尾
| 名次节点 | 预估商业收入门槛 | 累计收入占比 |
|---|---|---|
| TOP20 | 564.01万元 | 38.8% |
| TOP50 | 267.19万元 | 52.9% |
| TOP100 | 145.15万元 | 65.3% |
| TOP200 | 59.63万元 | 77.6% |
| TOP500 | 19.99万元 | 91.0% |
| TOP1000 | 5.18万元 | 98.3% |
榜单前20名仍是数百万元级;到了第100名,门槛降至145.15万元;第500名约19.99万元;第1000名仅5.18万元。这个断层意味着,品牌筛选MCN时不能只看“是否上榜”,还要结合所处梯队、内容赛道、达人结构和合作品牌密度。
六档收入分布
| 收入区间 | 机构数 | 占比 |
|---|---|---|
| 1000万+ | 8 | 0.5% |
| 500—1000万 | 15 | 0.9% |
| 100—500万 | 120 | 6.8% |
| 50—100万 | 91 | 5.2% |
| 10—50万 | 538 | 30.6% |
| 10万以下 | 989 | 56.2% |
真正达到1000万元以上的机构只有8家,500万元以上合计23家;而10万元以下的机构有989家。这是一条典型的幂律式商业化曲线:头部机构聚集更多达人、品牌预算和服务能力,长尾机构则更依赖少数达人或局部赛道机会。
哪些内容赛道机构最多
以每家机构的第一内容类目统计,机构数量靠前的赛道包括:影音娱乐(241家)、护肤(204家)、家居家装(174家)、彩妆(138家)、服饰穿搭(123家)、医疗养生(105家)、美食饮品(99家)、科技数码(85家)。
这组数据展示的是机构数量,不是赛道收入。影音娱乐、护肤、家居家装和彩妆拥有更多机构供给;但单一机构的收入能力仍会受到头部达人、内容效率、品牌适配和商务组织能力影响。
收入和合作品牌数的关系
全榜机构的合作品牌数平均为 35.97个,中位数为 7个。预估收入与合作品牌数的皮尔逊相关系数约为 0.80,呈明显正相关。
但相关不等于因果,也不能把“收入÷品牌数”直接解释成客单价:榜单品牌数可能跨达人、跨内容形式累计,收入还会受到投放规格、达人量级、合作频次和直播/笔记结构影响。
品牌怎么用这份榜单
- 先定目标,再选梯队。 大曝光可优先看头部综合型机构;垂直种草更适合在中腰部寻找赛道集中度高的机构。
- 同时看规模与结构。 排名、合作品牌数、第一内容类目和代表达人需要一起判断。
- 建立候选池而不是押注单家。 按赛道建立10—30家候选机构,再做达人质量、历史合作和价格复核。
- 把榜单当作线索,不当作审计结果。 平台预估适合比较相对位置,不代表真实营收、利润或回款。
TOP100名单
| 排名 | MCN机构 | 预估收入 | 合作品牌 | 第一内容类目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 侵尘文化 | 4,315.05万 | 2,028 | 旅行住宿 12.17% |
| 2 | 方片新媒体 | 3,862.29万 | 1,684 | 旅行住宿 10.91% |
| 3 | 西优 | 3,031.98万 | 1,677 | 美食饮品 13.54% |
| 4 | 派芽星球 | 2,196.39万 | 986 | 美食饮品 73.12% |
| 5 | 象星球 | 2,163.17万 | 589 | 母婴育儿 62.73% |
| 6 | 派芽生活 | 1,777.62万 | 1,321 | 美食饮品 33.36% |
| 7 | 酷比文化 | 1,346.19万 | 173 | 母婴育儿 72.72% |
| 8 | 大禹 | 1,288.90万 | 182 | 彩妆 13.36% |
| 9 | 初颂 | 990.51万 | 79 | 彩妆 31.34% |
| 10 | 告趣 | 979.61万 | 622 | 美食饮品 13.54% |
| 11 | 他山文化 | 915.70万 | 561 | 服饰穿搭 59.47% |
| 12 | 方片母婴 | 915.21万 | 477 | 母婴育儿 54.64% |
| 13 | A PLUS | 853.06万 | 137 | 彩妆 26.56% |
| 14 | 五彩缤纷 | 763.64万 | 279 | 家居家装 16.39% |
| 15 | 飞博共创 | 760.02万 | 376 | 影音娱乐 17.30% |
| 16 | papitube | 756.13万 | 18 | 动漫 13.33% |
| 17 | 方片家居 | 721.25万 | 330 | 家居家装 86.50% |
| 18 | 如涵文化 | 701.17万 | 183 | 服饰穿搭 52.53% |
| 19 | 五月星河 | 671.88万 | 130 | 美食饮品 11.97% |
| 20 | 聚微传媒 | 564.01万 | 137 | 服饰穿搭 9.89% |
| 21 | 缇苏网络 | 554.51万 | 53 | 彩妆 38.30% |
| 22 | 唯恒文化WHMEDIA | 539.63万 | 55 | 服饰穿搭 52.17% |
| 23 | 发光星球Home | 526.12万 | 253 | 家居家装 77.28% |
| 24 | 陆离文化 | 480.85万 | 305 | 护肤 18.96% |
| 25 | 西西里 | 438.20万 | 65 | 科技数码 43.08% |
| 26 | 缦元文化 | 435.46万 | 77 | 教育 23.75% |
| 27 | 麦芽传媒 | 422.30万 | 62 | 影音娱乐 16.07% |
| 28 | SHUGE | 414.30万 | 75 | 彩妆 19.23% |
| 29 | 二咖传媒 | 401.60万 | 59 | 健身减肥 18.46% |
| 30 | 新偶文化 | 391.42万 | 169 | 影音娱乐 63.38% |
| 31 | 萤火虫文化 | 370.97万 | 35 | 生活经验 16.92% |
| 32 | 杠上开花 | 352.30万 | 53 | 影音娱乐 32.88% |
| 33 | 优米兔 | 341.07万 | 842 | 护肤 36.77% |
| 34 | 侵尘家居 | 335.53万 | 170 | 家居家装 84.23% |
| 35 | 云森璞若 | 326.21万 | 48 | 摄影 18.75% |
| 36 | 橙拉MCN | 315.50万 | 47 | 家居家装 31.75% |
| 37 | 悦尔文化 | 313.92万 | 93 | 生活经验 16.67% |
| 38 | 千嬉曼波 | 310.75万 | 20 | 出行工具 97.38% |
| 39 | 时刻文化 | 307.32万 | 32 | 科技数码 20.00% |
| 40 | 聚星传媒 | 305.32万 | 129 | 母婴育儿 24.54% |
| 41 | 侵尘碧玺 | 298.72万 | 257 | 服饰穿搭 32.61% |
| 42 | 红刊 | 296.20万 | 102 | 服饰穿搭 81.61% |
| 43 | AGAIN | 295.53万 | 58 | 护肤 34.29% |
| 44 | 智播文化 | 294.32万 | 101 | 母婴育儿 18.05% |
| 45 | 达人星球 | 284.85万 | 385 | 萌宠动物 19.46% |
| 46 | 初闪文化 | 284.85万 | 134 | 家居家装 92.23% |
| 47 | FAFA HOUSE | 279.14万 | 51 | 彩妆 26.47% |
| 48 | 乾派文化 | 274.20万 | 96 | 科技数码 45.10% |
| 49 | OKOK | 272.08万 | 52 | 服饰穿搭 21.28% |
| 50 | 仙梓文化 | 267.19万 | 54 | 彩妆 15.75% |
| 51 | iShare | 264.86万 | 249 | 护肤 42.51% |
| 52 | 派芽美护 | 257.33万 | 406 | 护肤 41.89% |
| 53 | 杭州拓谱 | 249.18万 | 40 | 彩妆 93.94% |
| 54 | 古麦嘉禾 | 248.70万 | 37 | 影音娱乐 42.86% |
| 55 | 摘星阁 | 245.34万 | 112 | 服饰穿搭 33.00% |
| 56 | 鹿鸣社 | 243.23万 | 65 | 摄影 41.76% |
| 57 | 涟漪文化 | 237.28万 | 80 | 母婴育儿 42.44% |
| 58 | 方片 | 226.20万 | 78 | 影音娱乐 19.51% |
| 59 | 美哒文化 | 223.13万 | 49 | 美食饮品 21.18% |
| 60 | 千昱文化 | 220.17万 | 99 | 教育 49.46% |
| 61 | 克莱因 | 219.80万 | 34 | 母婴育儿 35.38% |
| 62 | C位互娱 | 219.40万 | 43 | 影音娱乐 34.78% |
| 63 | 凤梨光年 | 218.90万 | 25 | 美食饮品 58.33% |
| 64 | 合享文化 | 212.75万 | 40 | 影音娱乐 18.37% |
| 65 | 方片新媒体 | 212.19万 | 178 | 美食饮品 12.27% |
| 66 | 多红 | 210.80万 | 141 | 彩妆 46.55% |
| 67 | 暖阳网络 | 199.80万 | 22 | 科技数码 35.42% |
| 68 | 麦籽网络 | 197.75万 | 32 | 情感两性 16.00% |
| 69 | 上海远途 | 196.95万 | 23 | 母婴育儿 88.54% |
| 70 | 星爵文化 | 190.52万 | 41 | 旅行住宿 19.78% |
| 71 | 雅俗共赏 | 188.20万 | 34 | 家居家装 48.89% |
| 72 | 菠萝 | 186.50万 | 44 | 美食饮品 75.76% |
| 73 | 摘星阁PLUCK | 183.94万 | 50 | 服饰穿搭 47.44% |
| 74 | 蜜淘女孩 | 180.68万 | 37 | 彩妆 29.17% |
| 75 | NGE传媒 | 180.32万 | 53 | 母婴育儿 21.15% |
| 76 | 万紫千红 | 178.76万 | 96 | 母婴育儿 67.53% |
| 77 | 五彩斑斓 | 175.38万 | 83 | 母婴育儿 19.84% |
| 78 | 旗鱼跃动 | 175.08万 | 34 | 影音娱乐 24.32% |
| 79 | 羡思 | 172.21万 | 53 | 彩妆 50.82% |
| 80 | 蜂群文化 | 172.20万 | 21 | 影音娱乐 21.95% |
| 81 | 初新文化 | 170.82万 | 115 | 护肤 39.65% |
| 82 | 一横一竖 | 168.00万 | 14 | 影音娱乐 50.00% |
| 83 | 有花果MCN | 162.82万 | 80 | 服饰穿搭 61.36% |
| 84 | 青梅煮酒 | 162.37万 | 45 | 母婴育儿 41.76% |
| 85 | 红刊 | 160.71万 | 89 | 服饰穿搭 62.20% |
| 86 | 美学SUP | 159.65万 | 85 | 护肤 70.00% |
| 87 | 丰元文化 | 157.49万 | 89 | 护肤 36.81% |
| 88 | 荔兹 | 156.47万 | 201 | 护肤 32.67% |
| 89 | 飞鱼 | 156.41万 | 66 | 家居家装 84.13% |
| 90 | 会火 | 156.35万 | 36 | 影音娱乐 68.75% |
| 91 | 西瓜创想 | 155.23万 | 35 | 科技数码 35.62% |
| 92 | 新叶文化♥ | 154.96万 | 147 | 护肤 30.20% |
| 93 | 米未 | 154.37万 | 8 | 影音娱乐 56.67% |
| 94 | 动物友文化 | 154.34万 | 30 | 服饰穿搭 44.44% |
| 95 | 人有趣 | 154.02万 | 80 | 服饰穿搭 39.53% |
| 96 | 栗知文化 | 152.68万 | 116 | 生活经验 35.34% |
| 97 | 米粟科技 | 151.47万 | 59 | 护肤 38.32% |
| 98 | 浩元传媒 | 148.05万 | 316 | 家居家装 62.95% |
| 99 | SEEYO FASHION | 145.35万 | 39 | 服饰穿搭 33.33% |
| 100 | 后浪互娱 | 145.15万 | 6 | 健身减肥 88.41% |
完整1761家名单
完整榜单(CSV)包含排名、机构名称、预估收入、合作品牌数、前三内容类目及代表达人,可下载后筛选和二次分析:下载完整1761家名单(CSV压缩包)。
数据口径与限制
- 统计周期:2026年6月;榜单页面更新时间:2026-07-02 08:00。
- 收入单位:万元;全榜合计是对各机构页面预估值的汇总。
- 内容类目统计使用每家机构页面展示的第一类目,类目为空时归入“未分类”。
- 数据适合用于趋势观察、相对排名和候选池搭建,不应替代合同、发票、回款或审计数据。
暂无评论