2026年6月小红书家电数码品牌榜分析:TOP100品牌投放与互动全景
2026年6月,千瓜数据小红书 家电数码 品牌榜共取得 100个品牌。榜首 京东商城 页面展示互动量 1152.96万,相关笔记 11888篇,合作博主 9223人,商业金额字段为 1604.10万。
榜单TOP20
| 排名 | 品牌 | 互动量 | 笔记数 | 合作博主 | 商业金额 | 商品数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京东商城 | 1152.96万 | 11888 | 9223 | 1604.10万 | 36 |
| 2 | 华为 | 336.05万 | 13281 | 4772 | 2727.42万 | 4892 |
| 3 | VIVO | 312.95万 | 5390 | 2107 | 2007.44万 | 1913 |
| 4 | OPPO | 233.95万 | 6081 | 2335 | 1158.37万 | 2102 |
| 5 | 大疆 | 205.13万 | 3775 | 1287 | 1481.14万 | 902 |
| 6 | 小米 | 164.66万 | 7177 | 2263 | 669.16万 | 3154 |
| 7 | 松下 | 105.88万 | 1362 | 1212 | 277.39万 | 104 |
| 8 | 雷鸟智能眼镜 | 90.33万 | 131 | 131 | 111.34万 | 3 |
| 9 | INSTA360 | 75.40万 | 749 | 508 | 479.62万 | 166 |
| 10 | COLMO | 75.23万 | 687 | 655 | 361.70万 | 2 |
| 11 | 方太 | 75.07万 | 961 | 898 | 534.37万 | 7 |
| 12 | 荣耀 | 72.40万 | 2342 | 461 | 337.46万 | 1215 |
| 13 | 戴森 | 67.41万 | 923 | 761 | 360.43万 | 107 |
| 14 | 格力 | 64.63万 | 352 | 323 | 290.20万 | 43 |
| 15 | TCL | 64.13万 | 463 | 442 | 220.87万 | 38 |
| 16 | 美的冰箱 | 58.64万 | 255 | 255 | 131.31万 | 0 |
| 17 | UWANT | 54.65万 | 850 | 796 | 182.88万 | 8 |
| 18 | 奥克斯 | 52.87万 | 1399 | 1349 | 185.23万 | 30 |
| 19 | 美的空调 | 51.21万 | 553 | 544 | 221.84万 | 0 |
| 20 | 老板电器 | 40.52万 | 601 | 530 | 247.27万 | 53 |
规模概览
- 全榜商业金额字段合计 1.99亿,中位数 83.23万,平均数 198.77万。
- 互动量合计 4693.29万,单品牌中位数 16.58万。
- 页面共展示 10.78万 篇笔记、5.79万 人次合作博主与 2.52万 个商品。
- 官方认证品牌 100个(100.0%)。
头部集中度
按商业金额字段计算,TOP3、TOP10、TOP20、TOP50分别占全榜 31.9%、54.7%、68.4% 和 85.1%。按互动量计算,对应占比为 38.4%、58.6%、71.5% 和 88.0%。
两组集中度不同,说明投放金额与内容反馈并非完全同步。这些字段适合用于找线索,不应单独用于判定ROI。
内容与合作密度
单品牌笔记数中位数为 283,合作博主数中位数为 260,商品数中位数为 9。笔记数高不必然意味着单篇效率高;合作博主多也可能对应更广的覆盖而非更深的转化。
观察结论
- 榜首信号:京东商城位列第一,但排名仍需与笔记质量、人群匹配和转化数据交叉验证。
- 均值偏差:金额平均数是中位数的 2.39倍,头部品牌明显抬高均值。
- 投放与互动要分开看:榜单提供规模信号,但没有展示完整销售转化链路。
- 复核方法:回到品牌具体笔记,继续核验达人层级、内容题材、互动质量、报价与投放节奏。
暂无评论